首页 >
基金>
景顺长城中国回报混合A(000772)
景顺长城中国回报混合A
(000772)
|
|
|
累计净值:1.7330
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.2960 | -0.77% |
2025-04-17 | 1.3060 | 0.46% |
2025-04-16 | 1.3000 | -1.14% |
2025-04-15 | 1.3150 | -0.53% |
2025-04-14 | 1.3220 | 0.46% |
2025-04-11 | 1.3160 | 0.69% |
2025-04-10 | 1.3070 | 1.40% |
2025-04-09 | 1.2890 | 1.82% |
基金全称
|
景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
基金经理
|
韩文强
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
14.14亿元
|
份额规模
|
11.2505亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.44元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.52%
|
最近一月
|
-6.43%
|
最近三月
|
5.97%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
17.07%
|
最近两年
|
-26.78%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002541 | 鸿路钢构 | 9,580,575.00 | 171,779,709.75 | 10.02 |
600153 | 建发股份 | 15,944,506.00 | 167,736,203.12 | 9.78 |
603737 | 三棵树 | 3,818,492.00 | 162,667,759.20 | 9.49 |
002044 | 美年健康 | 34,979,492.00 | 160,555,868.28 | 9.36 |
002271 | 东方雨虹 | 10,821,072.00 | 140,457,514.56 | 8.19 |
300737 | 科顺股份 | 27,072,145.00 | 137,255,775.15 | 8.00 |
600079 | 人福医药 | 5,093,013.00 | 119,074,643.94 | 6.94 |
002497 | 雅化集团 | 9,463,600.00 | 110,724,120.00 | 6.46 |
002244 | 滨江集团 | 12,266,198.00 | 105,611,964.78 | 6.16 |
002410 | 广联达 | 8,828,968.00 | 103,828,663.68 | 6.06 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,024,007,468.58 | 59.72 | 63.76 |
租赁和商务服务业 | 167,736,203.12 | 9.78 | 10.44 |
卫生和社会工作 | 160,555,868.28 | 9.36 | 10.00 |
房地产业 | 149,903,743.74 | 8.74 | 9.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,828,663.68 | 6.06 | 6.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
建筑业 | 7,450.08 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 93.67 | - | 7.28 | 1,714,653,355.66 |
2024-09-30 | 94.06 | - | 5.84 | 2,320,534,497.15 |
2024-06-30 | 93.00 | - | 7.19 | 1,782,807,203.99 |
2024-03-31 | 93.51 | - | 7.79 | 2,087,043,164.45 |
2023-12-31 | 94.00 | - | 6.42 | 2,768,635,734.66 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-10-10 | - | 韩文强 | 2020 | 32.21 |
2017-12-05 | 2019-10-10 | 刘晓明 | 674 | -8.63 |
2016-11-12 | 2017-12-05 | 杨锐文 | 388 | 9.18 |
2016-02-04 | 2017-02-24 | 万梦 | 386 | 2.07 |
2015-03-28 | 2016-04-25 | 毛从容 | 394 | 6.24 |
2014-11-06 | 2015-01-22 | 王鹏辉 | 77 | 3.50 |
2014-11-06 | 2016-01-27 | 刘晓明 | 447 | 20.80 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年