首页 >
基金>
国投瑞银新机遇灵活配置混合A(000556)
国投瑞银新机遇灵活配置混合A
(000556)
|
|
|
累计净值:3.0528
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 2.2318 | 0.00% |
2025-04-17 | 2.2319 | -0.02% |
2025-04-16 | 2.2323 | 0.01% |
2025-04-15 | 2.2320 | -0.04% |
2025-04-14 | 2.2328 | 0.01% |
2025-04-11 | 2.2326 | -0.01% |
2025-04-10 | 2.2328 | 0.02% |
2025-04-09 | 2.2324 | 0.07% |
基金全称
|
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
基金经理
|
桑俊 敬夏玺
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.33亿元
|
份额规模
|
0.1419亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.82元(10次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.04%
|
最近一月
|
0.03%
|
最近三月
|
-0.45%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
0.15%
|
最近两年
|
-0.28%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300408 | 三环集团 | 19,600.00 | 754,796.00 | 1.08 |
002415 | 海康威视 | 23,800.00 | 730,660.00 | 1.04 |
000333 | 美的集团 | 9,600.00 | 722,112.00 | 1.03 |
603708 | 家家悦 | 62,200.00 | 708,458.00 | 1.01 |
000100 | TCL科技 | 136,000.00 | 684,080.00 | 0.97 |
601633 | 长城汽车 | 24,600.00 | 647,718.00 | 0.92 |
300251 | 光线传媒 | 42,700.00 | 403,088.00 | 0.57 |
603308 | 应流股份 | 24,700.00 | 348,270.00 | 0.50 |
600398 | 海澜之家 | 23,300.00 | 174,750.00 | 0.25 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 4,062,386.00 | 5.79 | 78.52 |
批发和零售业 | 708,458.00 | 1.01 | 13.69 |
文化、体育和娱乐业 | 403,088.00 | 0.57 | 7.79 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 7.37 | 87.43 | 8.58 | 70,198,664.81 |
2024-09-30 | 5.82 | 80.18 | 2.45 | 74,796,787.65 |
2024-06-30 | 6.28 | 87.76 | 6.14 | 76,461,359.75 |
2024-03-31 | 6.63 | 85.85 | 3.57 | 82,532,253.20 |
2023-12-31 | 8.87 | 78.31 | 7.28 | 84,935,403.36 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-04-13 | - | 敬夏玺 | 1103 | 0.81 |
2020-10-27 | - | 桑俊 | 1636 | 11.23 |
2018-12-29 | 2020-10-31 | 杨冬冬 | 672 | 120.75 |
2018-02-06 | 2019-09-28 | 何明 | 599 | 10.16 |
2017-05-13 | 2021-06-04 | 宋璐 | 1483 | 127.95 |
2014-12-04 | 2018-03-01 | 桑俊 | 1183 | 42.65 |
2014-03-11 | 2016-12-03 | 李怡文 | 998 | 40.25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年