首页 >
基金>
大摩品质生活精选股票A(000309)
大摩品质生活精选股票A
(000309)
|
|
|
累计净值:3.1010
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 3.1010 | -0.16% |
2025-04-17 | 3.1060 | -0.19% |
2025-04-16 | 3.1120 | -0.64% |
2025-04-15 | 3.1320 | -0.06% |
2025-04-14 | 3.1340 | -0.16% |
2025-04-11 | 3.1390 | 0.54% |
2025-04-10 | 3.1220 | 1.27% |
2025-04-09 | 3.0830 | 1.21% |
基金全称
|
摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
基金经理
|
缪东航 赵伟捷
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.45亿元
|
份额规模
|
0.7874亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.21%
|
最近一月
|
-5.60%
|
最近三月
|
1.14%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
22.38%
|
最近两年
|
-14.95%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600079 | 人福医药 | 438,200.00 | 10,245,116.00 | 4.18 |
300750 | 宁德时代 | 33,900.00 | 9,017,400.00 | 3.68 |
000333 | 美的集团 | 109,900.00 | 8,266,678.00 | 3.37 |
002475 | 立讯精密 | 191,100.00 | 7,789,236.00 | 3.18 |
601689 | 拓普集团 | 145,150.00 | 7,112,350.00 | 2.90 |
600036 | 招商银行 | 170,400.00 | 6,696,720.00 | 2.73 |
600845 | 宝信软件 | 227,500.00 | 6,656,650.00 | 2.72 |
600406 | 国电南瑞 | 253,600.00 | 6,395,792.00 | 2.61 |
002142 | 宁波银行 | 257,900.00 | 6,269,549.00 | 2.56 |
601058 | 赛轮轮胎 | 434,700.00 | 6,229,251.00 | 2.54 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 149,409,914.76 | 60.95 | 65.25 |
金融业 | 36,651,934.00 | 14.95 | 16.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,006,888.58 | 7.35 | 7.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,645,739.00 | 3.12 | 3.34 |
科学研究和技术服务业 | 5,150,574.94 | 2.10 | 2.25 |
批发和零售业 | 3,642,368.00 | 1.49 | 1.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,517,577.00 | 1.43 | 1.54 |
采矿业 | 2,496,312.00 | 1.02 | 1.09 |
住宿和餐饮业 | 2,466,027.00 | 1.01 | 1.08 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 93.41 | - | 7.15 | 245,147,410.16 |
2024-09-30 | 93.31 | - | 5.55 | 283,969,256.35 |
2024-06-30 | 94.65 | - | 5.67 | 216,936,850.46 |
2024-03-31 | 93.52 | - | 5.65 | 235,221,043.28 |
2023-12-31 | 91.24 | - | 8.25 | 252,813,763.33 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-02 | - | 赵伟捷 | 140 | -0.45 |
2024-11-21 | - | 缪东航 | 151 | 0.13 |
2019-04-20 | 2021-01-18 | 雷志勇 | 639 | 79.38 |
2018-02-10 | 2024-11-21 | 何晓春 | 2476 | 84.13 |
2017-06-29 | 2018-12-21 | 王大鹏 | 540 | -23.15 |
2015-10-15 | 2017-07-01 | 袁斌 | 625 | 46.83 |
2014-08-09 | 2015-11-21 | 周志超 | 469 | 64.20 |
2013-10-29 | 2014-08-29 | 钱斌 | 304 | -5.20 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年