首页 >
基金>
长城核心优选混合A(000030)
长城核心优选混合A
(000030)
|
|
|
累计净值:1.8885
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.0201 | 0.01% |
2025-04-29 | 1.0200 | 0.14% |
2025-04-28 | 1.0186 | -0.09% |
2025-04-25 | 1.0195 | -0.15% |
2025-04-24 | 1.0210 | -0.12% |
2025-04-23 | 1.0222 | 0.37% |
2025-04-22 | 1.0184 | 0.24% |
2025-04-21 | 1.0160 | 0.74% |
基金全称
|
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长城基金
|
基金经理
|
向晨
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.69亿元
|
份额规模
|
0.6625亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.21%
|
最近一月
|
-2.04%
|
最近三月
|
-2.85%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-1.12%
|
最近两年
|
-11.09%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600900 | 长江电力 | 30,600.00 | 850,986.00 | 1.23 |
600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.91 |
600585 | 海螺水泥 | 21,200.00 | 514,948.00 | 0.75 |
002460 | 赣锋锂业 | 14,900.00 | 504,067.00 | 0.73 |
601398 | 工商银行 | 71,800.00 | 494,702.00 | 0.72 |
000333 | 美的集团 | 5,900.00 | 463,150.00 | 0.67 |
601288 | 农业银行 | 87,100.00 | 451,178.00 | 0.65 |
600036 | 招商银行 | 10,200.00 | 441,558.00 | 0.64 |
300502 | 新易盛 | 4,200.00 | 412,104.00 | 0.60 |
300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 379,410.00 | 0.55 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 20,905,023.51 | 30.30 | 62.10 |
金融业 | 4,709,270.60 | 6.83 | 13.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,490,292.00 | 2.16 | 4.43 |
采矿业 | 1,219,225.00 | 1.77 | 3.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,008,284.50 | 1.46 | 2.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | 945,524.00 | 1.37 | 2.81 |
建筑业 | 941,570.00 | 1.36 | 2.80 |
科学研究和技术服务业 | 808,014.94 | 1.17 | 2.40 |
租赁和商务服务业 | 778,123.00 | 1.13 | 2.31 |
批发和零售业 | 394,965.00 | 0.57 | 1.17 |
农、林、牧、渔业 | 360,846.00 | 0.52 | 1.07 |
房地产业 | 104,864.00 | 0.15 | 0.31 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 48.80 | 24.21 | 14.51 | 68,990,642.45 |
2024-12-31 | 37.11 | 40.48 | 1.75 | 72,273,511.26 |
2024-09-30 | 90.24 | 4.60 | 7.14 | 109,602,258.03 |
2024-06-30 | 84.35 | 4.74 | 9.68 | 105,858,152.68 |
2024-03-31 | 84.18 | 4.94 | 11.69 | 114,939,303.33 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-10-28 | - | 向晨 | 918 | -14.96 |
2019-12-20 | 2023-02-07 | 王卫林 | 1145 | 0.92 |
2019-05-24 | 2021-10-29 | 雷俊 | 889 | 56.65 |
2017-07-27 | 2019-05-24 | 蔡旻 | 666 | 3.09 |
2016-05-20 | 2017-07-27 | 钟光正 | 433 | 1.70 |
2015-10-15 | 2019-05-24 | 储雯玉 | 1317 | 3.96 |
2014-04-18 | 2015-10-15 | 李振兴 | 545 | 56.37 |
2013-04-18 | 2016-06-20 | 史彦刚 | 1159 | 85.31 |
2013-04-18 | 2014-09-05 | 于雷 | 505 | 29.70 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年