华夏成长混合
(000001)
|
|
|
累计净值:3.6080
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 1.0450 | -0.29% |
2025-09-02 | 1.0480 | -2.51% |
2025-09-01 | 1.0750 | 1.32% |
2025-08-29 | 1.0610 | -0.28% |
2025-08-28 | 1.0640 | 3.60% |
2025-08-27 | 1.0270 | -0.68% |
2025-08-26 | 1.0340 | -0.77% |
2025-08-25 | 1.0420 | 1.66% |
基金全称
|
华夏成长证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
郑晓辉 刘睿聪
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
26.00亿元
|
份额规模
|
29.9344亿份
|
成立以来分红
|
每份累计2.56元(24次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.75%
|
最近一月
|
11.65%
|
最近三月
|
26.82%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
43.15%
|
最近两年
|
17.28%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002025 | 航天电器 | 2,704,727.00 | 139,050,015.07 | 5.35 |
300395 | 菲利华 | 2,111,264.00 | 107,885,590.40 | 4.15 |
600862 | 中航高科 | 3,707,876.00 | 96,701,406.08 | 3.72 |
002230 | 科大讯飞 | 1,359,560.00 | 65,095,732.80 | 2.50 |
002371 | 北方华创 | 110,021.00 | 48,652,386.41 | 1.87 |
002475 | 立讯精密 | 1,200,070.00 | 41,630,428.30 | 1.60 |
688019 | 安集科技 | 260,035.00 | 39,473,313.00 | 1.52 |
688347 | 华虹公司 | 630,619.00 | 34,627,289.29 | 1.33 |
300308 | 中际旭创 | 237,000.00 | 34,568,820.00 | 1.33 |
688981 | 中芯国际 | 373,590.00 | 32,939,430.30 | 1.27 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,518,561,734.47 | 58.42 | 74.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 454,549,480.05 | 17.49 | 22.33 |
金融业 | 19,804,329.00 | 0.76 | 0.97 |
批发和零售业 | 19,212,459.48 | 0.74 | 0.94 |
卫生和社会工作 | 11,808,074.88 | 0.45 | 0.58 |
科学研究和技术服务业 | 6,983,403.20 | 0.27 | 0.34 |
采矿业 | 4,996,145.00 | 0.19 | 0.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 78.32 | 20.71 | 1.63 | 2,599,518,518.60 |
2025-03-31 | 74.46 | 20.32 | 5.21 | 2,603,566,805.86 |
2024-12-31 | 64.04 | 26.85 | 13.07 | 2,511,494,263.14 |
2024-09-30 | 74.50 | 20.53 | 7.18 | 2,578,703,862.72 |
2024-06-30 | 72.07 | 20.46 | 8.06 | 2,353,944,445.21 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-26 | - | 郑晓辉 | 253 | 25.30 |
2024-12-26 | - | 刘睿聪 | 253 | 25.30 |
2022-10-27 | 2024-07-12 | 万方方 | 624 | -29.07 |
2021-09-16 | 2022-10-27 | 刘文成 | 406 | -8.44 |
2021-09-16 | 2024-12-26 | 王泽实 | 1197 | -29.75 |
2021-02-22 | 2022-04-11 | 阳琨 | 413 | -30.12 |
2015-11-19 | 2017-02-24 | 孙萌 | 463 | -17.13 |
2015-09-01 | 2017-03-28 | 许利明 | 574 | -9.50 |
2015-01-07 | 2021-02-22 | 董阳阳 | 2238 | 57.96 |
2014-06-20 | 2015-01-07 | 崔同魁 | 201 | 24.74 |
2014-03-17 | 2015-11-19 | 倪邈 | 612 | 43.62 |
2014-03-17 | 2017-01-13 | 李铧汶 | 1033 | 13.84 |
2012-04-05 | 2013-06-28 | 孙振峰 | 449 | 11.50 |
2010-01-16 | 2014-06-20 | 童汀 | 1616 | -8.33 |
2005-10-29 | 2010-01-16 | 巩怀志 | 1540 | 391.28 |
2004-02-27 | 2005-10-29 | 田擎 | 610 | -15.11 |
2001-12-18 | 2005-04-12 | 王亚伟 | 1211 | 13.54 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年