- 基金公司档案
苏新基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 苏新基金管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 151.38(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2023-02-06 | 注册资本 | 15000.00(万元) |
法人代表 | 卢凯 | 总 经 理 | 卢凯 |
注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号20层 | ||
办公地址 | 上海市虹口区公平路18号1栋6层 | ||
邮政编码 | 200082 | 客服邮箱 | |
网站地址 | www.susingfund.com | ||
电话号码 | 400-622-8862 | 传真号码 | |
经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务;公募证券投资基金销售;证券期货经营机构私募资产管理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
公司简介 | 苏新基金管理有限公司(以下简称“公司”)是苏州银行股份有限公司联合CapitaLandFundManagementPte.Ltd.(凯德基金管理有限公司)和苏州工业园区经济发展有限公司共同发起设立的基金公司,注册资本人民币1.5亿元。苏州银行出资额8400万元,出资比例56%;凯德基金出资额3600万元,出资比例24%;苏州工业园区经济发展有限公司出资额3000万元,出资比例20%。 苏新基金于2022年11月25日获得证监会《关于核准设立苏新基金管理有限公司的批复》,于2023年2月6日取得营业执照,正式组建成立。并于2024年4月22日取得中国证监会核发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。 |
- 苏新基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
022791 | 苏新中证500指数增强C | 1.0014 | 1.0014 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0041 | 0.41% | 开放 | 开放 |
022790 | 苏新中证500指数增强A | 1.0026 | 1.0026 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0041 | 0.41% | 开放 | 开放 |
023347 | 苏新中证A500指数增强A | 0.9578 | 0.9578 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0018 | 0.19% | 开放 | 开放 |
023348 | 苏新中证A500指数增强C | 0.9572 | 0.9572 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 |
022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 1.0076 | 1.0106 | 1.0075 | 1.0105 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
023937 | 苏新上证科创综指增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023938 | 苏新上证科创综指增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 苏新基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
300476 | 胜宏科技 | 2.41 | 195.23 | 0.01% |
002384 | 东山精密 | 5.52 | 180.72 | 0.01% |
600988 | 赤峰黄金 | 7.60 | 174.04 | 0.01% |
300207 | 欣旺达 | 7.07 | 156.67 | 0.01% |
301236 | 软通动力 | 2.73 | 156.59 | 0.01% |
688777 | 中控技术 | 2.92 | 155.16 | 0.01% |
002273 | 水晶光电 | 6.70 | 153.43 | 0.01% |
300251 | 光线传媒 | 7.12 | 150.45 | 0.01% |
300017 | 网宿科技 | 12.30 | 147.97 | 0.01% |
601168 | 西部矿业 | 8.47 | 144.07 | 0.01% |
300975 | 商络电子 | 6.47 | 75.25 | 0.01% |
000925 | 众合科技 | 9.04 | 73.13 | 0.01% |
300126 | 锐奇股份 | 11.07 | 72.73 | 0.01% |
002782 | 可立克 | 5.46 | 72.34 | 0.01% |
002626 | 金达威 | 4.84 | 71.97 | 0.01% |