- 基金公司档案
国投证券资产管理概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 国投证券资产管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 169.55(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2020-01-16 | 注册资本 | 100000.00(万元) |
法人代表 | 王斌 | 总 经 理 | 王斌 |
注册地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼 | ||
办公地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼 | ||
邮政编码 | 518033 | 客服邮箱 | |
网站地址 | www.axzqzg.com/ | ||
电话号码 | 95517 | 传真号码 | |
经营范围 | 证券资产管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | ||
公司简介 | 国投证券资产管理有限公司是经中国证券监督管理委员会批准(《关于核准安信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可【2019】2630号)),于2020年1月16日成立,并于同年6月取得经营证券期货业务许可;公司注册资本为10亿元,注册地址为深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼,业务范围为证券资产管理。 安信资管是安信证券股份有限公司的全资子公司。安信证券公司股东为国家开发投资集团有限公司旗下的国投资本股份有限公司(600061.SH)和上海毅胜投资有限公司,分别持股99.9969%和0.0031%,注册资本在增资后达到100亿元。安信资管前身是安信证券资产管理部,是国内资产管理规模长期领先的券商资管之一。 |
- 国投证券资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
970003 | 安信瑞鸿中短债A | 1.1785 | 1.6299 | 1.1785 | 1.6299 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 开放 |
970004 | 安信瑞鸿中短债B | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
970005 | 安信瑞鸿中短债C | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
970030 | 安信资管瑞元添利B | 1.1519 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
970029 | 安信资管瑞元添利A | 1.1521 | 2.0207 | 1.1522 | 2.0208 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
970031 | 安信资管瑞元添利C | 1.1384 | 1.1384 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A | 1.0800 | 1.6479 | 1.0802 | 1.6481 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 开放 |
970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B | 1.0797 | 1.0797 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C | 1.0735 | 1.0735 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 国投证券资产管理股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
603288 | 海天味业 | 3.50 | 160.65 | 0.01% |
002270 | 华明装备 | 6.50 | 109.78 | 0.01% |
600900 | 长江电力 | 3.70 | 109.34 | 0.01% |
300750 | 宁德时代 | 0.37 | 98.42 | 0.01% |
000895 | 双汇发展 | 2.50 | 64.90 | 0.00% |
601127 | 赛力斯 | 0.48 | 64.03 | 0.00% |
600177 | 雅戈尔 | 4.20 | 37.38 | 0.00% |
000975 | 山金国际 | 2.30 | 35.35 | 0.00% |
002216 | 三全食品 | 2.80 | 33.60 | 0.00% |
603345 | 安井食品 | 0.40 | 32.59 | 0.00% |
601198 | 东兴证券 | 2.80 | 30.83 | 0.00% |
600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 30.48 | 0.00% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 29.51 | 0.00% |
601168 | 西部矿业 | 1.80 | 28.93 | 0.00% |
600988 | 赤峰黄金 | 1.80 | 28.10 | 0.00% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.55 | 25.24 | 0.00% |
000582 | 北部湾港 | 3.00 | 23.64 | 0.00% |
002271 | 东方雨虹 | 1.80 | 23.36 | 0.00% |
603986 | 兆易创新 | 0.20 | 21.36 | 0.00% |
601225 | 陕西煤业 | 0.90 | 20.93 | 0.00% |
600023 | 浙能电力 | 3.60 | 20.38 | 0.00% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.07 | 17.85 | 0.00% |
300124 | 汇川技术 | 0.30 | 17.57 | 0.00% |
603501 | 韦尔股份 | 0.16 | 16.71 | 0.00% |
603993 | 洛阳钼业 | 2.00 | 13.30 | 0.00% |
603019 | 中科曙光 | 0.17 | 12.29 | 0.00% |
600941 | 中国移动 | 0.10 | 11.82 | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 0.25 | 11.36 | 0.00% |
600547 | 山东黄金 | 0.50 | 11.32 | 0.00% |
603259 | 药明康德 | 0.20 | 11.01 | 0.00% |