- 基金公司档案
中庚基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 中庚基金管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 116.07(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2015-11-13 | 注册资本 | 21050.00(万元) |
法人代表 | 孟辉 | 总 经 理 | 孟辉 |
注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦7F 703-704室 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@zgfunds.com.cn |
网站地址 | www.zgfunds.com.cn | ||
电话号码 | 021-53549999 | 传真号码 | 021-20639747 |
经营范围 | 公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 中庚基金管理有限公司(下称“中庚基金”),是经中国证监会批准成立的公募基金管理公司。中庚基金以稳健卓越的投研体系为主体,以专业严格的风险控制体系和高效实用的营销体系为两翼,始终秉承以人力资源为核心竞争力的理念,以良好的治理结构、灵活的运作机制、规范的运作理念、精湛的产品设计为公司发展提供核心竞争优势。 中庚基金以公募基金业务为基础,实现公司向多层次、全方位的资产管理公司转变,致力成为最有核心竞争力的资产管理公司,为国内外客户提供全面优质的服务。 |
- 中庚基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
012930 | 中庚价值先锋股票 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0164 | 1.60% | 开放 | 开放 |
007130 | 中庚小盘价值股票 | 2.5347 | 2.5347 | 2.5175 | 2.5175 | 0.0172 | 0.68% | 开放 | 开放 |
007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.3906 | 2.3906 | 2.3922 | 2.3922 | -0.0016 | -0.07% | 开放 | 开放 |
006551 | 中庚价值领航混合 | 2.7963 | 2.7963 | 2.8000 | 2.8000 | -0.0037 | -0.13% | 开放 | 开放 |
011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.6481 | 1.6481 | 1.6563 | 1.6563 | -0.0082 | -0.50% | 开放 | 开放 |
017650 | 中庚港股通价值股票 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0070 | -0.62% | 开放 | 开放 |
- 中庚基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
002541 | 鸿路钢构 | 5293.40 | 88611.48 | 7.63% |
002928 | 华夏航空 | 8222.17 | 68326.21 | 5.89% |
688232 | 新点软件 | 1776.70 | 53372.15 | 4.60% |
603345 | 安井食品 | 615.99 | 49537.78 | 4.27% |
301035 | 润丰股份 | 834.29 | 49507.06 | 4.27% |
603658 | 安图生物 | 1261.58 | 47309.36 | 4.08% |
000568 | 泸州老窖 | 408.24 | 46294.42 | 3.99% |
300855 | 图南股份 | 1855.93 | 44134.00 | 3.80% |
002180 | 纳思达 | 1850.96 | 42461.00 | 3.66% |
688029 | 南微医学 | 290.57 | 19628.12 | 1.69% |
600323 | 瀚蓝环境 | 737.72 | 17963.47 | 1.55% |
601899 | 紫金矿业 | 622.20 | 12132.90 | 1.05% |
688687 | 凯因科技 | 450.07 | 11967.39 | 1.03% |
605108 | 同庆楼 | 602.51 | 11628.48 | 1.00% |
603979 | 金诚信 | 134.05 | 6225.28 | 0.54% |
300761 | 立华股份 | 281.36 | 5286.68 | 0.46% |
000661 | 长春高新 | 51.55 | 5112.73 | 0.44% |
600325 | 华发股份 | 796.12 | 3877.10 | 0.33% |
603518 | 锦泓集团 | 371.61 | 3671.51 | 0.32% |
600048 | 保利发展 | 437.28 | 3541.97 | 0.31% |
688236 | 春立医疗 | 127.28 | 2366.19 | 0.20% |