- 基金公司档案
汇安基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 汇安基金管理有限责任公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 509.91(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-04-25 | 注册资本 | 10000.00(万元) |
法人代表 | 刘强 | 总 经 理 | 刘强 |
注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 | ||
办公地址 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 | ||
邮政编码 | 100027 | 客服邮箱 | services@huianfund.cn |
网站地址 | www.huianfund.cn | ||
电话号码 | 010-56711690 | 传真号码 | 010-56711640 |
经营范围 | 公募基金管理(基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 汇安基金管理有限责任公司,于2016年4月19日获中国证监会批复,4月25日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司,注册资本1亿元,注册地为上海,设北京、上海双总部。汇安基金在人员的专业性、风控的重视性、决策的高效性三个维度形成了高度统一,建立了独特的竞争优势。 我们的使命是:汇集客户资金,努力创造持续安心的回报;汇集人才志士,搭建安心的职业平台;汇集合作伙伴,打造广阔的事业愿景。公司致力于构建更加全面、出色的资产管理服务。汇安基金的核心价值观是:创新、专业、简单、奋斗、自我革新。 汇安基金实行全员风险管理机制,建立了涵盖投资风险、运作风险和法律合规风险在内的严密、全面的内部风险控制体系。在汇安基金,风控与合规不仅是制度约束,更是每位员工由内而外的主动意识。 汇安基金采用“量化影子评级系统”,配合资深分析师自下而上的基本面分析,力争寻找在各种环境下均能良好发展的优质企业,并通过有效全面的市场覆盖,高效专业的交易投资团队,寻找市场上出现的估值认知偏差,力求持续稳健的回报。 汇安基金团队具有丰富的行业经验,核心团队从业年限平均十年以上。公司管理层团队主要来自国内各大型基金公司及金融机构。汇安基金高素质人才战略,并汇聚了高学历、高素质的年轻一代,共同打造了一支专业、职业的卓越团队。 |
- 汇安基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.0543 | 1.0543 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0183 | 1.77% | 开放 | 开放 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.0140 | 1.0140 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0176 | 1.77% | 开放 | 开放 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 1.5547 | 1.5547 | 1.5299 | 1.5299 | 0.0248 | 1.62% | 开放 | 开放 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 1.4618 | 1.4618 | 1.4385 | 1.4385 | 0.0233 | 1.62% | 开放 | 开放 |
009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0123 | 1.18% | 开放 | 开放 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 0.8871 | 0.8871 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0103 | 1.17% | 开放 | 开放 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 0.8754 | 0.8754 | 0.8653 | 0.8653 | 0.0101 | 1.17% | 开放 | 开放 |
005634 | 汇安行业龙头混合A | 1.8674 | 1.8674 | 1.8462 | 1.8462 | 0.0212 | 1.15% | 开放 | 开放 |
168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 1.2887 | 1.9107 | 1.2741 | 1.8961 | 0.0146 | 1.15% | 开放 | 开放 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0101 | 1.14% | 开放 | 开放 |
022607 | 汇安行业龙头混合C | 1.8614 | 1.8614 | 1.8404 | 1.8404 | 0.0210 | 1.14% | 开放 | 开放 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 1.2219 | 1.2219 | 1.2109 | 1.2109 | 0.0110 | 0.91% | 开放 | 开放 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.2125 | 1.2125 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0109 | 0.91% | 开放 | 开放 |
005110 | 汇安多策略混合C | 1.3721 | 1.6831 | 1.3608 | 1.6718 | 0.0113 | 0.83% | 开放 | 开放 |
005109 | 汇安多策略混合A | 1.4145 | 1.7415 | 1.4029 | 1.7299 | 0.0116 | 0.83% | 开放 | 开放 |
003886 | 汇安丰利混合A | 1.4574 | 1.7285 | 1.4507 | 1.7218 | 0.0067 | 0.46% | 开放 | 开放 |
003887 | 汇安丰利混合C | 1.4231 | 1.6922 | 1.4166 | 1.6857 | 0.0065 | 0.46% | 开放 | 开放 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 2.2097 | 2.7897 | 2.1999 | 2.7799 | 0.0098 | 0.45% | 开放 | 开放 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 2.1675 | 2.7175 | 2.1579 | 2.7079 | 0.0096 | 0.44% | 开放 | 开放 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 0.9061 | 0.9061 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0036 | 0.40% | 限大额 | 开放 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 0.9520 | 0.9520 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0037 | 0.39% | 限大额 | 开放 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.0538 | 1.0538 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0038 | 0.36% | 开放 | 开放 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.0846 | 1.0846 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0039 | 0.36% | 开放 | 开放 |
006648 | 汇安多因子混合A | 1.7625 | 1.7925 | 1.7568 | 1.7868 | 0.0057 | 0.32% | 开放 | 开放 |
006649 | 汇安多因子混合C | 1.7051 | 1.7351 | 1.6997 | 1.7297 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 0.7583 | 0.7583 | 0.7559 | 0.7559 | 0.0024 | 0.32% | 开放 | 开放 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 0.7472 | 0.7472 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0023 | 0.31% | 开放 | 开放 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 1.2129 | 1.2129 | 1.2093 | 1.2093 | 0.0036 | 0.30% | 开放 | 开放 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 1.2829 | 1.2829 | 1.2791 | 1.2791 | 0.0038 | 0.30% | 开放 | 开放 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 0.7159 | 0.7159 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0019 | 0.27% | 开放 | 开放 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 0.7006 | 0.7006 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 1.5368 | 1.5368 | 1.5338 | 1.5338 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 1.4943 | 1.4943 | 1.4914 | 1.4914 | 0.0029 | 0.19% | 开放 | 开放 |
010157 | 汇安中证500增强A | 0.9998 | 0.9998 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 0.6931 | 0.6931 | 0.6918 | 0.6918 | 0.0013 | 0.19% | 开放 | 开放 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 0.7022 | 0.7022 | 0.7009 | 0.7009 | 0.0013 | 0.19% | 开放 | 开放 |
010158 | 汇安中证500增强C | 0.9812 | 0.9812 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 0.6110 | 0.6110 | 0.6102 | 0.6102 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 0.6002 | 0.6002 | 0.5995 | 0.5995 | 0.0007 | 0.12% | 开放 | 开放 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 1.1570 | 1.2055 | 1.1557 | 1.2042 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.1805 | 1.2330 | 1.1792 | 1.2317 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 0.7335 | 0.7335 | 0.7328 | 0.7328 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 0.7443 | 0.7443 | 0.7436 | 0.7436 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 |
019621 | 汇安行业优选混合C | 1.0430 | 1.0430 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
019620 | 汇安行业优选混合A | 1.0483 | 1.0483 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.8918 | 0.8918 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 0.9038 | 0.9038 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.9051 | 0.9051 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 0.9548 | 0.9548 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 1.0143 | 1.0143 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 1.0300 | 1.1235 | 1.0298 | 1.1233 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 1.0445 | 1.3132 | 1.0443 | 1.3130 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 0.9435 | 0.9435 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 1.0021 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006521 | 汇安短债债券E | 1.0531 | 1.0981 | 1.0530 | 1.0980 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 1.0594 | 1.1139 | 1.0593 | 1.1138 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.0153 | 1.3036 | 1.0153 | 1.3036 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0083 | 1.2816 | 1.0083 | 1.2816 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 1.1154 | 1.1654 | 1.1154 | 1.1654 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 1.1118 | 1.1568 | 1.1118 | 1.1568 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006519 | 汇安短债债券A | 1.0891 | 1.1841 | 1.0891 | 1.1841 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006520 | 汇安短债债券C | 1.0725 | 1.1675 | 1.0725 | 1.1675 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 1.0260 | 1.1635 | 1.0260 | 1.1635 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 1.0250 | 1.1368 | 1.0250 | 1.1368 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 1.0019 | 1.0767 | 1.0019 | 1.0767 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 1.0614 | 1.1174 | 1.0614 | 1.1174 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 1.0152 | 1.0631 | 1.0152 | 1.0631 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 1.0110 | 1.0430 | 1.0110 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0085 | 1.0791 | 1.0085 | 1.0791 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 1.0901 | 1.0931 | 1.0902 | 1.0932 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 1.0746 | 1.0746 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
005212 | 汇安稳裕债券A | 1.1777 | 1.3147 | 1.1779 | 1.3149 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
022753 | 汇安稳裕债券C | 1.1771 | 1.1771 | 1.1773 | 1.1773 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
005601 | 汇安中短债债券A | 1.1383 | 1.2033 | 1.1385 | 1.2035 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
020173 | 汇安中短债债券D | 1.1355 | 1.1455 | 1.1357 | 1.1457 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
021806 | 汇安中短债债券F | 1.1349 | 1.1449 | 1.1351 | 1.1451 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
005602 | 汇安中短债债券C | 1.1211 | 1.1861 | 1.1213 | 1.1863 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 0.5516 | 0.5516 | 0.5517 | 0.5517 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 1.0831 | 1.0861 | 1.0833 | 1.0863 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 1.0171 | 1.0381 | 1.0173 | 1.0383 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 1.0161 | 1.0361 | 1.0163 | 1.0363 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
008529 | 汇安信利债券A | 0.9338 | 1.0440 | 0.9340 | 1.0442 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
008530 | 汇安信利债券C | 0.9206 | 1.0233 | 0.9208 | 1.0235 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 0.9975 | 0.9975 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 0.5711 | 0.5711 | 0.5713 | 0.5713 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
007612 | 汇安裕和纯债债券C | 1.1544 | 1.2248 | 1.1549 | 1.2253 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
007611 | 汇安裕和纯债债券A | 1.1491 | 1.2175 | 1.1496 | 1.2180 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0524 | 1.4008 | 1.0529 | 1.4013 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 1.0513 | 1.2347 | 1.0518 | 1.2352 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 1.0437 | 1.2028 | 1.0442 | 1.2033 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 1.0403 | 1.1650 | 1.0408 | 1.1655 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 0.9652 | 0.9652 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 0.9490 | 0.9490 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 1.0329 | 1.0329 | 1.0335 | 1.0335 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A | 1.0278 | 1.3738 | 1.0285 | 1.3745 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0.9256 | 0.9256 | 0.9263 | 0.9263 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 |
010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0.9091 | 0.9091 | 0.9098 | 0.9098 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 0.8757 | 0.8757 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 0.9794 | 0.9794 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
017213 | 汇安资产轮动混合C | 0.9665 | 0.9665 | 0.9673 | 0.9673 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9253 | 0.9253 | 0.9261 | 0.9261 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 0.8618 | 0.8618 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 |
020985 | 汇安景气成长混合A | 1.0329 | 1.0329 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
020986 | 汇安景气成长混合C | 1.0305 | 1.0305 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 0.9586 | 0.9586 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 |
023084 | 汇安核心资产混合E | 0.7007 | 0.7007 | 0.7018 | 0.7018 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 0.6921 | 0.6921 | 0.6932 | 0.6932 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 0.6746 | 0.6746 | 0.6757 | 0.6757 | -0.0011 | -0.16% | 开放 | 开放 |
023038 | 汇安中证A500指数A | 1.0651 | 1.0651 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 |
023039 | 汇安中证A500指数C | 1.0637 | 1.0637 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0035 | -0.33% | 开放 | 开放 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.3301 | 1.3301 | 1.3360 | 1.3360 | -0.0059 | -0.44% | 开放 | 开放 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.4631 | 1.4631 | 1.4696 | 1.4696 | -0.0065 | -0.44% | 开放 | 开放 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 0.7301 | 0.7301 | 0.7338 | 0.7338 | -0.0037 | -0.50% | 开放 | 开放 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 0.7483 | 0.7483 | 0.7521 | 0.7521 | -0.0038 | -0.51% | 开放 | 开放 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 0.5431 | 0.5431 | 0.5470 | 0.5470 | -0.0039 | -0.71% | 开放 | 开放 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 0.5567 | 0.5567 | 0.5608 | 0.5608 | -0.0041 | -0.73% | 开放 | 开放 |
003684 | 汇安丰融混合A | 1.2356 | 1.2356 | 1.2505 | 1.2505 | -0.0149 | -1.19% | 开放 | 开放 |
003685 | 汇安丰融混合C | 1.1935 | 1.1935 | 1.2079 | 1.2079 | -0.0144 | -1.19% | 开放 | 开放 |
008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0414 | 1.2164 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 1.0231 | 1.1677 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023804 | 汇安聚利债券A | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023805 | 汇安聚利债券C | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
510200 | 汇安上证证券ETF | 1.3108 | 1.3108 | 1.3128 | 1.3128 | -0.0020 | -0.15% | 1.3080 | -0.21% |
512150 | 汇安富时中国A50ETF | 1.7321 | 1.7321 | 1.7425 | 1.7425 | -0.0104 | -0.60% | 1.7340 | 0.11% |
- 汇安基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
688120 | 华海清科 | 122.67 | 20694.60 | 0.47% |
688037 | 芯源微 | 190.74 | 20446.81 | 0.47% |
688012 | 中微公司 | 109.00 | 19870.03 | 0.45% |
300666 | 江丰电子 | 266.93 | 19779.48 | 0.45% |
688072 | 拓荆科技 | 127.29 | 19565.79 | 0.45% |
688596 | 正帆科技 | 570.71 | 19358.52 | 0.44% |
688409 | 富创精密 | 333.49 | 18345.25 | 0.42% |
002371 | 北方华创 | 41.24 | 18238.11 | 0.42% |
300260 | 新莱应材 | 299.98 | 9863.41 | 0.23% |
600331 | 宏达股份 | 1057.37 | 9230.84 | 0.21% |
688361 | 中科飞测 | 90.74 | 7639.21 | 0.17% |
300476 | 胜宏科技 | 40.48 | 5439.70 | 0.12% |
000333 | 美的集团 | 73.73 | 5323.31 | 0.12% |
000729 | 燕京啤酒 | 410.00 | 5301.30 | 0.12% |
600519 | 贵州茅台 | 3.68 | 5187.03 | 0.12% |
600887 | 伊利股份 | 175.74 | 4899.63 | 0.11% |
603529 | 爱玛科技 | 128.80 | 4430.75 | 0.10% |
002568 | 百润股份 | 130.00 | 3329.30 | 0.08% |
002602 | ST华通 | 284.00 | 3146.72 | 0.07% |
300502 | 新易盛 | 22.35 | 2838.39 | 0.06% |
688213 | 思特威 | 25.20 | 2575.45 | 0.06% |
688608 | 恒玄科技 | 6.78 | 2358.33 | 0.05% |
601899 | 紫金矿业 | 119.87 | 2337.49 | 0.05% |
600060 | 海信视像 | 100.00 | 2302.00 | 0.05% |
600030 | 中信证券 | 81.97 | 2264.00 | 0.05% |
300308 | 中际旭创 | 14.92 | 2176.23 | 0.05% |
601211 | 国泰海通 | 102.49 | 1963.76 | 0.04% |
688313 | 仕佳光子 | 51.51 | 1959.84 | 0.04% |
300986 | 志特新材 | 152.00 | 1915.23 | 0.04% |
000848 | 承德露露 | 205.00 | 1871.65 | 0.04% |
000596 | 古井贡酒 | 13.40 | 1784.21 | 0.04% |
300750 | 宁德时代 | 6.91 | 1741.76 | 0.04% |
002384 | 东山精密 | 41.50 | 1567.46 | 0.04% |
688018 | 乐鑫科技 | 10.33 | 1509.37 | 0.03% |
603893 | 瑞芯微 | 9.82 | 1491.27 | 0.03% |
600036 | 招商银行 | 30.75 | 1412.96 | 0.03% |
300548 | 长芯博创 | 20.16 | 1346.08 | 0.03% |
002155 | 湖南黄金 | 72.68 | 1297.41 | 0.03% |
601318 | 中国平安 | 22.26 | 1234.98 | 0.03% |
600641 | 万业企业 | 73.27 | 1016.99 | 0.02% |
600900 | 长江电力 | 33.74 | 1016.92 | 0.02% |
601688 | 华泰证券 | 56.60 | 1008.05 | 0.02% |
300990 | 同飞股份 | 19.67 | 981.53 | 0.02% |
300394 | 天孚通信 | 12.25 | 978.20 | 0.02% |
000975 | 山金国际 | 49.43 | 936.20 | 0.02% |
600582 | 天地科技 | 148.09 | 887.06 | 0.02% |
601166 | 兴业银行 | 37.66 | 878.98 | 0.02% |
002594 | 比亚迪 | 2.46 | 816.50 | 0.02% |
600999 | 招商证券 | 41.06 | 722.32 | 0.02% |
601288 | 农业银行 | 117.07 | 688.37 | 0.02% |
002056 | 横店东磁 | 46.38 | 656.28 | 0.02% |
600186 | 莲花控股 | 107.23 | 643.38 | 0.01% |
600418 | 江淮汽车 | 15.75 | 631.42 | 0.01% |
601398 | 工商银行 | 82.31 | 624.73 | 0.01% |
002315 | 焦点科技 | 13.41 | 612.70 | 0.01% |
600547 | 山东黄金 | 19.05 | 608.27 | 0.01% |
603508 | 思维列控 | 21.59 | 571.68 | 0.01% |
688508 | 芯朋微 | 10.22 | 570.36 | 0.01% |
300059 | 东方财富 | 24.65 | 570.15 | 0.01% |
600958 | 东方证券 | 57.78 | 559.27 | 0.01% |
002080 | 中材科技 | 28.52 | 556.14 | 0.01% |
300378 | 鼎捷数智 | 15.15 | 554.49 | 0.01% |
603612 | 索通发展 | 28.27 | 519.60 | 0.01% |
605580 | 恒盛能源 | 37.64 | 511.53 | 0.01% |
601311 | 骆驼股份 | 56.15 | 507.03 | 0.01% |
688220 | 翱捷科技 | 6.11 | 478.33 | 0.01% |
603259 | 药明康德 | 6.86 | 477.11 | 0.01% |
601377 | 兴业证券 | 76.22 | 471.79 | 0.01% |
600862 | 中航高科 | 17.89 | 466.57 | 0.01% |
601995 | 中金公司 | 13.02 | 460.21 | 0.01% |
603444 | 吉比特 | 1.52 | 458.96 | 0.01% |
601555 | 东吴证券 | 51.34 | 449.22 | 0.01% |
002128 | 电投能源 | 21.86 | 432.39 | 0.01% |
688629 | 华丰科技 | 7.32 | 418.44 | 0.01% |
601881 | 中国银河 | 24.18 | 414.69 | 0.01% |
600961 | 株冶集团 | 35.75 | 399.68 | 0.01% |
600941 | 中国移动 | 3.48 | 391.67 | 0.01% |
601162 | 天风证券 | 78.71 | 388.04 | 0.01% |
601788 | 光大证券 | 21.57 | 387.83 | 0.01% |
000858 | 五粮液 | 3.16 | 375.72 | 0.01% |
002179 | 中航光电 | 8.06 | 325.30 | 0.01% |
688019 | 安集科技 | 2.11 | 320.12 | 0.01% |
601155 | 新城控股 | 23.40 | 320.11 | 0.01% |
300033 | 同花顺 | 1.08 | 294.85 | 0.01% |
688591 | 泰凌微 | 5.87 | 281.28 | 0.01% |
001965 | 招商公路 | 21.27 | 255.24 | 0.01% |
002001 | 新和成 | 11.66 | 248.01 | 0.01% |
301269 | 华大九天 | 2.00 | 247.76 | 0.01% |
002050 | 三花智控 | 9.30 | 245.33 | 0.01% |
688122 | 西部超导 | 4.68 | 242.80 | 0.01% |
600415 | 小商品城 | 10.43 | 215.69 | 0.00% |
601857 | 中国石油 | 25.06 | 214.26 | 0.00% |
301161 | 唯万密封 | 9.17 | 208.07 | 0.00% |
301353 | 普莱得 | 8.17 | 206.81 | 0.00% |
301167 | 建研设计 | 12.84 | 204.93 | 0.00% |
301295 | 美硕科技 | 8.56 | 204.24 | 0.00% |
300371 | 汇中股份 | 17.53 | 203.34 | 0.00% |
301057 | 汇隆新材 | 12.33 | 202.71 | 0.00% |
688367 | 工大高科 | 11.45 | 202.13 | 0.00% |
688067 | 爱威科技 | 9.40 | 202.12 | 0.00% |
301429 | 森泰股份 | 10.95 | 201.26 | 0.00% |
002209 | 达意隆 | 16.03 | 201.18 | 0.00% |
601988 | 中国银行 | 32.54 | 182.87 | 0.00% |
601069 | 西部黄金 | 8.00 | 162.80 | 0.00% |
600894 | 广日股份 | 15.41 | 161.65 | 0.00% |
601186 | 中国铁建 | 19.70 | 157.80 | 0.00% |
603565 | 中谷物流 | 16.37 | 156.33 | 0.00% |
