- 基金公司档案
兴银基金管理概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 兴银基金管理有限责任公司 | ||
英文名称 | XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD | ||
资产规模 | 1101.68(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-10-25 | 注册资本 | 14300.00(万元) |
法人代表 | 易勇 | 总 经 理 | 易勇 |
注册地址 | 福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908 | ||
办公地址 | 中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | hfservice@hffunds.cn |
网站地址 | www.hffunds.cn | ||
电话号码 | 40000-96326 | 传真号码 | 021-68630069 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简介 | 兴银基金管理有限责任公司(简称兴银基金)前身为华福基金管理有限责任公司,成立于2013年10月,由华福证券与国脉科技(股票代码002093)共同出资设立,目前注册资本1.43亿元人民币,法定代表人吴若曼。公司注册地位于福建省平潭市,办公场所位于上海市浦东新区陆家嘴。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司目前拥有全资子公司上海兴瀚资产管理有限公司,注册资本人民币3亿元。子公司依法开展特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,既服务于实体经济,又满足客户对财富管理的多元化需求。此外,公司在北京、上海和福建设立了分公司。 公司秉承“真诚服务,共同兴业”的公司使命,坚持“以客户为中心”的经营理念,遵循治理完善、诚信合规、业务精良、运作稳健的经营思路,致力于为投资者提供全面优质的财富管理服务。 |
- 兴银基金管理旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
010926 | 兴银科技增长1个月滚动混合C | 1.0518 | 1.0518 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0188 | 1.82% | 开放 | 开放 |
010925 | 兴银科技增长1个月滚动混合A | 1.0755 | 1.0755 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0192 | 1.82% | 开放 | 开放 |
022038 | 兴银数字经济智选混合发起A | 1.2573 | 1.2573 | 1.2366 | 1.2366 | 0.0207 | 1.67% | 开放 | 开放 |
022039 | 兴银数字经济智选混合发起C | 1.2556 | 1.2556 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0206 | 1.67% | 开放 | 开放 |
010427 | 兴银策略智选混合A | 1.0759 | 1.0759 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0165 | 1.56% | 开放 | 开放 |
010428 | 兴银策略智选混合C | 1.0498 | 1.0498 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0160 | 1.55% | 开放 | 开放 |
013784 | 兴银竞争优势混合C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0130 | 1.20% | 开放 | 开放 |
013783 | 兴银竞争优势混合A | 1.1051 | 1.1051 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0131 | 1.20% | 开放 | 开放 |
008037 | 兴银先锋成长混合A | 1.3120 | 1.3120 | 1.2976 | 1.2976 | 0.0144 | 1.11% | 开放 | 开放 |
008038 | 兴银先锋成长混合C | 1.2494 | 1.2494 | 1.2357 | 1.2357 | 0.0137 | 1.11% | 开放 | 开放 |
018991 | 兴银智选消费混合C | 1.2168 | 1.2168 | 1.2041 | 1.2041 | 0.0127 | 1.05% | 开放 | 开放 |
018990 | 兴银智选消费混合A | 1.2271 | 1.2271 | 1.2144 | 1.2144 | 0.0127 | 1.05% | 开放 | 开放 |
012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.7037 | 0.7037 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0057 | 0.82% | 开放 | 开放 |
012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.7065 | 0.7065 | 0.7008 | 0.7008 | 0.0057 | 0.81% | 开放 | 开放 |
016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 0.7012 | 0.7012 | 0.6956 | 0.6956 | 0.0056 | 0.81% | 开放 | 开放 |
020148 | 兴银价值平衡混合C | 1.2967 | 1.2967 | 1.2868 | 1.2868 | 0.0099 | 0.77% | 开放 | 开放 |
020147 | 兴银价值平衡混合A | 1.3030 | 1.3030 | 1.2931 | 1.2931 | 0.0099 | 0.77% | 开放 | 开放 |
008538 | 兴银研究精选股票C | 0.9104 | 0.9104 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 |
008537 | 兴银研究精选股票A | 0.9354 | 0.9354 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0061 | 0.66% | 开放 | 开放 |
021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 1.5058 | 1.5058 | 1.4964 | 1.4964 | 0.0094 | 0.63% | 开放 | 开放 |
021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 1.5076 | 1.5076 | 1.4982 | 1.4982 | 0.0094 | 0.63% | 开放 | 开放 |
011766 | 兴银高端制造混合C | 0.7346 | 0.7346 | 0.7302 | 0.7302 | 0.0044 | 0.60% | 开放 | 开放 |
011765 | 兴银高端制造混合A | 0.7471 | 0.7471 | 0.7427 | 0.7427 | 0.0044 | 0.59% | 开放 | 开放 |
009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1.5618 | 1.5618 | 1.5528 | 1.5528 | 0.0090 | 0.58% | 开放 | 开放 |
009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1.5734 | 1.5734 | 1.5644 | 1.5644 | 0.0090 | 0.58% | 开放 | 开放 |
004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.5800 | 1.5800 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0090 | 0.57% | 开放 | 开放 |
018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2120 | 2.2120 | 2.1994 | 2.1994 | 0.0126 | 0.57% | 开放 | 开放 |
001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 2.0479 | 2.3890 | 2.0372 | 2.3783 | 0.0107 | 0.53% | 开放 | 开放 |
018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 2.0449 | 2.1759 | 2.0343 | 2.1653 | 0.0106 | 0.52% | 开放 | 开放 |
013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 1.1589 | 1.1589 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0055 | 0.48% | 开放 | 开放 |
010124 | 兴银景气优选混合A | 0.8294 | 0.8294 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0039 | 0.47% | 开放 | 开放 |
010125 | 兴银景气优选混合C | 0.8094 | 0.8094 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0038 | 0.47% | 开放 | 开放 |
013677 | 兴银兴慧一年持有混合C | 1.1545 | 1.1545 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0054 | 0.47% | 开放 | 开放 |
014839 | 兴银碳中和主题混合C | 1.0358 | 1.0358 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 |
018500 | 兴银收益增强C | 1.3249 | 1.4981 | 1.3214 | 1.4946 | 0.0035 | 0.26% | 开放 | 开放 |
003628 | 兴银收益增强A | 1.2672 | 1.5171 | 1.2639 | 1.5138 | 0.0033 | 0.26% | 开放 | 开放 |
014831 | 兴银中证1000指数增强A | 1.0407 | 1.0407 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 |
014838 | 兴银碳中和主题混合A | 1.0500 | 1.0500 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 |
014832 | 兴银中证1000指数增强C | 1.0335 | 1.0335 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 |
018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1363 | 1.1363 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 |
018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 1.1406 | 1.1406 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 |
018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 1.1840 | 1.1840 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 1.1857 | 1.1857 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 1.0236 | 1.1161 | 1.0234 | 1.1159 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
018992 | 兴银长盈定开债C | 1.0310 | 1.0560 | 1.0309 | 1.0559 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
007433 | 兴银合丰债券A | 1.0938 | 1.2094 | 1.0937 | 1.2093 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
023351 | 兴银合丰债券E | 1.0939 | 1.0939 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 1.0941 | 1.0941 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008536 | 兴银合盛定开债C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
001246 | 兴银长乐定开债 | 1.0590 | 1.4950 | 1.0590 | 1.4950 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
004123 | 兴银长盈定开债A | 1.0316 | 1.3460 | 1.0316 | 1.3460 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
007563 | 兴银汇逸定开债 | 1.0239 | 1.1935 | 1.0239 | 1.1935 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
008535 | 兴银合盛定开债A | 1.0189 | 1.1349 | 1.0189 | 1.1349 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
008582 | 兴银聚丰债券A | 1.0296 | 1.1226 | 1.0296 | 1.1226 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
009207 | 兴银汇智定开债 | 1.0504 | 1.1629 | 1.0504 | 1.1629 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 1.1015 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
017613 | 兴银合丰债券C | 1.0990 | 1.1443 | 1.0990 | 1.1443 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021999 | 兴银朝阳C | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 |
023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 |
024404 | 兴银聚丰债券C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
024405 | 兴银聚丰债券E | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006546 | 兴银中短债C | 1.2269 | 1.2269 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 1.1437 | 1.1437 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
016354 | 兴银合泰债券C | 1.0826 | 1.0826 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 1.0763 | 1.0763 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
016353 | 兴银合泰债券A | 1.0752 | 1.0752 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0717 | 1.0717 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
001794 | 兴银朝阳A | 1.0453 | 1.3581 | 1.0454 | 1.3582 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
006545 | 兴银中短债A | 1.2366 | 1.2366 | 1.2368 | 1.2368 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 1.1462 | 1.1462 | 1.1464 | 1.1464 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
013156 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 1.1379 | 1.1379 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
005079 | 兴银鑫日享短债A | 1.1030 | 1.1950 | 1.1032 | 1.1952 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
007637 | 兴银鑫日享短债C | 1.0942 | 1.1753 | 1.0944 | 1.1755 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
004122 | 兴银长益三个月定开债 | 1.0366 | 1.3425 | 1.0368 | 1.3427 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 1.0641 | 1.1501 | 1.0644 | 1.1504 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
001619 | 兴银汇福定开债 | 1.0424 | 1.2304 | 1.0427 | 1.2307 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
001784 | 兴银合盈债券C | 1.0241 | 1.1959 | 1.0244 | 1.1962 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 0.9990 | 0.9990 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 0.9988 | 0.9988 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
014884 | 兴银合鑫债券 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1137 | 1.1137 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
008406 | 兴银汇裕定开债 | 1.0444 | 1.1780 | 1.0448 | 1.1784 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
001783 | 兴银合盈债券A | 1.0243 | 1.2112 | 1.0247 | 1.2116 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
010253 | 兴银中证500指数增强A | 1.0268 | 1.0268 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
011205 | 兴银中证500指数增强C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 1.6858 | 1.6858 | 1.6869 | 1.6869 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 |
001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 1.6898 | 1.7468 | 1.6910 | 1.7480 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 |
001960 | 兴银瑞益 | 1.0410 | 1.3340 | 1.0420 | 1.3350 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 开放 |
023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0083 | -0.81% | 开放 | 开放 |
023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0083 | -0.81% | 开放 | 开放 |
023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 1.0975 | 1.0975 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0096 | -0.87% | 开放 | 开放 |
023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 1.0961 | 1.0961 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0096 | -0.87% | 开放 | 开放 |
010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 1.0330 | 1.2020 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 1.0200 | 1.0200 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 0.9984 | 0.9984 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 0.9978 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 0.9978 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
004121 | 兴银现金添利A | 0.4417 | 1.5890% | 0.4185 | 1.6500% | 0.14% | 0.41% | 0.83% | 0.94% |
018092 | 兴银现金添利C | 0.3987 | 1.4280% | 0.3749 | 1.4880% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 0.85% |
000740 | 兴银货币B | 0.3559 | 1.4180% | 0.3988 | 1.4450% | 0.12% | 0.39% | 0.81% | 0.92% |
001937 | 兴银现金增利货币 | 0.3970 | 1.4150% | 0.3689 | 1.4020% | 0.12% | 0.38% | 0.77% | 0.87% |
003525 | 兴银现金收益A | 0.3616 | 1.2760% | 0.4701 | 1.2530% | 0.11% | 0.38% | 0.76% | 0.87% |
000741 | 兴银货币A | 0.2624 | 1.0710% | 0.3047 | 1.0980% | 0.09% | 0.31% | 0.65% | 0.73% |
023745 | 兴银现金收益C | 0.2948 | 1.0530% | 0.4037 | 1.0310% | 0.09% | 0.33% | -- | 0.48% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
589580 | 兴银上证科创板综合价格ETF | 1.0973 | 1.0973 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0135 | 1.25% | 1.0900 | -0.67% |
588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 1.0480 | 1.0480 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0089 | 0.86% | 1.0460 | -0.19% |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.6145 | 0.6145 | 0.6178 | 0.6178 | -0.0033 | -0.53% | 0.6150 | 0.08% |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 1.4320 | 1.4320 | 1.4450 | 1.4450 | -0.0130 | -0.90% | 1.4320 | 0.00% |
- 兴银基金管理股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
300750 | 宁德时代 | 42.71 | 10773.22 | 0.10% |
688981 | 中芯国际 | 61.21 | 5397.28 | 0.05% |
300760 | 迈瑞医疗 | 18.74 | 4211.82 | 0.04% |
688041 | 海光信息 | 28.61 | 4041.84 | 0.04% |
300308 | 中际旭创 | 27.48 | 4008.39 | 0.04% |
300502 | 新易盛 | 30.63 | 3890.88 | 0.04% |
688256 | 寒武纪 | 6.32 | 3800.28 | 0.04% |
300124 | 汇川技术 | 58.27 | 3762.72 | 0.04% |
300274 | 阳光电源 | 44.79 | 3035.28 | 0.03% |
688008 | 澜起科技 | 35.29 | 2893.93 | 0.03% |
603799 | 华友钴业 | 65.08 | 2409.28 | 0.02% |
002352 | 顺丰控股 | 46.30 | 2257.59 | 0.02% |
603444 | 吉比特 | 6.71 | 2026.08 | 0.02% |
002594 | 比亚迪 | 4.95 | 1642.95 | 0.02% |
300454 | 深信服 | 17.08 | 1608.59 | 0.02% |
301257 | 普蕊斯 | 51.51 | 1586.51 | 0.02% |
603383 | 顶点软件 | 37.33 | 1582.79 | 0.02% |
688358 | 祥生医疗 | 48.30 | 1431.96 | 0.01% |
300347 | 泰格医药 | 26.78 | 1427.91 | 0.01% |
603920 | 世运电路 | 38.36 | 1170.36 | 0.01% |
603308 | 应流股份 | 50.49 | 1165.31 | 0.01% |
000408 | 藏格矿业 | 24.97 | 1065.47 | 0.01% |
600588 | 用友网络 | 77.38 | 1034.57 | 0.01% |
002338 | 奥普光电 | 21.46 | 1015.06 | 0.01% |
002690 | 美亚光电 | 57.06 | 962.60 | 0.01% |
688630 | 芯碁微装 | 11.79 | 935.84 | 0.01% |
688626 | 翔宇医疗 | 21.04 | 926.07 | 0.01% |
688301 | 奕瑞科技 | 10.40 | 911.10 | 0.01% |
300014 | 亿纬锂能 | 17.73 | 812.35 | 0.01% |
002050 | 三花智控 | 29.68 | 783.01 | 0.01% |
002539 | 云图控股 | 80.89 | 758.75 | 0.01% |
300450 | 先导智能 | 29.39 | 730.42 | 0.01% |
002460 | 赣锋锂业 | 15.74 | 531.40 | 0.01% |
688612 | 威迈斯 | 18.85 | 504.08 | 0.00% |
002212 | 天融信 | 64.50 | 496.65 | 0.00% |
002074 | 国轩高科 | 15.13 | 491.12 | 0.00% |
600570 | 恒生电子 | 14.38 | 482.31 | 0.00% |
688111 | 金山办公 | 1.63 | 455.87 | 0.00% |
600885 | 宏发股份 | 19.72 | 440.01 | 0.00% |
002340 | 格林美 | 67.87 | 430.97 | 0.00% |
300049 | 福瑞股份 | 12.14 | 393.70 | 0.00% |
600298 | 安琪酵母 | 11.11 | 390.74 | 0.00% |
300207 | 欣旺达 | 19.14 | 383.95 | 0.00% |
002993 | 奥海科技 | 9.16 | 379.87 | 0.00% |
688273 | 麦澜德 | 12.25 | 370.14 | 0.00% |
601377 | 兴业证券 | 52.77 | 326.65 | 0.00% |
300910 | 瑞丰新材 | 5.38 | 310.70 | 0.00% |
603296 | 华勤技术 | 3.81 | 307.39 | 0.00% |
002947 | 恒铭达 | 9.11 | 302.36 | 0.00% |
300888 | 稳健医疗 | 7.16 | 294.28 | 0.00% |
002850 | 科达利 | 2.49 | 281.79 | 0.00% |
300761 | 立华股份 | 14.28 | 268.32 | 0.00% |
605507 | 国邦医药 | 13.11 | 259.18 | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 13.23 | 257.98 | 0.00% |
301039 | 中集车辆 | 31.22 | 253.82 | 0.00% |
002299 | 圣农发展 | 16.85 | 240.79 | 0.00% |
002475 | 立讯精密 | 6.80 | 235.89 | 0.00% |
000792 | 盐湖股份 | 12.47 | 212.99 | 0.00% |
688536 | 思瑞浦 | 1.37 | 190.35 | 0.00% |
605183 | 确成股份 | 9.50 | 166.25 | 0.00% |
300443 | 金雷股份 | 7.25 | 163.85 | 0.00% |
600486 | 扬农化工 | 2.69 | 156.02 | 0.00% |
603606 | 东方电缆 | 2.98 | 154.10 | 0.00% |
601058 | 赛轮轮胎 | 11.07 | 145.24 | 0.00% |
688639 | 华恒生物 | 4.11 | 130.38 | 0.00% |
688281 | 华秦科技 | 2.14 | 129.19 | 0.00% |
601100 | 恒立液压 | 1.77 | 127.44 | 0.00% |
603393 | 新天然气 | 4.30 | 124.49 | 0.00% |
002075 | 沙钢股份 | 17.66 | 102.78 | 0.00% |
300232 | 洲明科技 | 14.17 | 102.59 | 0.00% |
600335 | 国机汽车 | 15.74 | 101.49 | 0.00% |
002249 | 大洋电机 | 14.82 | 97.52 | 0.00% |
002946 | 新乳业 | 5.08 | 95.35 | 0.00% |
002747 | 埃斯顿 | 4.68 | 94.72 | 0.00% |
300740 | 水羊股份 | 5.56 | 93.13 | 0.00% |
603267 | 鸿远电子 | 1.84 | 92.50 | 0.00% |
300088 | 长信科技 | 15.43 | 91.96 | 0.00% |
300319 | 麦捷科技 | 8.31 | 89.25 | 0.00% |
000156 | 华数传媒 | 11.20 | 88.93 | 0.00% |
300083 | 创世纪 | 10.78 | 88.61 | 0.00% |
601111 | 中国国航 | 10.33 | 81.50 | 0.00% |
603238 | 诺邦股份 | 4.45 | 78.05 | 0.00% |
002517 | 恺英网络 | 3.98 | 76.85 | 0.00% |
002928 | 华夏航空 | 9.00 | 74.79 | 0.00% |
300476 | 胜宏科技 | 0.50 | 67.19 | 0.00% |
002568 | 百润股份 | 2.54 | 65.05 | 0.00% |
300973 | 立高食品 | 1.32 | 64.38 | 0.00% |
601579 | 会稽山 | 3.06 | 60.92 | 0.00% |
688521 | 芯原股份 | 0.60 | 57.86 | 0.00% |
601555 | 东吴证券 | 6.57 | 57.49 | 0.00% |
300408 | 三环集团 | 1.67 | 55.78 | 0.00% |
603986 | 兆易创新 | 0.44 | 55.67 | 0.00% |
688122 | 西部超导 | 0.96 | 49.77 | 0.00% |
000783 | 长江证券 | 7.06 | 48.93 | 0.00% |
601838 | 成都银行 | 2.36 | 47.44 | 0.00% |
600039 | 四川路桥 | 4.53 | 44.85 | 0.00% |
601825 | 沪农商行 | 4.61 | 44.72 | 0.00% |
600919 | 江苏银行 | 3.57 | 42.63 | 0.00% |
688213 | 思特威 | 0.40 | 41.39 | 0.00% |
601077 | 渝农商行 | 5.73 | 40.91 | 0.00% |
000050 | 深天马A | 4.80 | 40.90 | 0.00% |
002472 | 双环传动 | 1.19 | 39.85 | 0.00% |
002926 | 华西证券 | 4.41 | 39.43 | 0.00% |
002500 | 山西证券 | 6.54 | 38.19 | 0.00% |
603228 | 景旺电子 | 0.91 | 38.07 | 0.00% |
601229 | 上海银行 | 3.52 | 37.35 | 0.00% |
600282 | 南钢股份 | 8.79 | 36.92 | 0.00% |
601169 | 北京银行 | 5.39 | 36.81 | 0.00% |
601398 | 工商银行 | 4.72 | 35.82 | 0.00% |
600153 | 建发股份 | 3.45 | 35.78 | 0.00% |
600258 | 首旅酒店 | 2.41 | 34.05 | 0.00% |
603983 | 丸美生物 | 0.74 | 31.18 | 0.00% |
300369 | 绿盟科技 | 3.56 | 27.66 | 0.00% |
000977 | 浪潮信息 | 0.45 | 22.90 | 0.00% |
688667 | 菱电电控 | 0.34 | 18.09 | 0.00% |
300533 | 冰川网络 | 0.51 | 17.04 | 0.00% |
300251 | 光线传媒 | 0.83 | 16.82 | 0.00% |
688636 | 智明达 | 0.47 | 15.88 | 0.00% |
002706 | 良信股份 | 1.66 | 14.79 | 0.00% |
688708 | 佳驰科技 | 0.25 | 13.82 | 0.00% |
603766 | 隆鑫通用 | 1.00 | 12.82 | 0.00% |
688499 | 利元亨 | 0.15 | 6.24 | 0.00% |
301486 | 致尚科技 | 0.01 | 0.88 | 0.00% |
301323 | 新莱福 | 0.01 | 0.44 | 0.00% |