- 基金公司档案
永赢基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 永赢基金管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 5441.83(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 注册资本 | 90000.00(万元) |
法人代表 | 马宇晖 | 总 经 理 | 芦特尔 |
注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区中山东路466号 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@maxwealthfund.com |
网站地址 | www.maxwealthfund.com | ||
电话号码 | 4008058888 | 传真号码 | 021-51690177 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的业务。 | ||
公司简介 | 永赢基金管理有限公司成立于2013年11月,法人股东为宁波银行股份有限公司和华侨银行有限公司,注册资本为9亿元,其中宁波银行出资占比71.49%,华侨银行出资占比28.51%,是国内15家银行系公募基金公司之一。2014年,公司成立从事特定客户资产管理业务的全资子公司——永赢资产管理有限公司。截至2022年三季度末,永赢基金剔除货币基金与短期理财债券基金的资产净值为2298.96亿元。 作为一家高起点、高标准的中外合资基金管理公司,永赢基金积淀和凝聚了两大金融机构的品牌、经验、资源和技术优势,较强的资本实力引领公司业务向多元化发展。永赢基金始终把“客户至上”的价值观作为经营底色,以符合法律法规、监管规定为第一准绳,遵从研究驱动投资的理念,每一项重大投资决策都建立在充分研究的基础之上,力争在严控风险的前提下,为投资者获取长期稳健的投资收益。 厚植投资研究根基。正所谓“打铁还需自身硬”,专业是公司的安身立命之本。自成立以来,永赢基金始终把投研能力作为自身核心竞争力,保持“本领恐慌”,其中固定收益投资团队具备较强的趋势判断和短线波段交易能力以及丰富的国内利率衍生品交易经验;权益投资团队则擅长大类资产配置,研究领域实现全覆盖。 产品结构日渐丰富。公司成立初期优先发展固收业务,此后逐步推动产品结构向权益、固收双轮驱动转型。经过九年发展,公司形成了涵盖多种类型、较为完善的公募基金产品系列。截至2022年三季度末,公司现有公募产品共计106只(包含两只货币基金),逐步成长为业务资质覆盖广泛、产品风险梯度明显、产品风格齐全的基金管理公司。 风险管理体系完善。金融是伴随着风险的行业,创新和业务的发展必须要有边界。公司坚持风控第一、合规为要,时刻把投资者利益放在首要位置。为此公司设立风险控制委员会负责建设和评估公司整体风险控制制度和风险管理流程,确保公司整体风险识别、监控和防范的有效性;全方位加强各业务条线事前、事中、事后风险管控,努力把风险降到最低,力争让广大投资者获得满意的投资体验。 市场口碑持续向好。在大股东宁波银行的资金、智力、业务支持下,公司在人员、业务、风控、策略、效率方面形成明显的比较优势,能有效满足机构客户和个人客户对产品不同方面的需求。截至2022年三季度末,公司金融机构客户总数达600余家,涵盖国有四大行、股份制银行、城商行、农商行、保险、券商、信托、财务公司和其他金融机构。同时已逐步形成由大型银行、有零售销售能力的券商及以线上个人客户为主的第三方销售机构组成的代销渠道网络,上线合作代销渠道50余家。 |
- 永赢基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 1.3285 | 1.3285 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0516 | 4.04% | 开放 | 开放 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 1.3443 | 1.3443 | 1.2921 | 1.2921 | 0.0522 | 4.04% | 开放 | 开放 |
023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0206 | 2.04% | 开放 | 开放 |
023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0206 | 2.04% | 开放 | 开放 |
023437 | 永赢上证科创板50成份指数A | 1.0689 | 1.0689 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0204 | 1.95% | 开放 | 开放 |
023438 | 永赢上证科创板50成份指数C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0204 | 1.95% | 开放 | 开放 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 0.9637 | 0.9637 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0169 | 1.78% | 开放 | 开放 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 1.0636 | 1.0636 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0186 | 1.78% | 开放 | 开放 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 1.0541 | 1.0541 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0184 | 1.78% | 开放 | 开放 |
023941 | 永赢上证科创板综合指数A | 1.0982 | 1.0982 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0131 | 1.21% | 开放 | 开放 |
023942 | 永赢上证科创板综合指数C | 1.0978 | 1.0978 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0130 | 1.20% | 开放 | 开放 |
023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 1.1588 | 1.1588 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0104 | 0.91% | 开放 | 开放 |
023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 1.1570 | 1.1570 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0103 | 0.90% | 开放 | 开放 |
020138 | 永赢启鑫混合A | 1.0680 | 1.0680 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0089 | 0.84% | 开放 | 开放 |
020139 | 永赢启鑫混合C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0088 | 0.84% | 开放 | 开放 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 0.6513 | 0.6513 | 0.6459 | 0.6459 | 0.0054 | 0.84% | 开放 | 开放 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 0.6562 | 0.6562 | 0.6508 | 0.6508 | 0.0054 | 0.83% | 开放 | 开放 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.8535 | 0.8535 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0065 | 0.77% | 开放 | 开放 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.6533 | 0.6533 | 0.6486 | 0.6486 | 0.0047 | 0.72% | 开放 | 开放 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.6580 | 0.6580 | 0.6534 | 0.6534 | 0.0046 | 0.70% | 开放 | 开放 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 1.0509 | 1.0509 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 1.0650 | 1.0650 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 2.0209 | 2.0209 | 2.0100 | 2.0100 | 0.0109 | 0.54% | 开放 | 开放 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 1.9918 | 1.9918 | 1.9811 | 1.9811 | 0.0107 | 0.54% | 开放 | 开放 |
023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 1.0965 | 1.0965 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0053 | 0.49% | 开放 | 开放 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 0.8069 | 0.8069 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0039 | 0.49% | 开放 | 开放 |
023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 1.0974 | 1.0974 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0053 | 0.49% | 开放 | 开放 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 0.8167 | 0.8167 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0039 | 0.48% | 开放 | 开放 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0032 | 0.32% | 开放 | 开放 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 0.9795 | 0.9795 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0031 | 0.32% | 开放 | 开放 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 1.3273 | 1.3273 | 1.3231 | 1.3231 | 0.0042 | 0.32% | 开放 | 开放 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 1.3335 | 1.3335 | 1.3293 | 1.3293 | 0.0042 | 0.32% | 开放 | 开放 |
002522 | 永赢双利债券C | 1.1809 | 1.3431 | 1.1775 | 1.3397 | 0.0034 | 0.29% | 开放 | 开放 |
002521 | 永赢双利债券A | 1.1831 | 3.2007 | 1.1797 | 3.1973 | 0.0034 | 0.29% | 开放 | 开放 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 1.1516 | 1.1516 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 1.1650 | 1.1650 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 |
008920 | 永赢科技驱动C | 1.4278 | 1.4278 | 1.4244 | 1.4244 | 0.0034 | 0.24% | 开放 | 开放 |
008919 | 永赢科技驱动A | 1.4433 | 1.4433 | 1.4399 | 1.4399 | 0.0034 | 0.24% | 开放 | 开放 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.3867 | 0.3867 | 0.3860 | 0.3860 | 0.0007 | 0.18% | 开放 | 开放 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.9580 | 1.9580 | 1.9547 | 1.9547 | 0.0033 | 0.17% | 限大额 | 开放 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.9411 | 1.9411 | 1.9379 | 1.9379 | 0.0032 | 0.17% | 限大额 | 开放 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.3819 | 0.3819 | 0.3813 | 0.3813 | 0.0006 | 0.16% | 开放 | 开放 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 1.2287 | 1.2287 | 1.2269 | 1.2269 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 1.2457 | 1.2457 | 1.2439 | 1.2439 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.4567 | 1.6167 | 1.4547 | 1.6147 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 1.2209 | 1.2209 | 1.2194 | 1.2194 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 1.2009 | 1.2009 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
023443 | 永赢鑫辰混合E | 1.0470 | 1.0470 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 1.0457 | 1.0457 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 0.8569 | 0.8569 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 1.1545 | 1.1545 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 1.1640 | 1.2155 | 1.1632 | 1.2147 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
022298 | 永赢鑫享混合D | 1.1647 | 1.1647 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 0.8489 | 0.8489 | 0.8484 | 0.8484 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 |
006443 | 永赢裕益债券A | 1.0270 | 1.2717 | 1.0264 | 1.2711 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
006444 | 永赢裕益债券C | 1.0296 | 1.2540 | 1.0290 | 1.2534 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7955 | 0.7955 | 0.7951 | 0.7951 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.8045 | 0.8045 | 0.8041 | 0.8041 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0759 | 1.1659 | 1.0755 | 1.1655 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 1.0849 | 1.1749 | 1.0845 | 1.1745 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
021242 | 永赢逸享债券C | 1.0869 | 1.0869 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 1.1118 | 1.1118 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
021387 | 永赢泰利债券B | 1.1291 | 1.1291 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
006252 | 永赢消费主题A | 1.8259 | 1.8259 | 1.8253 | 1.8253 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 |
020897 | 永赢璟利债券A | 1.0140 | 1.0440 | 1.0137 | 1.0437 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
023282 | 永赢多元增利债券A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 1.0293 | 1.0293 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
021346 | 永赢汇享债券C | 1.0568 | 1.0568 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 1.0698 | 1.0698 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
006253 | 永赢消费主题C | 1.7993 | 1.7993 | 1.7988 | 1.7988 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 |
021241 | 永赢逸享债券A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 1.1216 | 1.1216 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
021054 | 永赢众利债券C | 1.1825 | 1.1975 | 1.1822 | 1.1972 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
018960 | 永赢易弘债券C | 1.2104 | 1.2104 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
023283 | 永赢多元增利债券C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006187 | 永赢盈益债券C | 1.0226 | 1.1895 | 1.0224 | 1.1893 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
020898 | 永赢璟利债券C | 1.0449 | 1.0449 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
021345 | 永赢汇享债券A | 1.0604 | 1.0604 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 1.0627 | 1.0627 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 1.0956 | 1.1751 | 1.0954 | 1.1749 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
007279 | 永赢众利债券A | 1.1850 | 1.2425 | 1.1848 | 1.2423 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022360 | 永赢易弘债券B | 1.1983 | 1.1983 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
008302 | 永赢易弘债券A | 1.2134 | 1.2134 | 1.2132 | 1.2132 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
005704 | 永赢增益债券C | 1.0081 | 1.2680 | 1.0080 | 1.2679 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
005703 | 永赢增益债券A | 1.0081 | 1.2828 | 1.0080 | 1.2827 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
006095 | 永赢泰益债券C | 1.0130 | 1.2481 | 1.0129 | 1.2480 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
006186 | 永赢盈益债券A | 1.0268 | 1.2032 | 1.0267 | 1.2031 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
007323 | 永赢久利债券 | 1.0334 | 1.1722 | 1.0333 | 1.1721 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 1.0388 | 1.0388 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006237 | 永赢嘉益债券 | 1.0396 | 1.2485 | 1.0395 | 1.2484 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 1.0421 | 1.0421 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
014234 | 永赢轩益债券 | 1.0428 | 1.1338 | 1.0427 | 1.1337 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
014966 | 永赢坤益债券 | 1.0519 | 1.0909 | 1.0518 | 1.0908 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 1.0642 | 1.1628 | 1.0641 | 1.1627 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 1.0692 | 1.1407 | 1.0691 | 1.1406 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 1.0714 | 1.0714 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
022088 | 永赢安泰中短债D | 1.0770 | 1.0770 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 1.0781 | 1.2061 | 1.0780 | 1.2060 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 1.0909 | 1.2407 | 1.0908 | 1.2406 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 1.0908 | 1.1758 | 1.0907 | 1.1757 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006044 | 永赢惠益债券C | 1.0916 | 1.2722 | 1.0915 | 1.2721 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006043 | 永赢惠益债券A | 1.0956 | 1.2850 | 1.0955 | 1.2849 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 1.0967 | 1.0967 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 1.1089 | 1.2009 | 1.1088 | 1.2008 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
006288 | 永赢盛益债券C | 1.1156 | 1.2614 | 1.1155 | 1.2613 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006287 | 永赢盛益债券A | 1.1305 | 1.2783 | 1.1304 | 1.2782 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 1.1469 | 1.1669 | 1.1468 | 1.1668 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 1.1615 | 1.1615 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 1.1707 | 1.1707 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006635 | 永赢伟益债券A | 1.1943 | 1.2883 | 1.1942 | 1.2882 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021055 | 永赢伟益债券C | 1.1957 | 1.2057 | 1.1956 | 1.2056 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
004230 | 永赢添益债券 | 1.0363 | 1.3682 | 1.0363 | 1.3682 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
006088 | 永赢润益债券A | 1.1345 | 1.2665 | 1.1345 | 1.2665 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006089 | 永赢润益债券C | 1.1190 | 1.2500 | 1.1190 | 1.2500 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006094 | 永赢泰益债券A | 1.0182 | 1.2641 | 1.0182 | 1.2641 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
006577 | 永赢诚益债券C | 1.0594 | 1.2558 | 1.0594 | 1.2558 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
006771 | 永赢合益债券 | 1.0053 | 1.1911 | 1.0053 | 1.1911 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 1.0823 | 1.1882 | 1.0823 | 1.1882 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006944 | 永赢悦利债券 | 1.0232 | 1.1409 | 1.0232 | 1.1409 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
007720 | 永赢元利债券C | 1.0098 | 1.1286 | 1.0098 | 1.1286 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
008558 | 永赢邦利债券A | 1.1202 | 1.2052 | 1.1202 | 1.2052 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
008559 | 永赢邦利债券C | 1.1090 | 1.1940 | 1.1090 | 1.1940 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
016191 | 永赢安悦60天持有中短债债券A | 1.0892 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
016192 | 永赢安悦60天持有中短债债券C | 1.0830 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 1.0789 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021307 | 永赢宏泰短债E | 1.0107 | 1.0413 | 1.0107 | 1.0413 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
021587 | 永赢润益债券D | 1.1345 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 1.9472 | 1.9472 | 1.9472 | 1.9472 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022619 | 永赢安和30天持有债券A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022620 | 永赢安和30天持有债券C | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022660 | 永赢宏泰短债D | 1.0120 | 1.0278 | 1.0120 | 1.0278 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022662 | 永赢润益债券B | 1.1078 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022365 | 永赢科技智选混合发起C | 1.9382 | 1.9382 | 1.9383 | 1.9383 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 1.1586 | 1.1586 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
005705 | 永赢恒益债券 | 1.1559 | 1.3157 | 1.1560 | 1.3158 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 1.1538 | 1.2038 | 1.1539 | 1.2039 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 1.1496 | 1.1496 | 1.1497 | 1.1497 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 1.1400 | 1.1900 | 1.1401 | 1.1901 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
002169 | 永赢稳益债券 | 1.1315 | 1.3332 | 1.1316 | 1.3333 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 1.1078 | 1.1078 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 1.0775 | 1.0775 | 1.0776 | 1.0776 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 1.0706 | 1.0706 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 1.0659 | 1.0669 | 1.0660 | 1.0670 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 1.0600 | 1.0610 | 1.0601 | 1.0611 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
007692 | 永赢鼎利债券A | 1.0479 | 1.1702 | 1.0480 | 1.1703 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 1.0406 | 1.0406 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 1.0406 | 1.0406 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 1.0303 | 1.0303 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 1.0289 | 1.0289 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
019217 | 永赢腾利债券A | 1.0234 | 1.0414 | 1.0235 | 1.0415 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
006576 | 永赢诚益债券A | 1.0220 | 1.2578 | 1.0221 | 1.2579 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
019218 | 永赢腾利债券C | 1.0190 | 1.0370 | 1.0191 | 1.0371 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 1.0113 | 1.0852 | 1.0114 | 1.0853 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 1.0110 | 1.0791 | 1.0111 | 1.0792 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
007719 | 永赢元利债券A | 1.0055 | 1.1414 | 1.0056 | 1.1415 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
007200 | 永赢泰利债券C | 1.2221 | 1.3161 | 1.2223 | 1.3163 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 1.2050 | 1.2050 | 1.2052 | 1.2052 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
007374 | 永赢淳利债券 | 1.1470 | 1.1838 | 1.1472 | 1.1840 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 1.1318 | 1.1318 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
