- 基金公司档案
鑫元基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 1904.33(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-08-29 | 注册资本 | 170000.00(万元) |
法人代表 | 龙艺 | 总 经 理 | 于景亮 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12层 | ||
办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | ||
邮政编码 | 200000 | 客服邮箱 | service@xyamc.com |
网站地址 | www.xyamc.com | ||
电话号码 | 4006066188、021-68619600 | 传真号码 | 021-20892111 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 |
- 鑫元基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
014263 | 鑫元长三角混合A | 0.9684 | 0.9684 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0051 | 0.53% | 开放 | 开放 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 0.9564 | 0.9564 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0050 | 0.53% | 开放 | 开放 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.5785 | 0.5785 | 0.5763 | 0.5763 | 0.0022 | 0.38% | 开放 | 开放 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.5715 | 0.5715 | 0.5694 | 0.5694 | 0.0021 | 0.37% | 开放 | 开放 |
024258 | 鑫元中证800红利低波动指数I | 1.0205 | 1.0205 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 1.3224 | 1.3224 | 1.3193 | 1.3193 | 0.0031 | 0.24% | 开放 | 开放 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 1.3318 | 1.3318 | 1.3287 | 1.3287 | 0.0031 | 0.23% | 开放 | 开放 |
022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 |
022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 |
022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 1.0322 | 1.0322 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 1.1665 | 1.1665 | 1.1644 | 1.1644 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 0.8255 | 0.8255 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0014 | 0.17% | 开放 | 开放 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 0.8310 | 0.8310 | 0.8297 | 0.8297 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 |
015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0016 | 0.14% | 暂停 | 暂停 |
016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 1.0341 | 1.0975 | 1.0327 | 1.0961 | 0.0014 | 0.14% | 限大额 | 开放 |
016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 1.0338 | 1.0932 | 1.0325 | 1.0919 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 开放 |
021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 1.0727 | 1.0727 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.0545 | 1.0545 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 1.0631 | 1.0631 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
015910 | 鑫元裕丰债 | 1.1020 | 1.1120 | 1.1009 | 1.1109 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 开放 |
019533 | 鑫元泽利C | 1.1362 | 1.1362 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
021449 | 鑫元启丰债券 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
023091 | 鑫元合丰纯债D | 1.0643 | 1.0673 | 1.0634 | 1.0664 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 1.0564 | 1.0564 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | 1.0564 | 1.0564 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 1.0639 | 1.1339 | 1.0631 | 1.1331 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
014005 | 鑫元鸿利D | 1.1344 | 1.4794 | 1.1336 | 1.4786 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
020974 | 鑫元鸿利C | 1.1343 | 1.1343 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
021713 | 鑫元招利D | 1.0242 | 1.0292 | 1.0236 | 1.0286 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
020123 | 鑫元臻利D | 1.0298 | 1.0418 | 1.0292 | 1.0412 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 1.0395 | 1.0842 | 1.0389 | 1.0836 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 1.1250 | 1.1595 | 1.1244 | 1.1589 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0596 | 1.0756 | 1.0591 | 1.0751 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 1.0629 | 1.0799 | 1.0624 | 1.0794 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 1.0289 | 1.0289 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0241 | 1.0241 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 1.0503 | 1.0503 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 1.0534 | 1.0534 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017180 | 鑫元璟丰债券 | 1.0557 | 1.0707 | 1.0556 | 1.0706 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.1002 | 1.1002 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.1071 | 1.1071 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021163 | 鑫元中短债D | 1.1690 | 1.1690 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.1734 | 1.1734 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0021 | 0.00% | 开放 | 开放 |
010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0592 | 1.1260 | 1.0588 | 1.1256 | 0.0004 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.0579 | 1.1117 | 1.0580 | 1.1118 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 1.1223 | 1.1223 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 1.1141 | 1.1141 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
017026 | 鑫元鑫领航混合A | 0.9964 | 0.9964 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
017027 | 鑫元鑫领航混合C | 0.9959 | 0.9959 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 1.1077 | 1.1077 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 1.0964 | 1.0964 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 0.5490 | 0.5490 | 0.5505 | 0.5505 | -0.0015 | -0.27% | 开放 | 开放 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 0.5438 | 0.5438 | 0.5453 | 0.5453 | -0.0015 | -0.28% | 开放 | 开放 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 0.8620 | 0.8620 | 0.8653 | 0.8653 | -0.0033 | -0.38% | 开放 | 开放 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 0.8559 | 0.8559 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0033 | -0.38% | 开放 | 开放 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4485 | 0.4485 | 0.4508 | 0.4508 | -0.0023 | -0.51% | 开放 | 开放 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4426 | 0.4426 | 0.4449 | 0.4449 | -0.0023 | -0.52% | 开放 | 开放 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.8016 | 0.8016 | 0.8062 | 0.8062 | -0.0046 | -0.57% | 开放 | 开放 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 0.8143 | 0.8143 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0047 | -0.57% | 开放 | 开放 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.7669 | 0.7669 | 0.7745 | 0.7745 | -0.0076 | -0.98% | 开放 | 开放 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.7603 | 0.7603 | 0.7679 | 0.7679 | -0.0076 | -0.99% | 开放 | 开放 |
000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | -- | -- | 1.0557 | 1.1357 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | -- | -- | 1.0105 | 1.0905 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
000655 | 鑫元稳利债券 | -- | -- | 1.0552 | 1.4809 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
000694 | 鑫元鸿利A | -- | -- | 1.1348 | 1.5298 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000814 | 鑫元合享纯债C | -- | -- | 1.1081 | 1.4291 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
000815 | 鑫元合享纯债A | -- | -- | 1.1157 | 1.3655 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | -- | -- | 1.0648 | 1.1788 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | -- | -- | 1.0204 | 1.1324 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | -- | -- | 1.0429 | 1.4186 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | -- | -- | 1.0494 | 1.5430 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | -- | -- | 0.6360 | 0.8520 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | -- | -- | 0.6090 | 0.7890 | -- | -- | 开放 | 开放 |
002265 | 鑫元兴利定期开放债 | -- | -- | 1.0421 | 1.3433 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
002442 | 鑫元汇利债券 | -- | -- | 1.0558 | 1.3285 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
002632 | 鑫元双债增强债券A | -- | -- | 1.0516 | 1.2505 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
002633 | 鑫元双债增强债券C | -- | -- | 1.0453 | 1.2157 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
002915 | 鑫元裕利债券 | -- | -- | 1.0250 | 1.3294 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
003041 | 鑫元得利债券 | -- | -- | 1.0796 | 1.3254 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
003500 | 鑫元聚利债券 | -- | -- | 1.0773 | 1.2972 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
004031 | 鑫元添利三个月定开债 | -- | -- | 1.0391 | 1.2431 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
004059 | 鑫元招利A | -- | -- | 1.0229 | 1.3005 | -- | -- | 开放 | 开放 |
004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | -- | -- | 1.1633 | 1.3999 | -- | -- | 开放 | 开放 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | -- | -- | 1.4855 | 1.4855 | -- | -- | 开放 | 开放 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | -- | -- | 1.4357 | 1.4357 | -- | -- | 开放 | 开放 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | -- | -- | 1.0577 | 1.5287 | -- | -- | 开放 | 开放 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | -- | -- | 1.0539 | 1.4889 | -- | -- | 开放 | 开放 |
005446 | 鑫元广利定开债发起式 | -- | -- | 1.0362 | 1.4272 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | -- | -- | 1.1865 | 1.1865 | -- | -- | 开放 | 开放 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | -- | -- | 1.1405 | 1.1405 | -- | -- | 开放 | 开放 |
005497 | 鑫元永利债券 | -- | -- | 1.1508 | 1.1708 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
005779 | 鑫元常利定开债 | -- | -- | 1.0349 | 1.3326 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
005780 | 鑫元增利定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
005849 | 鑫元合利定开债发起式 | -- | -- | 1.0328 | 1.2768 | -- | -- | 开放 | 开放 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | -- | -- | 0.5995 | 0.5995 | -- | -- | 开放 | 开放 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | -- | -- | 0.5899 | 0.5899 | -- | -- | 开放 | 开放 |
006082 | 鑫元全利一年定开债A | -- | -- | 1.0474 | 1.2253 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
006083 | 鑫元全利一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | -- | -- | 1.0153 | 1.2538 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
006631 | 鑫元臻利A | -- | -- | 1.0299 | 1.2201 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
006632 | 鑫元臻利C | -- | -- | 1.0237 | 1.1903 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | -- | -- | 1.0751 | 1.2457 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | -- | -- | 1.0599 | 1.2019 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
006993 | 鑫元承利三个月定开债 | -- | -- | 1.0616 | 1.2108 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | -- | -- | 1.0705 | 1.2145 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0305 | 1.2127 | -- | -- | 开放 | 开放 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0372 | 1.2056 | -- | -- | 开放 | 开放 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.1239 | 1.1794 | -- | -- | 开放 | 开放 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.1167 | 1.1720 | -- | -- | 开放 | 开放 |
007551 | 鑫元泽利A | -- | -- | 1.1382 | 1.3053 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | -- | -- | 1.0352 | 1.2157 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007761 | 鑫元安睿三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | -- | -- | 1.0850 | 1.1651 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008229 | 鑫元安硕两年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008806 | 鑫元锦利一年定开债 | -- | -- | 1.0002 | 1.1665 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008864 | 鑫元中短债A | -- | -- | 1.1757 | 1.1802 | -- | -- | 开放 | 开放 |
008865 | 鑫元中短债C | -- | -- | 1.1607 | 1.1652 | -- | -- | 开放 | 开放 |
013875 | 鑫元合享纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 1.0377 | 1.1012 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
023627 | 鑫元货币D | 0.3393 | 1.3520% | 0.3892 | 1.4470% | -- | -- | -- | -- |
019050 | 鑫元货币E | 0.2793 | 1.1280% | 0.3229 | 1.2220% | 0.10% | 0.31% | 0.65% | 0.54% |
000483 | 鑫元货币A | -- | -- | 0.3230 | 1.2220% | 0.10% | 0.31% | 0.65% | 0.54% |
000484 | 鑫元货币B | -- | -- | 0.3887 | 1.4650% | 0.12% | 0.37% | 0.77% | 0.65% |
001526 | 鑫元安鑫宝货币A | -- | -- | 0.4544 | 1.6320% | 0.14% | 0.43% | 0.86% | 0.74% |
001527 | 鑫元安鑫宝货币B | -- | -- | 0.3886 | 1.3880% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 0.63% |
- 鑫元基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
688600 | 皖仪科技 | 495.36 | 8054.55 | 0.04% |
688239 | 航宇科技 | 124.34 | 5319.41 | 0.03% |
600435 | 北方导航 | 440.41 | 4796.09 | 0.03% |
688332 | 中科蓝讯 | 31.89 | 4330.36 | 0.02% |
603596 | 伯特利 | 69.27 | 4326.16 | 0.02% |
688377 | 迪威尔 | 200.26 | 4009.12 | 0.02% |
300750 | 宁德时代 | 15.80 | 3997.46 | 0.02% |
688608 | 恒玄科技 | 7.94 | 3227.81 | 0.02% |
688111 | 金山办公 | 9.32 | 2787.47 | 0.01% |
603369 | 今世缘 | 43.04 | 2275.96 | 0.01% |
002149 | 西部材料 | 86.45 | 1729.86 | 0.01% |
688018 | 乐鑫科技 | 7.20 | 1654.47 | 0.01% |
688288 | 鸿泉物联 | 43.36 | 1567.77 | 0.01% |
600900 | 长江电力 | 43.89 | 1220.58 | 0.01% |
688789 | 宏华数科 | 14.55 | 1095.98 | 0.01% |
601127 | 赛力斯 | 7.44 | 936.62 | 0.00% |
688981 | 中芯国际 | 10.29 | 919.48 | 0.00% |
002600 | 领益智造 | 98.72 | 893.42 | 0.00% |
002475 | 立讯精密 | 21.69 | 887.06 | 0.00% |
301155 | 海力风电 | 13.16 | 830.26 | 0.00% |
002810 | 山东赫达 | 65.34 | 803.68 | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 41.25 | 747.45 | 0.00% |
603281 | 江瀚新材 | 30.11 | 747.33 | 0.00% |
688106 | 金宏气体 | 39.00 | 709.49 | 0.00% |
601088 | 中国神华 | 18.41 | 706.02 | 0.00% |
603259 | 药明康德 | 10.46 | 704.17 | 0.00% |
688235 | 百济神州 | 2.76 | 659.49 | 0.00% |
688075 | 安旭生物 | 16.47 | 653.34 | 0.00% |
002025 | 航天电器 | 11.75 | 653.30 | 0.00% |
301206 | 三元生物 | 25.17 | 644.10 | 0.00% |
688399 | 硕世生物 | 9.16 | 639.28 | 0.00% |
603297 | 永新光学 | 7.37 | 638.02 | 0.00% |
688317 | 之江生物 | 37.11 | 636.78 | 0.00% |
688137 | 近岸蛋白 | 18.45 | 632.66 | 0.00% |
603187 | 海容冷链 | 50.80 | 570.48 | 0.00% |
600028 | 中国石化 | 98.00 | 561.54 | 0.00% |
601006 | 大秦铁路 | 83.89 | 548.64 | 0.00% |
001380 | 华纬科技 | 17.46 | 548.04 | 0.00% |
300922 | 天秦装备 | 30.20 | 533.33 | 0.00% |
688266 | 泽璟制药 | 4.60 | 458.84 | 0.00% |
003021 | 兆威机电 | 3.51 | 448.68 | 0.00% |
300680 | 隆盛科技 | 10.78 | 430.85 | 0.00% |
300233 | 金城医药 | 22.17 | 430.32 | 0.00% |
002714 | 牧原股份 | 11.05 | 427.97 | 0.00% |
605016 | 百龙创园 | 20.56 | 427.09 | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 8.95 | 406.87 | 0.00% |
688698 | 伟创电气 | 7.51 | 402.50 | 0.00% |
600690 | 海尔智家 | 14.71 | 402.17 | 0.00% |
601567 | 三星医疗 | 13.50 | 399.20 | 0.00% |
603011 | 合锻智能 | 30.71 | 391.86 | 0.00% |
688596 | 正帆科技 | 10.00 | 390.50 | 0.00% |
000425 | 徐工机械 | 44.85 | 386.61 | 0.00% |
600031 | 三一重工 | 20.15 | 384.26 | 0.00% |
600589 | 大位科技 | 49.20 | 379.33 | 0.00% |
600019 | 宝钢股份 | 52.46 | 377.71 | 0.00% |
000895 | 双汇发展 | 13.93 | 375.69 | 0.00% |
600160 | 巨化股份 | 14.77 | 364.97 | 0.00% |
600862 | 中航高科 | 14.50 | 345.54 | 0.00% |
601919 | 中远海控 | 22.63 | 329.27 | 0.00% |
600941 | 中国移动 | 3.03 | 325.30 | 0.00% |
688063 | 派能科技 | 7.94 | 319.53 | 0.00% |
300454 | 深信服 | 2.96 | 317.05 | 0.00% |
300850 | 新强联 | 12.00 | 316.20 | 0.00% |
002056 | 横店东磁 | 20.52 | 314.37 | 0.00% |
301039 | 中集车辆 | 34.25 | 309.62 | 0.00% |
688169 | 石头科技 | 1.26 | 306.89 | 0.00% |
603515 | 欧普照明 | 18.12 | 301.34 | 0.00% |
002831 | 裕同科技 | 11.50 | 290.38 | 0.00% |
600588 | 用友网络 | 18.10 | 272.59 | 0.00% |
600188 | 兖矿能源 | 19.89 | 264.91 | 0.00% |
600373 | 中文传媒 | 23.78 | 259.44 | 0.00% |
600602 | 云赛智联 | 10.54 | 253.70 | 0.00% |
002415 | 海康威视 | 8.23 | 252.66 | 0.00% |
002705 | 新宝股份 | 15.45 | 249.67 | 0.00% |
600377 | 宁沪高速 | 14.56 | 222.48 | 0.00% |
600309 | 万华化学 | 3.28 | 220.45 | 0.00% |
600282 | 南钢股份 | 47.00 | 216.67 | 0.00% |
600177 | 雅戈尔 | 26.55 | 214.26 | 0.00% |
001326 | 联域股份 | 6.53 | 209.94 | 0.00% |
688372 | 伟测科技 | 2.60 | 208.99 | 0.00% |
600755 | 厦门国贸 | 32.19 | 205.37 | 0.00% |
600271 | 航天信息 | 22.46 | 199.44 | 0.00% |
600350 | 山东高速 | 18.67 | 199.02 | 0.00% |
601838 | 成都银行 | 11.14 | 191.50 | 0.00% |
601229 | 上海银行 | 18.69 | 184.10 | 0.00% |
301291 | 明阳电气 | 3.90 | 183.69 | 0.00% |
603568 | 伟明环保 | 8.24 | 175.59 | 0.00% |
002027 | 分众传媒 | 24.85 | 174.45 | 0.00% |
002984 | 森麒麟 | 6.99 | 169.93 | 0.00% |
600585 | 海螺水泥 | 6.95 | 168.82 | 0.00% |
000338 | 潍柴动力 | 10.25 | 168.20 | 0.00% |
300533 | 冰川网络 | 6.15 | 151.35 | 0.00% |
300113 | 顺网科技 | 6.46 | 128.49 | 0.00% |
688595 | 芯海科技 | 3.19 | 123.63 | 0.00% |
002179 | 中航光电 | 3.00 | 123.09 | 0.00% |
300558 | 贝达药业 | 2.40 | 122.95 | 0.00% |
603588 | 高能环境 | 21.55 | 122.84 | 0.00% |
300727 | 润禾材料 | 2.95 | 118.53 | 0.00% |
688639 | 华恒生物 | 4.00 | 118.16 | 0.00% |
002821 | 凯莱英 | 1.50 | 118.12 | 0.00% |
300752 | 隆利科技 | 5.57 | 115.47 | 0.00% |
603378 | 亚士创能 | 17.72 | 115.00 | 0.00% |
002036 | 联创电子 | 9.96 | 113.34 | 0.00% |
300790 | 宇瞳光学 | 4.71 | 113.04 | 0.00% |
300806 | 斯迪克 | 6.64 | 112.02 | 0.00% |
601985 | 中国核电 | 8.18 | 75.34 | 0.00% |
300738 | 奥飞数据 | 2.97 | 72.05 | 0.00% |
603668 | 天马科技 | 5.72 | 69.84 | 0.00% |
002648 | 卫星化学 | 3.00 | 68.97 | 0.00% |
600126 | 杭钢股份 | 5.81 | 68.91 | 0.00% |
002335 | 科华数据 | 1.46 | 64.46 | 0.00% |
300360 | 炬华科技 | 3.41 | 60.87 | 0.00% |
000498 | 山东路桥 | 9.78 | 56.92 | 0.00% |
300383 | 光环新网 | 3.31 | 55.34 | 0.00% |
300442 | 润泽科技 | 0.92 | 52.57 | 0.00% |
000807 | 云铝股份 | 3.00 | 52.02 | 0.00% |
688315 | 诺禾致源 | 3.44 | 51.67 | 0.00% |
603301 | 振德医疗 | 2.35 | 50.74 | 0.00% |
002126 | 银轮股份 | 1.81 | 50.01 | 0.00% |
300973 | 立高食品 | 1.19 | 48.91 | 0.00% |
002405 | 四维图新 | 5.52 | 48.36 | 0.00% |
601311 | 骆驼股份 | 5.57 | 47.34 | 0.00% |
002432 | 九安医疗 | 1.09 | 45.82 | 0.00% |
300079 | 数码视讯 | 8.37 | 44.95 | 0.00% |
002468 | 申通快递 | 3.80 | 44.88 | 0.00% |
601136 | 首创证券 | 2.00 | 42.78 | 0.00% |
000738 | 航发控制 | 2.17 | 41.47 | 0.00% |