- 基金公司档案
江信基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 江信基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Jiangxin Fund Management Co., LTD. | ||
资产规模 | 14.16(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-01-28 | 注册资本 | 18000.00(万元) |
法人代表 | 孙桢磉 | 总 经 理 | 孙剑(代) |
注册地址 | 北京市海淀区复兴路69号院11号楼3层101 | ||
办公地址 | 北京市海淀区华熙LIVE中心11号楼B座3层 | ||
邮政编码 | 100086 | 客服邮箱 | customer@jxfund.cn |
网站地址 | www.jxfund.cn | ||
电话号码 | 400-622-0583 | 传真号码 | 010-57380852 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
公司简介 | 江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会批准,于2013年1月28日注册成立的基金管理公司,公司注册地在北京市,注册资本1.8亿元人民币。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司董事会下设薪酬与提名委员会、审计委员会、合规与风险管理委员会,总经理根据董事会的授权,主持公司的日常经营管理工作。公司下设投资管理总部、市场开发总部、专户投资总部、风控稽核总部、运营保障总部、行政管理总部、研究发展部、证券交易部等职能部门。 基金行业已步入创新发展的新时期,为适应公司发展的新需要,我们将在产品线规划上注重全市场摸底、多行业客户调研,不断探索创新与转型的新思路,加快向现代财富管理机构转型,为客户提供一揽子金融解决方案。 公司始终致力于建设昂扬向上的企业文化,以”维护投资者利益“为核心价值观,以“忠诚拼搏、艰苦创业”为企业精神,以“合规、稳健、创新、务实”为公司整体经营策略,以“简单、直接”的管理理念融入企业日常经营活动,坚持基金持有人利益优先的原则,重视客户利益,关注客户个性需求,注重引导客户的投资理念,努力与客户建立基于彼此信任和价值贡献之上的长期关系,以优质高效的服务实现企业的可持续发展。 |
- 江信基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
002723 | 江信祺福A | 1.5333 | 1.5333 | 1.5317 | 1.5317 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 |
002724 | 江信祺福C | 1.4709 | 1.4709 | 1.4695 | 1.4695 | 0.0014 | 0.10% | 开放 | 开放 |
003424 | 江信洪福纯债 | 1.0361 | 1.3599 | 1.0354 | 1.3592 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
003426 | 江信添福C | 1.2081 | 1.4081 | 1.2083 | 1.4083 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
003425 | 江信添福A | 1.1896 | 1.3696 | 1.1898 | 1.3698 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
001675 | 江信同福A | 1.7691 | 1.8076 | 1.7707 | 1.8092 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 |
001676 | 江信同福C | 1.6847 | 1.7182 | 1.6864 | 1.7199 | -0.0017 | -0.10% | 开放 | 开放 |
002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 1.3303 | 1.3303 | 1.3325 | 1.3325 | -0.0022 | -0.17% | 开放 | 开放 |
002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 1.4229 | 1.4229 | 1.4253 | 1.4253 | -0.0024 | -0.17% | 开放 | 开放 |
000583 | 江信聚福定开债 | 1.3135 | 1.6535 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
002448 | 江信汇福 | 1.2093 | 1.2358 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
003390 | 江信一年定开 | 1.2425 | 1.2755 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 江信基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
601519 | 大智慧 | 1.00 | 10.19 | 0.01% |
688322 | 奥比中光 | 0.12 | 7.08 | 0.01% |
600546 | 山煤国际 | 0.70 | 6.11 | 0.00% |
603893 | 瑞芯微 | 0.04 | 6.07 | 0.00% |
000983 | 山西焦煤 | 0.90 | 5.76 | 0.00% |
600282 | 南钢股份 | 1.36 | 5.71 | 0.00% |
002601 | 龙佰集团 | 0.35 | 5.67 | 0.00% |
600373 | 中文传媒 | 0.55 | 5.65 | 0.00% |
002932 | 明德生物 | 0.29 | 5.64 | 0.00% |
600901 | 江苏金租 | 0.93 | 5.64 | 0.00% |
603565 | 中谷物流 | 0.59 | 5.63 | 0.00% |
000932 | 华菱钢铁 | 1.28 | 5.63 | 0.00% |
600782 | 新钢股份 | 1.59 | 5.63 | 0.00% |
601838 | 成都银行 | 0.28 | 5.63 | 0.00% |
601398 | 工商银行 | 0.74 | 5.62 | 0.00% |
688234 | 天岳先进 | 0.09 | 5.27 | 0.00% |
688017 | 绿的谐波 | 0.04 | 5.00 | 0.00% |
600997 | 开滦股份 | 0.80 | 4.71 | 0.00% |
600348 | 华阳股份 | 0.70 | 4.66 | 0.00% |
601666 | 平煤股份 | 0.58 | 4.30 | 0.00% |
301236 | 软通动力 | 0.04 | 2.19 | 0.00% |
002484 | 江海股份 | 0.10 | 2.05 | 0.00% |
000526 | 学大教育 | 0.04 | 1.91 | 0.00% |