- 基金公司档案
国泰君安资管概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 753.58(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2010-08-27 | 注册资本 | 200000.00(万元) |
法人代表 | 陶耿 | 总 经 理 | 陶耿 |
注册地址 | 上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 | ||
办公地址 | 上海市黄浦区中山南路888号B栋2-6层及8层 | ||
邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | gtja_zcgl@gtjas.com |
网站地址 | www.gtjazg.com | ||
电话号码 | 95521 | 传真号码 | 021-68871190 |
经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券资产管理业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
公司简介 |
- 国泰君安资管旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
015368 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 1.3273 | 1.3273 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0201 | 1.54% | 开放 | 开放 |
015369 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 1.3146 | 1.3146 | 1.2947 | 1.2947 | 0.0199 | 1.54% | 开放 | 开放 |
020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 1.4390 | 1.4390 | 1.4185 | 1.4185 | 0.0205 | 1.45% | 开放 | 开放 |
020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 1.4464 | 1.4464 | 1.4258 | 1.4258 | 0.0206 | 1.44% | 开放 | 开放 |
018326 | 国泰君安创新成长混合发起C | 0.9484 | 0.9484 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0129 | 1.38% | 开放 | 开放 |
018325 | 国泰君安创新成长混合发起A | 0.9567 | 0.9567 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0130 | 1.38% | 开放 | 开放 |
023890 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 1.1739 | 1.1739 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0158 | 1.36% | 开放 | 开放 |
023889 | 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A | 1.1752 | 1.1752 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0158 | 1.36% | 开放 | 开放 |
017210 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 1.2427 | 1.2427 | 1.2308 | 1.2308 | 0.0119 | 0.97% | 开放 | 开放 |
017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 1.2593 | 1.2593 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0120 | 0.96% | 开放 | 开放 |
016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C | 0.9477 | 0.9477 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0066 | 0.70% | 暂停 | 开放 |
016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A | 0.9589 | 0.9589 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0066 | 0.69% | 暂停 | 开放 |
016130 | 国泰君安品质生活混合发起A | 0.9795 | 0.9795 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0054 | 0.55% | 开放 | 开放 |
016131 | 国泰君安品质生活混合发起C | 0.9678 | 0.9678 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0053 | 0.55% | 开放 | 开放 |
016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 1.3163 | 1.3163 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0052 | 0.40% | 开放 | 开放 |
016467 | 国泰君安量化选股混合发起C | 1.3010 | 1.3010 | 1.2959 | 1.2959 | 0.0051 | 0.39% | 暂停 | 开放 |
018963 | 国泰君安量化选股混合发起D | 1.3061 | 1.3061 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0051 | 0.39% | 开放 | 开放 |
952099 | 国泰君安君得鑫两年持有混合C | 1.7269 | 1.7269 | 1.7208 | 1.7208 | 0.0061 | 0.35% | 开放 | 开放 |
952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 1.6682 | 2.8712 | 1.6624 | 2.8654 | 0.0058 | 0.35% | 暂停 | 开放 |
952004 | 国泰君安君得明混合 | 2.3622 | 3.3122 | 2.3546 | 3.3046 | 0.0076 | 0.32% | 开放 | 开放 |
019433 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 0.9941 | 0.9941 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 |
019434 | 国泰君安消费机遇混合发起C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 |
015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 1.2943 | 1.2943 | 1.2919 | 1.2919 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 |
015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | 1.2792 | 1.2792 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 |
019506 | 国泰君安中证1000优选股票发起C | 1.4118 | 1.4118 | 1.4095 | 1.4095 | 0.0023 | 0.16% | 开放 | 开放 |
019505 | 国泰君安中证1000优选股票发起A | 1.4209 | 1.4209 | 1.4186 | 1.4186 | 0.0023 | 0.16% | 开放 | 开放 |
952320 | 国泰君安君得盈债券C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
952020 | 国泰君安君得盈债券A | 1.0266 | 1.3106 | 1.0252 | 1.3092 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
023210 | 国泰君安君得盈债券D | 1.0261 | 1.0261 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 |
952035 | 国泰君安君得诚混合 | 0.7573 | 0.9634 | 0.7564 | 0.9623 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 |
022738 | 国泰君安安睿纯债债券C | 1.0198 | 1.0398 | 1.0193 | 1.0393 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
019400 | 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0211 | 1.0661 | 1.0206 | 1.0656 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
022396 | 国泰君安稳健添利债券C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022395 | 国泰君安稳健添利债券A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
025007 | 国泰君安中证500指数增强Y | 1.1353 | 1.1353 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 1.0199 | 1.0399 | 1.0197 | 1.0397 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 1.0217 | 1.0417 | 1.0215 | 1.0415 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 1.0355 | 1.1249 | 1.0353 | 1.1247 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C | 1.0452 | 1.0452 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 1.1189 | 1.1189 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 1.1352 | 1.1352 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 0.9987 | 1.1243 | 0.9986 | 1.1242 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 0.9989 | 1.5643 | 0.9988 | 1.5642 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0137 | 1.0567 | 1.0136 | 1.0566 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
018366 | 国泰君安君添利中短债发起D | 1.0424 | 1.0944 | 1.0423 | 1.0943 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018625 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C | 1.0673 | 1.0673 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018624 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A | 1.0717 | 1.0717 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
015809 | 国泰君安君添利中短债发起A | 1.0466 | 1.0986 | 1.0466 | 1.0986 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
015810 | 国泰君安君添利中短债发起C | 1.0395 | 1.0915 | 1.0395 | 1.0915 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021260 | 国泰君安120天持有债券发起A | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021261 | 国泰君安120天持有债券发起C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021794 | 国泰君安安宜纯债债券 | 0.9998 | 1.0258 | 0.9998 | 1.0258 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
023662 | 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 |
023663 | 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 |
952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.1296 | 1.1296 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 开放 |
013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 1.1165 | 1.1165 | 1.1166 | 1.1166 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0452 | 1.1027 | 1.0453 | 1.1028 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
014705 | 国泰君安君得利短债C | 1.0426 | 1.0950 | 1.0427 | 1.0951 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
016722 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | 1.0344 | 1.0983 | 1.0345 | 1.0984 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A | 1.1278 | 1.1278 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 1.1251 | 1.1251 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
015249 | 国泰君安60天滚动持有中短债C | 1.1215 | 1.1215 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
017058 | 国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0897 | 1.0897 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
017059 | 国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
018509 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A | 1.0686 | 1.0686 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
018510 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C | 1.0651 | 1.0651 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 | 1.0354 | 1.0874 | 1.0356 | 1.0876 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
022758 | 国泰君安君得盛债券D | 1.1911 | 1.1911 | 1.1914 | 1.1914 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
015603 | 国泰君安君得盛债券C | 1.1801 | 1.1801 | 1.1804 | 1.1804 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1918 | 1.5468 | 1.1922 | 1.5472 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
021108 | 国泰君安180天持有债券发起A | 1.0778 | 1.0778 | 1.0789 | 1.0789 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
021109 | 国泰君安180天持有债券发起C | 1.0753 | 1.0753 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 |
017935 | 国泰君安远见价值混合发起A | 1.2444 | 1.2444 | 1.2462 | 1.2462 | -0.0018 | -0.14% | 开放 | 开放 |
017936 | 国泰君安远见价值混合发起C | 1.2324 | 1.2324 | 1.2342 | 1.2342 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 |
023073 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 1.2191 | 1.2191 | 1.2212 | 1.2212 | -0.0021 | -0.17% | 限大额 | 开放 |
023074 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 1.2178 | 1.2178 | 1.2200 | 1.2200 | -0.0022 | -0.18% | 限大额 | 开放 |
022467 | 国泰君安中证A500指数增强A | 1.1034 | 1.1034 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 |
022468 | 国泰君安中证A500指数增强C | 1.1008 | 1.1008 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 |
018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0043 | -0.38% | 开放 | 开放 |
018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C | 1.1295 | 1.1295 | 1.1338 | 1.1338 | -0.0043 | -0.38% | 开放 | 开放 |
018352 | 国泰君安周期精选混合发起C | 1.1527 | 1.1527 | 1.1593 | 1.1593 | -0.0066 | -0.57% | 开放 | 开放 |
018351 | 国泰君安周期精选混合发起A | 1.1629 | 1.1629 | 1.1696 | 1.1696 | -0.0067 | -0.57% | 开放 | 开放 |
021919 | 国泰君安红利量化选股混合A | 1.1038 | 1.1038 | 1.1102 | 1.1102 | -0.0064 | -0.58% | 开放 | 开放 |
021920 | 国泰君安红利量化选股混合C | 1.1005 | 1.1005 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0065 | -0.59% | 开放 | 开放 |
018983 | 国泰君安新材料混合发起A | 1.0398 | 1.0398 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0062 | -0.59% | 开放 | 开放 |
018984 | 国泰君安新材料混合发起C | 1.0321 | 1.0321 | 1.0383 | 1.0383 | -0.0062 | -0.60% | 开放 | 开放 |
014157 | 国泰君安创新医药混合发起A | 0.9549 | 0.9549 | 0.9611 | 0.9611 | -0.0062 | -0.65% | 开放 | 开放 |
021987 | 国泰君安创新医药混合发起C | 0.9516 | 0.9516 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0062 | -0.65% | 开放 | 开放 |
017933 | 国泰君安高端装备混合发起A | 0.8342 | 0.8342 | 0.8401 | 0.8401 | -0.0059 | -0.70% | 开放 | 开放 |
017934 | 国泰君安高端装备混合发起C | 0.8261 | 0.8261 | 0.8320 | 0.8320 | -0.0059 | -0.71% | 开放 | 开放 |
022121 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A | 1.1971 | 1.1971 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0131 | -1.08% | 限大额 | 开放 |
022122 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C | 1.1959 | 1.1959 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0131 | -1.08% | 限大额 | 开放 |
014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
016132 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
016907 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
016946 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017906 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
019419 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
019420 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.2886 | 1.5766 | -- | -- | 开放 | 开放 |
952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.2654 | 1.2654 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
952100 | 国泰君安现金管家货币 | 0.2135 | 0.7060% | 0.2045 | 0.7060% | 0.06% | 0.18% | 0.37% | 0.42% |
- 国泰君安资管股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
600276 | 恒瑞医药 | 245.00 | 12715.50 | 0.18% |
300750 | 宁德时代 | 46.97 | 11845.56 | 0.17% |
600183 | 生益科技 | 300.79 | 9068.88 | 0.13% |
002384 | 东山精密 | 234.00 | 8838.18 | 0.12% |
600519 | 贵州茅台 | 6.18 | 8710.83 | 0.12% |
002273 | 水晶光电 | 353.79 | 7065.19 | 0.10% |
300373 | 扬杰科技 | 128.91 | 6690.43 | 0.09% |
002241 | 歌尔股份 | 284.85 | 6642.70 | 0.09% |
300308 | 中际旭创 | 44.51 | 6492.23 | 0.09% |
002916 | 深南电路 | 58.24 | 6278.96 | 0.09% |
300394 | 天孚通信 | 76.87 | 6137.65 | 0.09% |
601318 | 中国平安 | 89.73 | 4978.22 | 0.07% |
601398 | 工商银行 | 615.37 | 4670.67 | 0.07% |
601899 | 紫金矿业 | 229.18 | 4469.01 | 0.06% |
600267 | 海正药业 | 460.42 | 4258.88 | 0.06% |
600036 | 招商银行 | 91.82 | 4219.13 | 0.06% |
601857 | 中国石油 | 481.43 | 4116.23 | 0.06% |
688981 | 中芯国际 | 42.59 | 3755.16 | 0.05% |
300408 | 三环集团 | 102.96 | 3438.86 | 0.05% |
603296 | 华勤技术 | 40.45 | 3263.51 | 0.05% |
002414 | 高德红外 | 298.77 | 3062.42 | 0.04% |
300017 | 网宿科技 | 229.42 | 2459.38 | 0.03% |
002624 | 完美世界 | 160.55 | 2435.54 | 0.03% |
600887 | 伊利股份 | 86.16 | 2402.14 | 0.03% |
300102 | 乾照光电 | 204.91 | 2370.81 | 0.03% |
000878 | 云南铜业 | 185.15 | 2355.12 | 0.03% |
300496 | 中科创达 | 40.99 | 2345.45 | 0.03% |
000651 | 格力电器 | 51.83 | 2328.20 | 0.03% |
600699 | 均胜电子 | 132.91 | 2317.95 | 0.03% |
600909 | 华安证券 | 390.30 | 2275.48 | 0.03% |
600839 | 四川长虹 | 231.82 | 2253.24 | 0.03% |
300570 | 太辰光 | 23.26 | 2241.80 | 0.03% |
000063 | 中兴通讯 | 66.29 | 2153.76 | 0.03% |
002603 | 以岭药业 | 152.58 | 2151.38 | 0.03% |
600685 | 中船防务 | 79.05 | 2149.37 | 0.03% |
002249 | 大洋电机 | 296.32 | 1949.79 | 0.03% |
002151 | 北斗星通 | 66.18 | 1898.70 | 0.03% |
000901 | 航天科技 | 148.39 | 1844.43 | 0.03% |
000333 | 美的集团 | 24.35 | 1758.07 | 0.02% |
601678 | 滨化股份 | 420.59 | 1741.24 | 0.02% |
600320 | 振华重工 | 396.62 | 1733.23 | 0.02% |
688343 | 云天励飞 | 34.87 | 1723.43 | 0.02% |
601997 | 贵阳银行 | 272.93 | 1703.08 | 0.02% |
600703 | 三安光电 | 126.34 | 1569.14 | 0.02% |
600030 | 中信证券 | 54.54 | 1506.33 | 0.02% |
600619 | 海立股份 | 126.60 | 1444.51 | 0.02% |
688041 | 海光信息 | 10.20 | 1440.55 | 0.02% |
600410 | 华胜天成 | 149.89 | 1437.45 | 0.02% |
688280 | 精进电动 | 194.65 | 1415.13 | 0.02% |
000001 | 平安银行 | 114.02 | 1376.22 | 0.02% |
003006 | 百亚股份 | 50.22 | 1375.02 | 0.02% |
300257 | 开山股份 | 130.81 | 1317.29 | 0.02% |
601298 | 青岛港 | 137.63 | 1196.00 | 0.02% |
601818 | 光大银行 | 277.27 | 1150.67 | 0.02% |
300001 | 特锐德 | 47.56 | 1140.01 | 0.02% |
002258 | 利尔化学 | 93.80 | 1035.55 | 0.01% |
688256 | 寒武纪 | 1.62 | 974.85 | 0.01% |
688365 | 光云科技 | 55.48 | 844.35 | 0.01% |
688578 | 艾力斯 | 8.95 | 832.88 | 0.01% |
601058 | 赛轮轮胎 | 61.71 | 809.64 | 0.01% |
688169 | 石头科技 | 5.16 | 807.80 | 0.01% |
688235 | 百济神州 | 3.45 | 806.69 | 0.01% |
002786 | 银宝山新 | 86.68 | 799.19 | 0.01% |
605009 | 豪悦护理 | 20.00 | 795.52 | 0.01% |
000963 | 华东医药 | 19.50 | 787.02 | 0.01% |
688008 | 澜起科技 | 9.52 | 780.50 | 0.01% |
688192 | 迪哲医药 | 12.78 | 764.42 | 0.01% |
002422 | 科伦药业 | 21.22 | 762.22 | 0.01% |
600060 | 海信视像 | 32.57 | 749.76 | 0.01% |
300124 | 汇川技术 | 9.85 | 636.01 | 0.01% |
688158 | 优刻得 | 27.51 | 622.34 | 0.01% |
301260 | 格力博 | 31.26 | 616.48 | 0.01% |
300059 | 东方财富 | 25.94 | 599.99 | 0.01% |
688249 | 晶合集成 | 29.24 | 592.63 | 0.01% |
300009 | 安科生物 | 70.80 | 592.60 | 0.01% |
300231 | 银信科技 | 47.46 | 584.23 | 0.01% |
688222 | 成都先导 | 35.71 | 574.26 | 0.01% |
688469 | 芯联集成 | 118.41 | 564.81 | 0.01% |
688183 | 生益电子 | 10.78 | 551.78 | 0.01% |
300879 | 大叶股份 | 13.92 | 546.78 | 0.01% |
688111 | 金山办公 | 1.87 | 524.79 | 0.01% |
000100 | TCL科技 | 117.14 | 507.22 | 0.01% |
601009 | 南京银行 | 40.26 | 467.82 | 0.01% |
688396 | 华润微 | 9.38 | 442.19 | 0.01% |
605589 | 圣泉集团 | 15.50 | 430.12 | 0.01% |
605166 | 聚合顺 | 37.41 | 418.62 | 0.01% |
002378 | 章源钨业 | 49.89 | 394.63 | 0.01% |
300456 | 赛微电子 | 22.93 | 394.17 | 0.01% |
601600 | 中国铝业 | 52.92 | 372.59 | 0.01% |
688660 | 电气风电 | 41.87 | 363.43 | 0.01% |
601077 | 渝农商行 | 47.88 | 341.86 | 0.00% |
600690 | 海尔智家 | 12.04 | 298.35 | 0.00% |
600019 | 宝钢股份 | 38.13 | 251.28 | 0.00% |
601101 | 昊华能源 | 33.09 | 239.57 | 0.00% |
601898 | 中煤能源 | 21.37 | 233.79 | 0.00% |
600926 | 杭州银行 | 13.67 | 229.93 | 0.00% |
002078 | 太阳纸业 | 16.82 | 226.40 | 0.00% |
688127 | 蓝特光学 | 8.42 | 216.54 | 0.00% |
601665 | 齐鲁银行 | 32.88 | 207.80 | 0.00% |
601128 | 常熟银行 | 26.71 | 196.83 | 0.00% |
000807 | 云铝股份 | 10.42 | 166.51 | 0.00% |
002142 | 宁波银行 | 5.77 | 157.87 | 0.00% |
300979 | 华利集团 | 2.22 | 116.71 | 0.00% |
688347 | 华虹公司 | 2.09 | 114.76 | 0.00% |
603993 | 洛阳钼业 | 13.30 | 111.99 | 0.00% |
603979 | 金诚信 | 2.41 | 111.92 | 0.00% |
601288 | 农业银行 | 18.40 | 108.19 | 0.00% |
600941 | 中国移动 | 0.86 | 96.79 | 0.00% |
002318 | 久立特材 | 4.10 | 95.90 | 0.00% |
600988 | 赤峰黄金 | 3.80 | 94.54 | 0.00% |
000425 | 徐工机械 | 10.37 | 80.57 | 0.00% |
600031 | 三一重工 | 4.35 | 78.08 | 0.00% |
002891 | 中宠股份 | 1.03 | 63.73 | 0.00% |
600660 | 福耀玻璃 | 1.04 | 59.29 | 0.00% |
000680 | 山推股份 | 6.58 | 59.02 | 0.00% |
000951 | 中国重汽 | 3.18 | 55.90 | 0.00% |
600066 | 宇通客车 | 2.17 | 53.95 | 0.00% |
600150 | 中国船舶 | 1.57 | 51.09 | 0.00% |
688120 | 华海清科 | 0.28 | 47.47 | 0.00% |
603816 | 顾家家居 | 1.85 | 47.21 | 0.00% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.21 | 47.20 | 0.00% |
600585 | 海螺水泥 | 2.17 | 46.59 | 0.00% |
002572 | 索菲亚 | 3.24 | 45.39 | 0.00% |
603885 | 吉祥航空 | 3.26 | 43.91 | 0.00% |
601100 | 恒立液压 | 0.59 | 42.48 | 0.00% |
002014 | 永新股份 | 3.46 | 41.94 | 0.00% |
600702 | 舍得酒业 | 0.78 | 40.09 | 0.00% |
000568 | 泸州老窖 | 0.32 | 36.29 | 0.00% |
601225 | 陕西煤业 | 0.33 | 6.35 | 0.00% |