- 基金公司档案
富安达基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 富安达基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Fuanda Fund Management Co., Ltd. | ||
资产规模 | 112.80(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2011-04-27 | 注册资本 | 81800.00(万元) |
法人代表 | 王胜 | 总 经 理 | 金领千 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号29楼 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1568号29楼 | ||
邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@fadfunds.com |
网站地址 | www.fadfunds.com | ||
电话号码 | 400-630-6999;021-61870666 | 传真号码 | 021-61870888 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 富安达基金管理有限公司经中国证监会批准,于2011年4月27日成立。公司注册资本8.18亿元人民币,注册地上海。公司股东分别为:南京证券股份有限公司、江苏云杉资本管理有限公司和南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司。 南京证券股份有限公司是1990年经中国人民银行批准设立的江苏省第一家证券机构,全国创新类证券公司,自成立以来持续24年盈利。2011年12月获“全国文明单位”称号,是证券行业第一家荣获此称号的证券公司。江苏云杉资本管理有限公司是江苏省属企业江苏交通控股有限公司全资子公司,公司注册资本110亿元,是江苏交控专业化的股权投资管理和资本运作平台,在业内具有良好的口碑。南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司是由南京市人民政府批准成立并被授予国有资产投资主体职能的国有独资公司,是南京市四大投融资平台之一和南京市河西新城区唯一的基础设施建设投融资平台。 富安达基金管理有限公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队,秉承“诚信、专业、稳健、规范、创新”的经营理念,始终将“基金持有人利益最大化”作为首要经营目标,为客户提供卓越的理财服务。目前公司发行的基金产品投资稳健、运作规范、业绩稳定,赢得业内外好评。公司现拥有公募基金和私募资产管理业务资格,已发行的公募基金产品覆盖股票、混合、债券、货币等领域,产品线已初步齐备,专户业务顺利开展。富安达基金全资子公司——富安达资产管理(上海)有限公司也已于2013年1月17日成立,进一步拓宽了公司的投资范围。 公司倡导“勤勉、进取、敦朴、和谐”的企业文化,怀揣“富国、安民、达天下”的愿景,致力于为基金持有人创造价值,为把公司打造成“专业精良、治理完善、诚信合规、运作稳健”的财富管理企业而努力奋斗! |
- 富安达基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
011383 | 富安达医药创新混合 | 0.6184 | 0.6184 | 0.6132 | 0.6132 | 0.0052 | 0.85% | 开放 | 开放 |
001861 | 富安达健康人生混合A | 1.4636 | 1.4636 | 1.4515 | 1.4515 | 0.0121 | 0.83% | 开放 | 开放 |
014470 | 富安达健康人生混合C | 1.4437 | 1.4437 | 1.4318 | 1.4318 | 0.0119 | 0.83% | 开放 | 开放 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0463 | 2.0863 | 2.0356 | 2.0756 | 0.0107 | 0.53% | 开放 | 开放 |
001660 | 富安达行业轮动混合 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0070 | 0.51% | 开放 | 开放 |
022091 | 富安达沪深300指数增强C | 1.0305 | 1.0305 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 |
022090 | 富安达沪深300指数增强A | 1.0322 | 1.0322 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 |
007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.3853 | 1.3853 | 1.3801 | 1.3801 | 0.0052 | 0.38% | 开放 | 开放 |
019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.3784 | 1.3784 | 1.3733 | 1.3733 | 0.0051 | 0.37% | 开放 | 开放 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 1.0469 | 1.0469 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 1.0561 | 1.0561 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 0.6633 | 0.6633 | 0.6614 | 0.6614 | 0.0019 | 0.29% | 开放 | 开放 |
023436 | 富安达中证A500指数增强C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 |
023435 | 富安达中证A500指数增强A | 1.0247 | 1.0247 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 |
002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 0.7460 | 0.7660 | 0.7450 | 0.7650 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 0.7540 | 0.7540 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
001659 | 富安达新动力混合 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 |
007520 | 富安达富利纯债A | 1.1473 | 1.2273 | 1.1471 | 1.2271 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
012603 | 富安达富利纯债C | 1.1580 | 1.2380 | 1.1578 | 1.2378 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
710301 | 富安达增强收益债券A | 1.4365 | 1.4565 | 1.4363 | 1.4563 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0554 | 1.0554 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
710302 | 富安达增强收益债券C | 1.3582 | 1.3782 | 1.3581 | 1.3781 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
018451 | 富安达富祥利率债C | 1.0169 | 1.0789 | 1.0170 | 1.0790 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
018450 | 富安达富祥利率债A | 1.0126 | 1.0746 | 1.0128 | 1.0748 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
023557 | 富安达富祥利率债D | 1.0126 | 1.0126 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 0.9185 | 0.9185 | 0.9187 | 0.9187 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 0.9147 | 0.9147 | 0.9149 | 0.9149 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.9152 | 0.9152 | 0.9156 | 0.9156 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.7372 | 0.7372 | 0.7384 | 0.7384 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.7242 | 0.7242 | 0.7254 | 0.7254 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 |
710001 | 富安达优势成长混合A | 3.5326 | 3.5326 | 3.5388 | 3.5388 | -0.0062 | -0.18% | 开放 | 开放 |
024667 | 富安达优势成长混合C | 3.5324 | 3.5324 | 3.5386 | 3.5386 | -0.0062 | -0.18% | 开放 | 开放 |
004549 | 富安达消费主题混合 | 1.0786 | 1.6226 | 1.0828 | 1.6268 | -0.0042 | -0.39% | 开放 | 开放 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 0.7525 | 0.7525 | 0.7568 | 0.7568 | -0.0043 | -0.57% | 开放 | 开放 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 0.7616 | 0.7616 | 0.7660 | 0.7660 | -0.0044 | -0.57% | 开放 | 开放 |
014471 | 富安达新兴成长混合C | 0.6036 | 0.6036 | 0.6076 | 0.6076 | -0.0040 | -0.66% | 开放 | 开放 |
000755 | 富安达新兴成长混合A | 0.6120 | 0.6120 | 0.6161 | 0.6161 | -0.0041 | -0.67% | 开放 | 开放 |
018987 | 富安达科技领航混合C | 0.5338 | 0.5338 | 0.5374 | 0.5374 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 |
009380 | 富安达科技领航混合A | 0.5369 | 0.5369 | 0.5406 | 0.5406 | -0.0037 | -0.68% | 开放 | 开放 |
009789 | 富安达科技创新混合A | 1.0540 | 1.0540 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0087 | -0.82% | 开放 | 开放 |
019253 | 富安达科技创新混合C | 1.0482 | 1.0482 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0087 | -0.82% | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 富安达基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
002475 | 立讯精密 | 168.98 | 6909.61 | 0.64% |
002384 | 东山精密 | 188.60 | 6174.76 | 0.57% |
300476 | 胜宏科技 | 67.03 | 5430.10 | 0.50% |
002594 | 比亚迪 | 14.22 | 5331.08 | 0.49% |
300750 | 宁德时代 | 20.77 | 5253.06 | 0.48% |
300433 | 蓝思科技 | 189.27 | 4794.21 | 0.44% |
000333 | 美的集团 | 30.97 | 2431.14 | 0.22% |
688981 | 中芯国际 | 26.51 | 2368.36 | 0.22% |
688615 | 合合信息 | 10.37 | 2224.36 | 0.20% |
603501 | 豪威集团 | 14.18 | 1881.97 | 0.17% |
300502 | 新易盛 | 18.08 | 1774.01 | 0.16% |
601166 | 兴业银行 | 63.87 | 1379.59 | 0.13% |
600519 | 贵州茅台 | 0.85 | 1326.85 | 0.12% |
002966 | 苏州银行 | 159.71 | 1258.51 | 0.12% |
000858 | 五粮液 | 8.93 | 1173.36 | 0.11% |
000997 | 新大陆 | 34.70 | 1036.49 | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 23.29 | 1008.22 | 0.09% |
600276 | 恒瑞医药 | 20.17 | 992.17 | 0.09% |
601318 | 中国平安 | 18.00 | 929.55 | 0.09% |
688198 | 佰仁医疗 | 8.30 | 891.29 | 0.08% |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.64 | 851.76 | 0.08% |
000651 | 格力电器 | 18.64 | 847.37 | 0.08% |
300432 | 富临精工 | 42.65 | 835.51 | 0.08% |
000001 | 平安银行 | 72.19 | 812.86 | 0.07% |
688608 | 恒玄科技 | 1.98 | 802.65 | 0.07% |
603809 | 豪能股份 | 49.37 | 793.87 | 0.07% |
300181 | 佐力药业 | 44.89 | 742.48 | 0.07% |
300857 | 协创数据 | 6.33 | 738.39 | 0.07% |
688018 | 乐鑫科技 | 3.02 | 694.32 | 0.06% |
002352 | 顺丰控股 | 16.07 | 692.94 | 0.06% |
002940 | 昂利康 | 46.38 | 637.72 | 0.06% |
605116 | 奥锐特 | 28.62 | 620.48 | 0.06% |
002603 | 以岭药业 | 44.12 | 619.44 | 0.06% |
601601 | 中国太保 | 19.02 | 611.68 | 0.06% |
300347 | 泰格医药 | 11.55 | 586.86 | 0.05% |
688677 | 海泰新光 | 14.96 | 562.34 | 0.05% |
600398 | 海澜之家 | 70.99 | 561.53 | 0.05% |
600941 | 中国移动 | 5.19 | 557.20 | 0.05% |
601728 | 中国电信 | 63.75 | 500.44 | 0.05% |
601225 | 陕西煤业 | 22.96 | 454.84 | 0.04% |
601088 | 中国神华 | 11.31 | 433.74 | 0.04% |
688041 | 海光信息 | 2.97 | 420.04 | 0.04% |
601838 | 成都银行 | 23.14 | 397.78 | 0.04% |
603439 | 贵州三力 | 30.10 | 387.39 | 0.04% |
601398 | 工商银行 | 51.28 | 353.32 | 0.03% |
600933 | 爱柯迪 | 21.32 | 347.73 | 0.03% |
688536 | 思瑞浦 | 2.74 | 323.56 | 0.03% |
002050 | 三花智控 | 8.94 | 257.74 | 0.02% |
688187 | 时代电气 | 5.20 | 245.96 | 0.02% |
300580 | 贝斯特 | 7.11 | 220.90 | 0.02% |
688698 | 伟创电气 | 3.93 | 210.81 | 0.02% |
002850 | 科达利 | 1.63 | 198.62 | 0.02% |
002126 | 银轮股份 | 7.18 | 198.38 | 0.02% |
603197 | 保隆科技 | 4.47 | 196.86 | 0.02% |
603596 | 伯特利 | 2.92 | 182.35 | 0.02% |
601689 | 拓普集团 | 3.10 | 179.09 | 0.02% |
300207 | 欣旺达 | 7.90 | 175.06 | 0.02% |
000887 | 中鼎股份 | 7.96 | 152.67 | 0.01% |
300633 | 开立医疗 | 5.07 | 147.59 | 0.01% |
688017 | 绿的谐波 | 0.96 | 143.81 | 0.01% |
600885 | 宏发股份 | 3.88 | 142.90 | 0.01% |
601555 | 东吴证券 | 18.02 | 140.56 | 0.01% |
600487 | 亨通光电 | 8.34 | 138.78 | 0.01% |
002340 | 格林美 | 21.06 | 137.31 | 0.01% |
600900 | 长江电力 | 4.92 | 136.83 | 0.01% |
688099 | 晶晨股份 | 1.58 | 131.47 | 0.01% |
002273 | 水晶光电 | 5.74 | 131.45 | 0.01% |
002517 | 恺英网络 | 8.14 | 130.73 | 0.01% |
600352 | 浙江龙盛 | 13.76 | 129.48 | 0.01% |
600030 | 中信证券 | 4.28 | 113.51 | 0.01% |
002371 | 北方华创 | 0.26 | 108.16 | 0.01% |
603259 | 药明康德 | 1.51 | 101.65 | 0.01% |
605499 | 东鹏饮料 | 0.40 | 99.59 | 0.01% |
600050 | 中国联通 | 16.05 | 89.24 | 0.01% |
603305 | 旭升集团 | 5.86 | 80.58 | 0.01% |
601100 | 恒立液压 | 1.00 | 79.54 | 0.01% |
688279 | 峰岹科技 | 0.33 | 78.33 | 0.01% |
002891 | 中宠股份 | 1.70 | 73.41 | 0.01% |
600480 | 凌云股份 | 4.26 | 70.59 | 0.01% |
002605 | 姚记科技 | 2.02 | 55.11 | 0.01% |
688778 | 厦钨新能 | 1.13 | 53.62 | 0.00% |
600461 | 洪城环境 | 5.79 | 53.44 | 0.00% |
000338 | 潍柴动力 | 3.17 | 52.02 | 0.00% |
000063 | 中兴通讯 | 1.51 | 51.67 | 0.00% |
600031 | 三一重工 | 2.54 | 48.44 | 0.00% |
000060 | 中金岭南 | 9.59 | 47.57 | 0.00% |
000823 | 超声电子 | 4.34 | 45.74 | 0.00% |
600273 | 嘉化能源 | 5.64 | 45.46 | 0.00% |
000758 | 中色股份 | 8.97 | 44.85 | 0.00% |
688005 | 容百科技 | 1.93 | 44.58 | 0.00% |
600742 | 一汽富维 | 4.85 | 44.18 | 0.00% |
300073 | 当升科技 | 1.03 | 42.77 | 0.00% |
000686 | 东北证券 | 4.88 | 38.36 | 0.00% |
601606 | 长城军工 | 3.00 | 35.67 | 0.00% |
300408 | 三环集团 | 0.80 | 31.71 | 0.00% |
688084 | 晶品特装 | 0.47 | 29.22 | 0.00% |
002027 | 分众传媒 | 3.94 | 27.66 | 0.00% |
300395 | 菲利华 | 0.60 | 26.83 | 0.00% |
600585 | 海螺水泥 | 1.09 | 26.48 | 0.00% |
600731 | 湖南海利 | 4.15 | 26.23 | 0.00% |
000425 | 徐工机械 | 2.88 | 24.83 | 0.00% |
688270 | 臻镭科技 | 0.60 | 23.02 | 0.00% |
002920 | 德赛西威 | 0.20 | 22.58 | 0.00% |
688297 | 中无人机 | 0.57 | 22.29 | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 1.11 | 20.11 | 0.00% |
601138 | 工业富联 | 0.92 | 18.27 | 0.00% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.68 | 5.17 | 0.00% |
000933 | 神火股份 | 0.27 | 5.07 | 0.00% |
002281 | 光迅科技 | 0.09 | 4.12 | 0.00% |