- 基金公司档案
民生加银基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 民生加银基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd. | ||
资产规模 | 1486.54(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 注册资本 | 30000.00(万元) |
法人代表 | 李业弟 | 总 经 理 | 郑智军 |
注册地址 | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
办公地址 | 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
邮政编码 | 518026 | 客服邮箱 | services@msjyfund.com.cn |
网站地址 | www.msjyfund.com.cn | ||
电话号码 | 400-8888-388 | 传真号码 | 010-88566500 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
公司简介 | 民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由中国民生银行、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立,注册地深圳,注册资本三亿元,三方股东持股比例分别为63.33%、30%、6.67%。 民生加银基金成立以来,在股东方的大力支持下、在管理层的集体领导下、在全体员工的共同努力下,本着专业化、市场化、国际化的经营理念,始终坚守为投资者创造价值的初心,砥砺践行长期投资、价值投资和责任投资,不断自我变革、追赶超越,逐步发展成为业务齐全、产品丰富、规模领先、业绩优秀的基金管理公司。截至2022年12月末,民生加银基金旗下共管理96只公募基金,基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型以及FOF型等多种产品类型,为投资者提供丰富的选择,公募资产管理规模1236亿元,资产管理总规模1526亿元。 凭借优异的投资业绩,公司近十年囊获二十四座由中国证券报颁发的素有基金界“奥斯卡”奖之称的金牛奖。公司旗下产品民生加银策略精选混合基金2022年再度斩获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”金牛大奖,成为市场上鲜有的连续七年蝉联金牛的基金之一。 作为国内一流的机构投资者,民生加银基金始终坚持“稳健,源于敬畏”经营理念,以“普惠民生、加银百姓”为企业使命,以“风控第一,反省共享,兼容并包”为投资文化,致力践行普惠金融,改善民众财富生活,努力打造值得信赖的资产管理品牌。 |
- 民生加银基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.3205 | 1.3205 | 1.3127 | 1.3127 | 0.0078 | 0.59% | 限大额 | 开放 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.2915 | 1.2915 | 1.2839 | 1.2839 | 0.0076 | 0.59% | 限大额 | 开放 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.5879 | 0.5879 | 0.5850 | 0.5850 | 0.0029 | 0.50% | 开放 | 开放 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.9035 | 0.9035 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0040 | 0.44% | 开放 | 开放 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.6173 | 0.6173 | 0.6146 | 0.6146 | 0.0027 | 0.44% | 开放 | 开放 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.8958 | 0.8958 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0039 | 0.44% | 开放 | 开放 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.6268 | 0.6268 | 0.6241 | 0.6241 | 0.0027 | 0.43% | 开放 | 开放 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 0.7119 | 0.7119 | 0.7101 | 0.7101 | 0.0018 | 0.25% | 开放 | 开放 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 0.7198 | 0.7198 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0018 | 0.25% | 开放 | 开放 |
021317 | 民生加银智选成长股票C | 1.1885 | 1.1885 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 |
021316 | 民生加银智选成长股票A | 1.1923 | 1.1923 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 1.2096 | 1.2096 | 1.2081 | 1.2081 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 1.2143 | 1.2143 | 1.2128 | 1.2128 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.3020 | 1.3020 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 1.0594 | 1.3189 | 1.0589 | 1.3184 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 1.0602 | 1.2707 | 1.0597 | 1.2702 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.1320 | 1.1625 | 1.1315 | 1.1620 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0080 | 1.1541 | 1.0076 | 1.1537 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0866 | 1.1066 | 1.0862 | 1.1062 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
023043 | 民生加银中证A500指数C | 0.9547 | 0.9547 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
023042 | 民生加银中证A500指数A | 0.9553 | 0.9553 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0546 | 1.4335 | 1.0543 | 1.4332 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 1.1173 | 1.1773 | 1.1170 | 1.1770 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.1415 | 1.5079 | 1.1412 | 1.5076 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.1594 | 1.1594 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.1717 | 1.1717 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.8592 | 0.8592 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.9833 | 0.9913 | 0.9831 | 0.9911 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 1.0105 | 1.0185 | 1.0103 | 1.0183 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 1.0525 | 1.0767 | 1.0523 | 1.0765 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 1.0613 | 1.3333 | 1.0611 | 1.3331 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 1.0788 | 1.0918 | 1.0786 | 1.0916 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
014209 | 民生加银恒祥债券 | 1.0833 | 1.1188 | 1.0831 | 1.1186 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.1438 | 1.6889 | 1.1436 | 1.6887 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 1.1561 | 1.1911 | 1.1559 | 1.1909 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 1.1621 | 1.1621 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.2599 | 1.3099 | 1.2597 | 1.3097 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 1.0037 | 1.1460 | 1.0036 | 1.1459 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 1.0202 | 1.0847 | 1.0201 | 1.0846 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.0370 | 1.6916 | 1.0369 | 1.6915 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 1.0628 | 1.1551 | 1.0627 | 1.1550 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 1.0862 | 1.2402 | 1.0861 | 1.2401 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
007292 | 民生加银兴盈债券 | 1.0988 | 1.2006 | 1.0987 | 1.2005 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 1.1029 | 1.3171 | 1.1028 | 1.3170 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1106 | 1.6307 | 1.1105 | 1.6306 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 1.1192 | 1.1412 | 1.1191 | 1.1411 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
000067 | 民生加银转债优选A | 0.7480 | 1.1480 | 0.7480 | 1.1480 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
000068 | 民生加银转债优选C | 0.7200 | 1.1100 | 0.7200 | 1.1100 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 1.1026 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 1.1154 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.6940 | 3.0590 | 1.6940 | 3.0590 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
000715 | 民生加银高等级信用债E | 1.1026 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
000799 | 民生加银半年理财A | 1.0007 | 1.0753 | 1.0007 | 1.0753 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2180 | 1.3450 | 1.2180 | 1.3450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 1.0641 | 1.1756 | 1.0641 | 1.1756 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
009256 | 民生加银鑫通债券 | 1.0902 | 1.1682 | 1.0902 | 1.1682 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 1.1602 | 1.1602 | 1.1602 | 1.1602 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
009295 | 民生睿智一年定开债 | 1.0637 | 1.1237 | 1.0637 | 1.1237 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.6570 | 1.6570 | 1.6570 | 1.6570 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.0840 | 3.0840 | 3.0840 | 3.0840 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 1.0701 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.1950 | 1.2580 | 1.1950 | 1.2580 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020246 | 民生加银半年理财C | 1.0004 | 1.0114 | 1.0004 | 1.0114 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.1550 | 3.1550 | 3.1550 | 3.1550 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 1.0792 | 1.1943 | 1.0793 | 1.1944 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 1.0919 | 1.5114 | 1.0921 | 1.5116 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8276 | 0.8276 | 0.8280 | 0.8280 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8140 | 0.8140 | 0.8144 | 0.8144 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 |
004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0332 | 1.0332 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.0132 | 1.0132 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.6840 | 2.7018 | 1.6850 | 2.7028 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 1.6760 | 1.6760 | 1.6771 | 1.6771 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.5630 | 0.5630 | 0.5635 | 0.5635 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.5728 | 0.5728 | 0.5734 | 0.5734 | -0.0006 | -0.10% | 开放 | 开放 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 0.8900 | 1.1600 | 0.8910 | 1.1610 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 0.5748 | 0.5748 | 0.5755 | 0.5755 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6497 | 0.6497 | 0.6505 | 0.6505 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 0.5660 | 0.5660 | 0.5667 | 0.5667 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 |
008860 | 民生加银龙头优选股票A | 0.9700 | 0.9700 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
022358 | 民生加银龙头优选股票C | 0.9682 | 0.9682 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6409 | 0.6409 | 0.6417 | 0.6417 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.3940 | 2.6920 | 2.3970 | 2.6950 | -0.0030 | -0.13% | 开放 | 开放 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3931 | 0.3931 | 0.3936 | 0.3936 | -0.0005 | -0.13% | 开放 | 开放 |
018617 | 民生加银添润债券C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3879 | 0.3879 | 0.3884 | 0.3884 | -0.0005 | -0.13% | 开放 | 开放 |
018604 | 民生加银添润债券A | 1.0243 | 1.0243 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.8912 | 0.8912 | 0.8925 | 0.8925 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.8849 | 0.8849 | 0.8862 | 0.8862 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.0612 | 1.5481 | 1.0631 | 1.5500 | -0.0019 | -0.18% | 限大额 | 开放 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.6838 | 0.6838 | 0.6852 | 0.6852 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 |
690202 | 民生增强收益债券C | 1.4440 | 2.1140 | 1.4470 | 2.1170 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 |
690002 | 民生增强收益债券A | 1.4900 | 2.2150 | 1.4940 | 2.2190 | -0.0040 | -0.27% | 开放 | 开放 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 1.0220 | 1.0220 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 0.6269 | 0.6754 | 0.6289 | 0.6774 | -0.0020 | -0.32% | 暂停 | 暂停 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.7362 | 0.7362 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0024 | -0.32% | 开放 | 开放 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.6390 | 0.6875 | 0.6411 | 0.6896 | -0.0021 | -0.33% | 暂停 | 暂停 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.7497 | 0.7497 | 0.7522 | 0.7522 | -0.0025 | -0.33% | 开放 | 开放 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.5540 | 3.9150 | 3.5670 | 3.9280 | -0.0130 | -0.36% | 开放 | 开放 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.7352 | 0.7352 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0027 | -0.37% | 开放 | 开放 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.7236 | 0.7236 | 0.7263 | 0.7263 | -0.0027 | -0.37% | 开放 | 开放 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.4730 | 3.4730 | 3.4860 | 3.4860 | -0.0130 | -0.37% | 开放 | 开放 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 0.6812 | 0.6812 | 0.6841 | 0.6841 | -0.0029 | -0.42% | 开放 | 开放 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1.8580 | 1.8580 | 1.8660 | 1.8660 | -0.0080 | -0.43% | 开放 | 开放 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 0.6924 | 0.6924 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0030 | -0.43% | 开放 | 开放 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.6110 | 2.7450 | 1.6180 | 2.7520 | -0.0070 | -0.43% | 开放 | 开放 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 2.4690 | 2.4690 | 2.4800 | 2.4800 | -0.0110 | -0.44% | 开放 | 开放 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 1.1220 | 1.2490 | 1.1270 | 1.2540 | -0.0050 | -0.44% | 限大额 | 开放 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 1.0980 | 1.1630 | 1.1030 | 1.1680 | -0.0050 | -0.45% | 限大额 | 开放 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0055 | -0.50% | 开放 | 开放 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 1.2548 | 1.2548 | 1.2631 | 1.2631 | -0.0083 | -0.66% | 开放 | 开放 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.6997 | 0.6997 | 0.7055 | 0.7055 | -0.0058 | -0.82% | 开放 | 开放 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.7087 | 0.7087 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0059 | -0.83% | 开放 | 开放 |
690003 | 民生加银精选混合 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4710 | 0.4710 | -0.0040 | -0.85% | 开放 | 开放 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.8024 | 0.8024 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0074 | -0.91% | 开放 | 开放 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.7865 | 0.7865 | 0.7938 | 0.7938 | -0.0073 | -0.92% | 开放 | 开放 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.5775 | 0.5775 | 0.5832 | 0.5832 | -0.0057 | -0.98% | 开放 | 开放 |
000884 | 民生加银优选股票 | 1.3170 | 1.7110 | 1.3300 | 1.7240 | -0.0130 | -0.98% | 开放 | 开放 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5822 | 0.5822 | 0.5880 | 0.5880 | -0.0058 | -0.99% | 开放 | 开放 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.7752 | 0.7752 | 0.7864 | 0.7864 | -0.0112 | -1.42% | 开放 | 开放 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.7691 | 0.7691 | 0.7803 | 0.7803 | -0.0112 | -1.44% | 开放 | 开放 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 0.9390 | 1.2530 | 0.9530 | 1.2670 | -0.0140 | -1.47% | 开放 | 开放 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.5290 | 1.5290 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0230 | -1.48% | 开放 | 开放 |
001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 1.0144 | 1.1805 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.2256 | 1.2256 | -- | -- | 开放 | 开放 |
007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 1.0507 | 1.1442 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | -- | -- | 0.9796 | 0.9796 | -- | -- | 开放 | 开放 |
009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.8818 | 0.9500 | -- | -- | 开放 | 开放 |
011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 开放 | 开放 |
011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.9808 | 0.9808 | -- | -- | 开放 | 开放 |
012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7196 | 0.7196 | -- | -- | 开放 | 开放 |
012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | -- | -- | 0.5894 | 0.5894 | -- | -- | 开放 | 开放 |
017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 1.2361 | 1.2361 | -- | -- | 开放 | 开放 |
017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 0.8901 | 0.8901 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 0.7291 | 0.7291 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9883 | 0.9883 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9881 | 0.9881 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.3925 | 1.8870% | 0.8669 | 1.8870% | 0.15% | 0.41% | 0.86% | 0.49% |
018953 | 民生加银现金宝货币D | 0.3927 | 1.8870% | 0.8669 | 1.8870% | 0.15% | 0.42% | 0.86% | 0.49% |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.4392 | 1.7370% | 0.5667 | 1.7450% | 0.15% | 0.42% | 0.86% | 0.50% |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.4148 | 1.6450% | 0.5418 | 1.6520% | 0.14% | 0.40% | 0.81% | 0.47% |
000371 | 民生加银现金宝货币A | 0.3267 | 1.6430% | 0.8011 | 1.6430% | 0.13% | 0.35% | 0.74% | 0.42% |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.3273 | 1.6430% | 0.8009 | 1.6420% | 0.13% | 0.35% | 0.74% | 0.42% |
018874 | 民生加银现金增利货币E | 0.3849 | 1.5350% | 0.3803 | 1.5500% | 0.13% | 0.38% | 0.76% | 0.46% |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.3849 | 1.5350% | 0.3802 | 1.5500% | 0.13% | 0.38% | 0.76% | 0.46% |
003478 | 民生加银腾元宝货币A | 0.3784 | 1.4820% | 0.4793 | 1.4960% | 0.13% | 0.36% | 0.73% | 0.42% |
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.3376 | 1.3590% | 0.3334 | 1.3740% | 0.11% | 0.34% | 0.67% | 0.40% |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.3191 | 1.2920% | 0.3145 | 1.3070% | 0.11% | 0.32% | 0.64% | 0.38% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.9279 | 1.2250 | 4.9265 | 1.2246 | 0.0014 | 0.03% | 4.9140 | -0.28% |
501200 | 科创加银LOF | 0.6728 | 0.6728 | 0.6743 | 0.6743 | -0.0015 | -0.22% | 0.6760 | 0.48% |
516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4471 | 0.4471 | 0.4494 | 0.4494 | -0.0023 | -0.51% | 0.4470 | -0.02% |
560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.8108 | 0.8108 | 0.8152 | 0.8152 | -0.0044 | -0.54% | 0.8100 | -0.10% |
501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9687 | 0.9687 | -- | -- | 0.9680 | -- |
- 民生加银基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
600941 | 中国移动 | 423.56 | 50048.07 | 0.34% |
601728 | 中国电信 | 6127.51 | 44240.60 | 0.30% |
002594 | 比亚迪 | 147.36 | 41651.93 | 0.29% |
600415 | 小商品城 | 3076.94 | 41261.77 | 0.28% |
000333 | 美的集团 | 531.68 | 39993.30 | 0.27% |
000651 | 格力电器 | 737.35 | 33512.47 | 0.23% |
002475 | 立讯精密 | 764.07 | 31143.40 | 0.21% |
688041 | 海光信息 | 205.73 | 30815.58 | 0.21% |
002241 | 歌尔股份 | 963.27 | 24862.00 | 0.17% |
603019 | 中科曙光 | 309.82 | 22405.89 | 0.15% |
002384 | 东山精密 | 661.55 | 19317.26 | 0.13% |
601127 | 赛力斯 | 139.22 | 18570.56 | 0.13% |
000063 | 中兴通讯 | 453.79 | 18333.12 | 0.13% |
600900 | 长江电力 | 609.43 | 18008.66 | 0.12% |
002600 | 领益智造 | 2245.24 | 17961.92 | 0.12% |
601288 | 农业银行 | 3299.12 | 17617.30 | 0.12% |
601899 | 紫金矿业 | 1126.32 | 17029.88 | 0.12% |
300750 | 宁德时代 | 61.13 | 16260.37 | 0.11% |
002655 | 共达电声 | 1214.13 | 15455.87 | 0.11% |
300207 | 欣旺达 | 657.76 | 14674.63 | 0.10% |
601398 | 工商银行 | 2053.57 | 14210.70 | 0.10% |
688772 | 珠海冠宇 | 874.21 | 14057.23 | 0.10% |
603296 | 华勤技术 | 196.96 | 13974.31 | 0.10% |
603501 | 韦尔股份 | 133.55 | 13943.85 | 0.10% |
300059 | 东方财富 | 525.39 | 13565.55 | 0.09% |
600690 | 海尔智家 | 473.61 | 13483.68 | 0.09% |
600519 | 贵州茅台 | 8.26 | 12583.21 | 0.09% |
600027 | 华电国际 | 2212.14 | 12410.11 | 0.09% |
000858 | 五粮液 | 84.27 | 11801.18 | 0.08% |
300888 | 稳健医疗 | 273.23 | 11497.69 | 0.08% |
002351 | 漫步者 | 692.67 | 11429.06 | 0.08% |
300433 | 蓝思科技 | 512.32 | 11219.81 | 0.08% |
002035 | 华帝股份 | 1432.90 | 10517.45 | 0.07% |
600919 | 江苏银行 | 1032.19 | 10136.11 | 0.07% |
300015 | 爱尔眼科 | 700.56 | 9282.46 | 0.06% |
