- 基金公司档案
摩根资产管理概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | ||
英文名称 | JPMorgan Asset Management (China) Company Limited | ||
资产规模 | 1759.40(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 注册资本 | 25000.00(万元) |
法人代表 | 王琼慧 | 总 经 理 | 王琼慧 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层 | ||
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@cifm.com |
网站地址 | www.cifm.com | ||
电话号码 | 4008894888 | 传真号码 | 021-68416113 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 摩根基金管理(中国)有限公司成立于2004年5月,总部位于上海,注册资本2.5亿元人民币。其中上海国际信托出资占比51%,摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。 |
- 摩根资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
014341 | 摩根时代睿选股票A | 1.0665 | 1.0665 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0256 | 2.46% | 开放 | 开放 |
014342 | 摩根时代睿选股票C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0253 | 2.46% | 开放 | 开放 |
013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.5633 | 0.5633 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0133 | 2.42% | 开放 | 开放 |
013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.5740 | 0.5740 | 0.5605 | 0.5605 | 0.0135 | 2.41% | 开放 | 开放 |
001009 | 摩根安全战略股票A | 1.0733 | 1.3199 | 1.0492 | 1.2958 | 0.0241 | 2.30% | 开放 | 开放 |
015172 | 摩根安全战略股票C | 1.0559 | 1.0559 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0237 | 2.30% | 开放 | 开放 |
373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.3638 | 3.0603 | 1.3384 | 3.0349 | 0.0254 | 1.90% | 开放 | 开放 |
015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.3425 | 1.5098 | 1.3175 | 1.4848 | 0.0250 | 1.90% | 开放 | 开放 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 0.8914 | 0.9033 | 0.8777 | 0.8896 | 0.0137 | 1.56% | 开放 | 开放 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 0.9045 | 1.0566 | 0.8906 | 1.0427 | 0.0139 | 1.56% | 开放 | 开放 |
014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.8178 | 0.8178 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0124 | 1.54% | 开放 | 开放 |
015709 | 摩根中国优势混合C | 1.3041 | 1.3041 | 1.2844 | 1.2844 | 0.0197 | 1.53% | 开放 | 开放 |
377240 | 摩根新兴动力混合A | 5.0760 | 5.0760 | 4.9994 | 4.9994 | 0.0766 | 1.53% | 开放 | 开放 |
960007 | 摩根新兴动力混合H | 5.0812 | 5.0812 | 5.0046 | 5.0046 | 0.0766 | 1.53% | 开放 | 开放 |
014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.7961 | 0.7961 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0120 | 1.53% | 开放 | 开放 |
375010 | 摩根中国优势混合A | 1.3270 | 6.1017 | 1.3070 | 6.0817 | 0.0200 | 1.53% | 开放 | 开放 |
014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.9916 | 4.9916 | 4.9164 | 4.9164 | 0.0752 | 1.53% | 开放 | 开放 |
018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.7732 | 0.7732 | 0.7622 | 0.7622 | 0.0110 | 1.44% | 开放 | 开放 |
018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 0.7815 | 0.7815 | 0.7704 | 0.7704 | 0.0111 | 1.44% | 开放 | 开放 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.7907 | 0.7907 | 0.7799 | 0.7799 | 0.0108 | 1.38% | 开放 | 开放 |
000457 | 摩根核心成长股票A | 2.2139 | 2.5229 | 2.1839 | 2.4929 | 0.0300 | 1.37% | 开放 | 开放 |
011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.6512 | 0.6512 | 0.6424 | 0.6424 | 0.0088 | 1.37% | 开放 | 开放 |
015170 | 摩根核心成长股票C | 2.1775 | 2.1775 | 2.1481 | 2.1481 | 0.0294 | 1.37% | 开放 | 开放 |
005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 1.0008 | 1.0008 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0135 | 1.37% | 开放 | 开放 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 1.9261 | 1.9261 | 1.9002 | 1.9002 | 0.0259 | 1.36% | 开放 | 开放 |
016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.9696 | 0.9696 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0130 | 1.36% | 开放 | 开放 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 1.8970 | 1.8970 | 1.8716 | 1.8716 | 0.0254 | 1.36% | 开放 | 开放 |
011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.6652 | 0.6652 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0089 | 1.36% | 开放 | 开放 |
021274 | 摩根均衡精选混合C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0136 | 1.32% | 开放 | 开放 |
021273 | 摩根均衡精选混合A | 1.0443 | 1.0443 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0136 | 1.32% | 开放 | 开放 |
377010 | 摩根阿尔法混合A | 4.0601 | 5.9801 | 4.0080 | 5.9280 | 0.0521 | 1.30% | 开放 | 开放 |
015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.9876 | 3.9876 | 3.9365 | 3.9365 | 0.0511 | 1.30% | 开放 | 开放 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.1267 | 3.1267 | 3.0870 | 3.0870 | 0.0397 | 1.29% | 开放 | 开放 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.0762 | 3.0762 | 3.0372 | 3.0372 | 0.0390 | 1.28% | 开放 | 开放 |
960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.1099 | 2.4669 | 2.0833 | 2.4403 | 0.0266 | 1.28% | 开放 | 开放 |
377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.0978 | 2.4528 | 2.0714 | 2.4264 | 0.0264 | 1.27% | 开放 | 开放 |
014641 | 摩根行业轮动混合C | 2.2053 | 2.2053 | 2.1776 | 2.1776 | 0.0277 | 1.27% | 开放 | 开放 |
007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.9421 | 0.9421 | 0.9307 | 0.9307 | 0.0114 | 1.22% | 开放 | 开放 |
007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.9052 | 0.9052 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0108 | 1.21% | 开放 | 开放 |
017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3408 | 1.3408 | 1.3258 | 1.3258 | 0.0150 | 1.13% | 开放 | 开放 |
001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3609 | 1.3609 | 1.3457 | 1.3457 | 0.0152 | 1.13% | 开放 | 开放 |
377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6069 | 1.8566 | 0.6004 | 1.8501 | 0.0065 | 1.08% | 开放 | 开放 |
016402 | 摩根内需动力混合C | 0.5987 | 0.5987 | 0.5924 | 0.5924 | 0.0063 | 1.06% | 开放 | 开放 |
005983 | 摩根核心精选股票A | 0.9624 | 0.9624 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0093 | 0.98% | 开放 | 开放 |
014937 | 摩根核心精选股票C | 0.9436 | 0.9436 | 0.9345 | 0.9345 | 0.0091 | 0.97% | 开放 | 开放 |
011196 | 摩根优势成长混合A | 0.5739 | 0.5739 | 0.5687 | 0.5687 | 0.0052 | 0.91% | 开放 | 开放 |
011197 | 摩根优势成长混合C | 0.5624 | 0.5624 | 0.5574 | 0.5574 | 0.0050 | 0.90% | 开放 | 开放 |
001219 | 摩根动态多因子混合A | 1.0058 | 1.0058 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0089 | 0.89% | 开放 | 开放 |
017176 | 摩根动态多因子混合C | 0.9898 | 0.9898 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0087 | 0.89% | 开放 | 开放 |
017099 | 摩根民生需求股票C | 1.7611 | 1.7611 | 1.7459 | 1.7459 | 0.0152 | 0.87% | 开放 | 开放 |
000524 | 摩根民生需求股票A | 1.7888 | 2.2278 | 1.7734 | 2.2124 | 0.0154 | 0.87% | 开放 | 开放 |
016418 | 摩根创新商业模式混合C | 1.2819 | 1.2819 | 1.2714 | 1.2714 | 0.0105 | 0.83% | 开放 | 开放 |
005120 | 摩根量化多因子混合 | 1.2219 | 1.2219 | 1.2119 | 1.2119 | 0.0100 | 0.83% | 开放 | 开放 |
005593 | 摩根创新商业模式混合A | 1.3038 | 1.3038 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0106 | 0.82% | 开放 | 开放 |
001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.8247 | 0.8247 | 0.8182 | 0.8182 | 0.0065 | 0.79% | 开放 | 开放 |
016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.8139 | 0.8139 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0064 | 0.79% | 开放 | 开放 |
000328 | 摩根转型动力混合A | 1.6087 | 1.6087 | 1.5964 | 1.5964 | 0.0123 | 0.77% | 开放 | 开放 |
015074 | 摩根转型动力混合C | 1.5777 | 1.5777 | 1.5657 | 1.5657 | 0.0120 | 0.77% | 开放 | 开放 |
016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.3704 | 0.3704 | 0.3676 | 0.3676 | 0.0028 | 0.76% | 开放 | 开放 |
001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.3750 | 0.3750 | 0.3722 | 0.3722 | 0.0028 | 0.75% | 开放 | 开放 |
016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.8289 | 0.8289 | 0.8232 | 0.8232 | 0.0057 | 0.69% | 开放 | 开放 |
960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8474 | 0.8710 | 0.8416 | 0.8652 | 0.0058 | 0.69% | 开放 | 开放 |
015358 | 摩根慧享成长混合C | 0.9092 | 0.9092 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0062 | 0.69% | 开放 | 开放 |
015357 | 摩根慧享成长混合A | 0.9246 | 0.9246 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0063 | 0.69% | 开放 | 开放 |
373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.8473 | 2.9486 | 0.8416 | 2.9429 | 0.0057 | 0.68% | 开放 | 开放 |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.7601 | 0.7601 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0051 | 0.68% | 开放 | 开放 |
015638 | 摩根成长动力混合C | 1.7739 | 1.7739 | 1.7638 | 1.7638 | 0.0101 | 0.57% | 开放 | 开放 |
000073 | 摩根成长动力混合A | 1.8020 | 1.8020 | 1.7918 | 1.7918 | 0.0102 | 0.57% | 开放 | 开放 |
018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2060 | 1.2060 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0065 | 0.54% | 开放 | 开放 |
018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2136 | 1.2136 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0065 | 0.54% | 开放 | 开放 |
008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.1959 | 1.1959 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0062 | 0.52% | 开放 | 开放 |
008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.1459 | 1.1459 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0059 | 0.52% | 开放 | 开放 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.9665 | 0.9665 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0049 | 0.51% | 开放 | 开放 |
021188 | 摩根红利优选股票C | 1.1054 | 1.1054 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0056 | 0.51% | 开放 | 开放 |
021187 | 摩根红利优选股票A | 1.1110 | 1.1110 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0056 | 0.51% | 开放 | 开放 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.9735 | 0.9735 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0049 | 0.51% | 开放 | 开放 |
001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.4917 | 1.4917 | 1.4845 | 1.4845 | 0.0072 | 0.48% | 开放 | 开放 |
014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.4599 | 1.4599 | 1.4529 | 1.4529 | 0.0070 | 0.48% | 开放 | 开放 |
022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 0.9396 | 0.9396 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0043 | 0.46% | 开放 | 开放 |
022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 0.9400 | 0.9400 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0043 | 0.46% | 开放 | 开放 |
022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 0.9400 | 0.9400 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0043 | 0.46% | 开放 | 开放 |
022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 0.9389 | 0.9389 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0042 | 0.45% | 开放 | 开放 |
013899 | 摩根全景优势股票A | 0.7213 | 0.7213 | 0.7181 | 0.7181 | 0.0032 | 0.45% | 开放 | 开放 |
013900 | 摩根全景优势股票C | 0.7091 | 0.7091 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0031 | 0.44% | 开放 | 开放 |
012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 0.7692 | 0.7692 | 0.7659 | 0.7659 | 0.0033 | 0.43% | 开放 | 开放 |
013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.6444 | 0.6444 | 0.6417 | 0.6417 | 0.0027 | 0.42% | 开放 | 开放 |
379010 | 摩根中小盘混合A | 2.1596 | 2.2876 | 2.1506 | 2.2786 | 0.0090 | 0.42% | 开放 | 开放 |
017178 | 摩根中小盘混合C | 2.1281 | 2.1281 | 2.1193 | 2.1193 | 0.0088 | 0.42% | 开放 | 开放 |
013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.6564 | 0.6564 | 0.6537 | 0.6537 | 0.0027 | 0.41% | 开放 | 开放 |
370024 | 摩根核心优选混合A | 3.6216 | 3.8366 | 3.6077 | 3.8227 | 0.0139 | 0.39% | 开放 | 开放 |
015057 | 摩根核心优选混合C | 3.5509 | 3.5509 | 3.5373 | 3.5373 | 0.0136 | 0.38% | 开放 | 开放 |
008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.9510 | 0.9510 | 0.9474 | 0.9474 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 |
008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.9556 | 0.9556 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 |
004362 | 摩根安通回报混合C | 1.3255 | 1.3543 | 1.3206 | 1.3494 | 0.0049 | 0.37% | 开放 | 开放 |
004361 | 摩根安通回报混合A | 1.3885 | 1.4196 | 1.3834 | 1.4145 | 0.0051 | 0.37% | 开放 | 开放 |
015077 | 摩根成长先锋混合C | 1.1774 | 1.1774 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0043 | 0.37% | 开放 | 开放 |
378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.2151 | 2.4841 | 1.2107 | 2.4797 | 0.0044 | 0.36% | 开放 | 开放 |
370027 | 摩根智选30混合A | 2.3763 | 2.6853 | 2.3677 | 2.6767 | 0.0086 | 0.36% | 开放 | 开放 |
016400 | 摩根智选30混合C | 2.3374 | 2.3374 | 2.3290 | 2.3290 | 0.0084 | 0.36% | 开放 | 开放 |
021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.1055 | 1.1055 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 |
023813 | 摩根双债增利债券D | 1.1281 | 1.1281 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 |
021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.1029 | 1.1029 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 |
022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 1.1039 | 1.1039 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 |
000378 | 摩根双债增利债券C | 1.1135 | 1.5455 | 1.1112 | 1.5432 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 |
000377 | 摩根双债增利债券A | 1.1280 | 1.5930 | 1.1257 | 1.5907 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 |
001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9758 | 1.9758 | 1.9721 | 1.9721 | 0.0037 | 0.19% | 开放 | 开放 |
014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.9435 | 1.9435 | 1.9399 | 1.9399 | 0.0036 | 0.19% | 开放 | 开放 |
001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.1486 | 1.2781 | 1.1467 | 1.2762 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 |
015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.1273 | 1.1273 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 |
004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.4260 | 1.4260 | 1.4251 | 1.4251 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.4795 | 1.4795 | 1.4786 | 1.4786 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
012367 | 摩根安荣回报混合C | 1.0481 | 1.0481 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
012366 | 摩根安荣回报混合A | 1.0646 | 1.0646 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3817 | 1.3817 | 1.3811 | 1.3811 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0465 | 1.2767 | 1.0461 | 1.2763 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
020959 | 摩根纯债丰利债券D | 1.0480 | 1.0778 | 1.0476 | 1.0774 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
021493 | 摩根丰瑞债券D | 1.0618 | 1.1357 | 1.0614 | 1.1353 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.0751 | 1.0751 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.0771 | 1.0771 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
372010 | 摩根强化回报债券A | 1.6155 | 1.6655 | 1.6150 | 1.6650 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022294 | 摩根纯债债券D | 1.3010 | 1.3141 | 1.3006 | 1.3137 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
371020 | 摩根纯债债券A | 1.3013 | 1.7125 | 1.3009 | 1.7121 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.0075 | 2.0075 | 2.0069 | 2.0069 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 |
004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.3505 | 1.3505 | 1.3501 | 1.3501 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.0553 | 2.0553 | 2.0547 | 2.0547 | 0.0006 | 0.03% | 开放 | 开放 |
021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0295 | 1.0395 | 1.0292 | 1.0392 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0303 | 1.2607 | 1.0300 | 1.2604 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0321 | 1.0421 | 1.0318 | 1.0418 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0476 | 1.2943 | 1.0473 | 1.2940 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 1.0631 | 1.1121 | 1.0628 | 1.1118 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 1.0651 | 1.1081 | 1.0648 | 1.1078 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
371120 | 摩根纯债债券B | 1.1390 | 1.6279 | 1.1387 | 1.6276 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022843 | 摩根恒鑫债券C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022842 | 摩根恒鑫债券A | 1.0026 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
372110 | 摩根强化回报债券B | 1.5328 | 1.5798 | 1.5325 | 1.5795 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0316 | 1.2644 | 1.0314 | 1.2642 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 1.0635 | 1.1007 | 1.0633 | 1.1005 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
023528 | 摩根60天持有期债券A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
022308 | 摩根90天持有期债券C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 |
022307 | 摩根90天持有期债券A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 1.0630 | 1.1002 | 1.0629 | 1.1001 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 1.0919 | 1.0919 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1001 | 1.2001 | 1.1000 | 1.2000 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1228 | 1.1528 | 1.1227 | 1.1527 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.1247 | 1.1247 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1313 | 1.1613 | 1.1312 | 1.1612 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.0996 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023529 | 摩根60天持有期债券C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.8344 | 1.8344 | 1.8381 | 1.8381 | -0.0037 | -0.20% | 限大额 | 开放 |
019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.8263 | 1.8263 | 1.8300 | 1.8300 | -0.0037 | -0.20% | 限大额 | 开放 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 1.1234 | 1.1234 | 1.1265 | 1.1265 | -0.0031 | -0.28% | 开放 | 开放 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0871 | 1.0871 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 |
001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 1.2464 | 1.2464 | -- | -- | 开放 | 开放 |
003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3078 | 1.3078 | -- | -- | 开放 | 开放 |
003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.7116 | 1.7116 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 0.2382 | 0.2382 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 0.2382 | 0.2382 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.4022 | 1.4022 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -- | -- | 0.1951 | 0.1951 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -- | -- | 0.1951 | 0.1951 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.6609 | 1.6609 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.4141 | 1.4141 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | -- | -- | 0.1968 | 0.1968 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | -- | -- | 0.1968 | 0.1968 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0857 | 1.0857 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 0.1511 | 0.1511 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 0.1511 | 0.1511 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3839 | 1.3839 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3762 | 1.3762 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.3760 | 1.3760 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.3750 | 1.3750 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.4060 | 1.4060 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.6566 | 1.6566 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
