- 基金公司档案
华宝基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 华宝基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Fortune Sg Fund Management Co.,ltd. | ||
资产规模 | 3389.91(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 注册资本 | 15000.00(万元) |
法人代表 | 黄孔威 | 总 经 理 | 向辉 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | ||
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | fsf@fsfund.com |
网站地址 | www.fsfund.com | ||
电话号码 | 400-700-5588,021-38924558 | 传真号码 | 021-38505777 |
经营范围 | 一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金;二、中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,也是国内首家由信托公司和外方资产管理公司发起设立的中外合资基金管理公司。目前,华宝基金管理有限公司股东为华宝信托有限责任公司(持股51%)、美国华平投资集团(持股29%)和江苏省铁路集团有限公司(持股20%)。 华宝信托有限责任公司成立于1998年,是中国宝武钢铁集团有限公司(简称“中国宝武”)旗下的产业金融业板块成员公司,中国宝武持股98%,舟山市国有资产投资经营有限公司持股2%。华宝信托注册资本金47.44亿元。华宝信托的大股东中国宝武信誉卓著、实力雄厚,名列2021年《财富》世界500强第72位。秉承中国宝武一贯的严谨稳健、诚信规范作风,华宝信托始终以“受益人利益最大化”为经营理念,以专业化和差异化发展为基本战略,以资产管理与信托服务为两大主业,立足资本市场,不断强化能力建设、渠道建设和品牌建设。华宝信托业务资格全面,拥有受托境外理财业务、私募基金管理人、大宗交易系统合格投资者、资产证券化业务、新股发行询价对象等业务资格。自成立以来,华宝信托为投资者创造了良好收益,1998-2020年累计为客户实现收益2,288亿元。截至2020年末,华宝信托管理的信托资产规模4,307亿元。 美国华平投资集团(WarburgPincus)是全球领先的私募股权投资机构,拥有超过50年的私募股权投资经验。公司凭借其独树一帜的投资模式、傲视群雄的全球优势和经验丰富的投资团队,在40多个国家的逾1000家企业累计投资超过1000亿美元;目前旗下管理超过800亿美元的资产,投资于245家企业,是私募股权投资行业的领导者。华平投资于1994年设立香港办公室,是来华最早的国际私募股权投资机构,目前在华累计投资超过100亿美元,包括近百家企业。 江苏省铁路集团是经江苏省委省政府批准、由省委管理领导班子的省属特大型国有企业,注册资本1000亿元,是全国注册资本规模最大的省属铁路企业,肩负着江苏省委省政府赋予的“全省铁路建设项目省级资本金筹措和相关债务融资、相关铁路项目公司组建、自主建设铁路项目建设管理、铁路项目产权管理和运营管理、铁路沿线土地等相关资源综合开发、铁路建设发展基金设立和管理运作”等六项重要职责。江苏省铁路集团始终坚持服务国家重大战略和江苏高质量一体化发展,充分发挥国有资本的引领和带动作用,目前投资在建及建成铁路共24条,资产总额约3000亿元,净资产约1800亿元,江苏省内建成铁路总里程达4204公里,其中高铁里程达2215公里。 华宝基金管理有限公司成立以来各项业务稳健发展,公司积极把握中国经济飞速发展的机遇,发挥合资基金的资源优势,造福客户,致力于成为受投资者信赖、在业内具有独特竞争力和社会责任感的特色化精品资管公司。 |
- 华宝基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-09-04 | 2025-09-03 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.6650 | 2.2298 | 1.6530 | 2.2178 | 0.0120 | 0.73% | 开放 | 开放 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.6376 | 1.6376 | 1.6258 | 1.6258 | 0.0118 | 0.73% | 开放 | 开放 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 1.4964 | 1.4964 | 1.4905 | 1.4905 | 0.0059 | 0.40% | 开放 | 开放 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.8025 | 0.8025 | 0.7999 | 0.7999 | 0.0026 | 0.32% | 开放 | 开放 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.8115 | 0.8115 | 0.8089 | 0.8089 | 0.0026 | 0.32% | 开放 | 开放 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 3.1931 | 9.3077 | 3.1857 | 9.2893 | 0.0074 | 0.23% | 开放 | 开放 |
021381 | 华宝量化对冲混合D | 1.1669 | 1.1669 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 |
022826 | 华宝上证180价值ETF联接C | 2.8880 | 2.8880 | 2.8860 | 2.8860 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 |
240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 2.8900 | 2.9200 | 2.8880 | 2.9180 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 |
007964 | 华宝宝康债券C | 1.2655 | 1.5705 | 1.2647 | 1.5697 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
007435 | 华宝宝怡债券 | 1.0958 | 1.2136 | 1.0952 | 1.2130 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
025307 | 华宝宝康债券D | 1.2975 | 1.2975 | 1.2968 | 1.2968 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
240003 | 华宝宝康债券A | 1.2975 | 2.4505 | 1.2968 | 2.4498 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0287 | 1.0287 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
009947 | 华宝宝泓债券 | 1.0942 | 1.1492 | 1.0937 | 1.1487 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
006947 | 华宝中短债债券A | 1.2007 | 1.2207 | 1.2002 | 1.2202 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 1.0031 | 1.0031 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 1.0643 | 1.0853 | 1.0639 | 1.0849 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 1.0661 | 1.0871 | 1.0657 | 1.0867 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
006948 | 华宝中短债债券C | 1.1699 | 1.1899 | 1.1695 | 1.1895 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
022107 | 华宝中短债债券D | 1.2030 | 1.2030 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 1.0036 | 1.0036 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0189 | 1.0189 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 1.0484 | 1.2044 | 1.0482 | 1.2042 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 1.0484 | 1.0634 | 1.0482 | 1.0632 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007302 | 华宝宝盛债券A | 1.0663 | 1.1893 | 1.0661 | 1.1891 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
019214 | 华宝宝盛债券C | 1.0663 | 1.1113 | 1.0661 | 1.1111 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 1.1278 | 1.1278 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 1.0371 | 1.1781 | 1.0370 | 1.1780 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0731 | 1.0731 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
022218 | 华宝宝裕债券D | 1.0880 | 1.0880 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006826 | 华宝宝裕债券A | 1.0893 | 1.1863 | 1.0892 | 1.1862 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 1.1166 | 1.1166 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 1.5230 | 1.5730 | 1.5290 | 1.5790 | -0.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 1.0676 | 1.0676 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0593 | 0.00% | 开放 | 开放 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 1.0589 | 1.0589 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0588 | 0.00% | 开放 | 开放 |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | 1.1261 | 1.1611 | 1.1258 | 1.1608 | 0.0003 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
018570 | 华宝安元债券A | 1.1195 | 1.1195 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
024305 | 华宝安元债券D | 1.1180 | 1.1180 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
019901 | 华宝政金债债券C | 1.0671 | 1.1121 | 1.0672 | 1.1122 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 1.0611 | 1.1401 | 1.0612 | 1.1402 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 1.0525 | 1.0525 | 1.0526 | 1.0526 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 1.0515 | 1.0515 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 1.0195 | 1.0195 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
007644 | 华宝宝润债券A | 1.0066 | 1.1646 | 1.0067 | 1.1647 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
019282 | 华宝宝润债券C | 1.0034 | 1.0764 | 1.0035 | 1.0765 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
018571 | 华宝安元债券C | 1.1126 | 1.1126 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
007116 | 华宝政金债债券A | 1.0744 | 1.1794 | 1.0746 | 1.1796 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 1.0628 | 1.0628 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 1.1468 | 1.1468 | 1.1474 | 1.1474 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 1.0367 | 1.0417 | 1.0373 | 1.0423 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 1.0354 | 1.0404 | 1.0360 | 1.0410 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 1.1670 | 1.1670 | 1.1677 | 1.1677 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
022986 | 华宝双债增强债券D | 1.1670 | 1.1670 | 1.1677 | 1.1677 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 |
021312 | 华宝安享混合C | 1.1524 | 1.1524 | 1.1536 | 1.1536 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
011376 | 华宝安享混合A | 1.1560 | 1.1560 | 1.1573 | 1.1573 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
022865 | 华宝远识混合C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 1.0224 | 1.0224 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0025 | -0.24% | 开放 | 开放 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0025 | -0.25% | 开放 | 开放 |
022864 | 华宝远识混合A | 1.0744 | 1.0744 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 |
022887 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接A | 1.1552 | 1.1638 | 1.1591 | 1.1677 | -0.0039 | -0.34% | 开放 | 开放 |
022888 | 华宝标普港股通低波红利ETF联接C | 1.1532 | 1.1618 | 1.1571 | 1.1657 | -0.0039 | -0.34% | 开放 | 开放 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 1.2812 | 1.2812 | 1.2857 | 1.2857 | -0.0045 | -0.35% | 开放 | 开放 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 0.8470 | 0.8470 | 0.8500 | 0.8500 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 1.2982 | 1.4982 | 1.3028 | 1.5028 | -0.0046 | -0.35% | 开放 | 开放 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 1.3229 | 1.5229 | 1.3276 | 1.5276 | -0.0047 | -0.35% | 开放 | 开放 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 1.2943 | 1.2943 | 1.2989 | 1.2989 | -0.0046 | -0.35% | 开放 | 开放 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 0.9049 | 0.9049 | 0.9082 | 0.9082 | -0.0033 | -0.36% | 开放 | 开放 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 0.9218 | 0.9218 | 0.9252 | 0.9252 | -0.0034 | -0.37% | 开放 | 开放 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 3.6960 | 3.6960 | 3.7110 | 3.7110 | -0.0150 | -0.40% | 开放 | 开放 |
025259 | 华宝可转债债券D | 1.8419 | 1.8419 | 1.8497 | 1.8497 | -0.0078 | -0.42% | 开放 | 开放 |
240018 | 华宝可转债债券A | 1.8418 | 1.8418 | 1.8497 | 1.8497 | -0.0079 | -0.43% | 开放 | 开放 |
008817 | 华宝可转债债券C | 1.8161 | 1.8161 | 1.8239 | 1.8239 | -0.0078 | -0.43% | 开放 | 开放 |
010868 | 华宝安盈混合A | 1.1478 | 1.1478 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0082 | -0.71% | 开放 | 开放 |
023868 | 华宝安盈混合C | 1.1474 | 1.1474 | 1.1556 | 1.1556 | -0.0082 | -0.71% | 开放 | 开放 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 7.9958 | 7.9958 | 8.0547 | 8.0547 | -0.0589 | -0.73% | 开放 | 开放 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 7.8333 | 7.8333 | 7.8912 | 7.8912 | -0.0579 | -0.73% | 开放 | 开放 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 1.3523 | 1.3523 | 1.3629 | 1.3629 | -0.0106 | -0.78% | 开放 | 开放 |
007397 | 华宝沪港深价值指数C | 1.2613 | 1.2613 | 1.2712 | 1.2712 | -0.0099 | -0.78% | 开放 | 开放 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 4.8032 | 5.0712 | 4.8556 | 5.1236 | -0.0524 | -1.08% | 开放 | 开放 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 1.5157 | 1.8957 | 1.5341 | 1.9141 | -0.0184 | -1.20% | 开放 | 开放 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 1.6349 | 2.0149 | 1.6548 | 2.0348 | -0.0199 | -1.20% | 开放 | 开放 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6648 | 0.6648 | 0.6731 | 0.6731 | -0.0083 | -1.23% | 开放 | 开放 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6592 | 0.6592 | 0.6676 | 0.6676 | -0.0084 | -1.26% | 开放 | 开放 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.6663 | 0.6663 | 0.6749 | 0.6749 | -0.0086 | -1.27% | 开放 | 开放 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.6740 | 0.6740 | 0.6827 | 0.6827 | -0.0087 | -1.27% | 开放 | 开放 |
006355 | 华宝香港大盘C | 1.3484 | 1.3484 | 1.3670 | 1.3670 | -0.0186 | -1.36% | 开放 | 开放 |
003154 | 华宝新活力混合C | 1.9007 | 1.9557 | 1.9279 | 1.9829 | -0.0272 | -1.41% | 开放 | 开放 |
024065 | 华宝新活力混合I | 1.9007 | 1.9007 | 1.9279 | 1.9279 | -0.0272 | -1.41% | 开放 | 开放 |
017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 1.2642 | 1.2642 | 1.2826 | 1.2826 | -0.0184 | -1.43% | 开放 | 开放 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 1.2746 | 1.2746 | 1.2932 | 1.2932 | -0.0186 | -1.44% | 开放 | 开放 |
024367 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0149 | -1.44% | 开放 | 开放 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 1.2462 | 1.2462 | 1.2645 | 1.2645 | -0.0183 | -1.45% | 开放 | 开放 |
024368 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | 1.0205 | 1.0205 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0150 | -1.45% | 开放 | 开放 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 1.2427 | 1.2427 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0183 | -1.45% | 开放 | 开放 |
023319 | 华宝中证A500指数增强A | 1.0789 | 1.0789 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0169 | -1.54% | 开放 | 开放 |
023320 | 华宝中证A500指数增强C | 1.0781 | 1.0781 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0169 | -1.54% | 开放 | 开放 |
017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 1.3632 | 1.3632 | 1.3849 | 1.3849 | -0.0217 | -1.57% | 开放 | 开放 |
017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 1.3742 | 1.3742 | 1.3961 | 1.3961 | -0.0219 | -1.57% | 开放 | 开放 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 3.6016 | 5.6016 | 3.6601 | 5.6601 | -0.0585 | -1.60% | 开放 | 开放 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 1.5593 | 1.7983 | 1.5875 | 1.8265 | -0.0282 | -1.78% | 开放 | 开放 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.1805 | 1.1805 | 1.2033 | 1.2033 | -0.0228 | -1.89% | 开放 | 开放 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.1937 | 1.1937 | 1.2168 | 1.2168 | -0.0231 | -1.90% | 开放 | 开放 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 1.3798 | 1.3798 | 1.4111 | 1.4111 | -0.0313 | -2.22% | 开放 | 开放 |
022926 | 华宝中证A100ETF联接Y | 1.4717 | 1.4717 | 1.5063 | 1.5063 | -0.0346 | -2.30% | 开放 | 开放 |
240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 1.4714 | 1.8014 | 1.5060 | 1.8360 | -0.0346 | -2.30% | 开放 | 开放 |
019511 | 华宝中证A500ETF联接C | 1.1649 | 1.1649 | 1.1925 | 1.1925 | -0.0276 | -2.31% | 开放 | 开放 |
019510 | 华宝中证A500ETF联接A | 1.1664 | 1.1664 | 1.1941 | 1.1941 | -0.0277 | -2.32% | 开放 | 开放 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 0.9873 | 0.9873 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0247 | -2.44% | 开放 | 开放 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 0.9375 | 0.9375 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0242 | -2.52% | 开放 | 开放 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 0.9516 | 0.9516 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0246 | -2.52% | 开放 | 开放 |
024766 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9438 | 0.9438 | 0.9701 | 0.9701 | -0.0263 | -2.71% | 开放 | 开放 |
024767 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9437 | 0.9437 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0263 | -2.71% | 开放 | 开放 |
023555 | 华宝深证100指数发起A | 1.2315 | 1.2315 | 1.2663 | 1.2663 | -0.0348 | -2.75% | 开放 | 开放 |
023556 | 华宝深证100指数发起C | 1.2305 | 1.2305 | 1.2653 | 1.2653 | -0.0348 | -2.75% | 开放 | 开放 |
024985 | 华宝中证制药ETF发起联接A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0293 | -2.83% | 开放 | 开放 |
024986 | 华宝中证制药ETF发起联接C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0293 | -2.83% | 开放 | 开放 |
015613 | 华宝多策略增长C | 0.4456 | 0.4456 | 0.4593 | 0.4593 | -0.0137 | -2.98% | 开放 | 开放 |
240005 | 华宝多策略增长A | 0.4521 | 4.8026 | 0.4661 | 4.8347 | -0.0140 | -3.00% | 开放 | 开放 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0330 | -3.07% | 开放 | 开放 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 4.1710 | 4.2800 | 4.3160 | 4.4250 | -0.1450 | -3.36% | 开放 | 开放 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 4.0970 | 4.0970 | 4.2400 | 4.2400 | -0.1430 | -3.37% | 开放 | 开放 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.8081 | 0.8081 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0284 | -3.40% | 开放 | 开放 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.7991 | 0.7991 | 0.8272 | 0.8272 | -0.0281 | -3.40% | 开放 | 开放 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0389 | -3.40% | 开放 | 开放 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 1.2527 | 1.2527 | 1.2987 | 1.2987 | -0.0460 | -3.54% | 开放 | 开放 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 1.2628 | 1.2628 | 1.3092 | 1.3092 | -0.0464 | -3.54% | 开放 | 开放 |
024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 1.1178 | 1.1178 | 1.1632 | 1.1632 | -0.0454 | -3.90% | 开放 | 开放 |
024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 1.1190 | 1.1190 | 1.1645 | 1.1645 | -0.0455 | -3.91% | 开放 | 开放 |
006881 | 华宝大健康混合A | 2.9413 | 2.9413 | 3.0624 | 3.0624 | -0.1211 | -3.95% | 开放 | 开放 |
018529 | 华宝大健康混合C | 2.8996 | 2.8996 | 3.0191 | 3.0191 | -0.1195 | -3.96% | 开放 | 开放 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 3.8320 | 4.2930 | 3.9940 | 4.4550 | -0.1620 | -4.06% | 开放 | 开放 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 3.8440 | 4.7440 | 4.0070 | 4.9070 | -0.1630 | -4.07% | 开放 | 开放 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 1.8120 | 1.8120 | 1.9280 | 1.9280 | -0.1160 | -6.02% | 开放 | 开放 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 1.6134 | 1.6134 | 1.7183 | 1.7183 | -0.1049 | -6.10% | 开放 | 开放 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 0.9179 | 0.9179 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0607 | -6.20% | 开放 | 开放 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 0.9067 | 0.9067 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0601 | -6.22% | 开放 | 开放 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 3.0825 | 5.5925 | 3.2901 | 5.8001 | -0.2076 | -6.31% | 开放 | 开放 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 3.0264 | 3.0264 | 3.2303 | 3.2303 | -0.2039 | -6.31% | 开放 | 开放 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 3.7270 | 3.7270 | 3.9810 | 3.9810 | -0.2540 | -6.38% | 开放 | 开放 |
021448 | 华宝成长策略混合C | 2.1868 | 2.1868 | 2.3368 | 2.3368 | -0.1500 | -6.42% | 开放 | 开放 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 2.1727 | 2.1727 | 2.3218 | 2.3218 | -0.1491 | -6.42% | 开放 | 开放 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 4.0915 | 4.5983 | 4.3744 | 4.8812 | -0.2829 | -6.47% | 开放 | 开放 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 1.0352 | 1.0352 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0718 | -6.49% | 开放 | 开放 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0708 | -6.49% | 开放 | 开放 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 0.6916 | 0.6916 | 0.7406 | 0.7406 | -0.0490 | -6.62% | 开放 | 开放 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 0.6952 | 0.6952 | 0.7445 | 0.7445 | -0.0493 | -6.62% | 开放 | 开放 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 1.1035 | 1.1035 | 1.1820 | 1.1820 | -0.0785 | -6.64% | 暂停 | 开放 |
024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.2888 | 1.2888 | 1.3805 | 1.3805 | -0.0917 | -6.64% | 开放 | 开放 |
024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.2882 | 1.2882 | 1.3799 | 1.3799 | -0.0917 | -6.65% | 开放 | 开放 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 1.0937 | 1.0937 | 1.1716 | 1.1716 | -0.0779 | -6.65% | 暂停 | 开放 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 2.8400 | 3.2880 | 3.0544 | 3.5024 | -0.2144 | -7.02% | 开放 | 开放 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 1.5464 | 1.5464 | 1.6652 | 1.6652 | -0.1188 | -7.13% | 开放 | 开放 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 1.5181 | 1.5181 | 1.6348 | 1.6348 | -0.1167 | -7.14% | 开放 | 开放 |
021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2.0650 | 2.0650 | 2.2513 | 2.2513 | -0.1863 | -8.28% | 限大额 | 开放 |
021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 2.0694 | 2.0694 | 2.2561 | 2.2561 | -0.1867 | -8.28% | 限大额 | 开放 |
023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.4230 | 1.4230 | 1.5605 | 1.5605 | -0.1375 | -8.81% | 开放 | 开放 |
023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.4207 | 1.4207 | 1.5580 | 1.5580 | -0.1373 | -8.81% | 开放 | 开放 |
000124 | 华宝服务优选混合 | -- | -- | 3.6510 | 3.9510 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000601 | 华宝创新优选混合 | -- | -- | 2.7280 | 3.0680 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000612 | 华宝生态中国混合A | -- | -- | 3.7780 | 3.9780 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | -- | -- | 1.1678 | 1.3978 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | -- | -- | 1.1290 | 1.3590 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
000866 | 华宝制造股票 | -- | -- | 2.4140 | 2.4140 | -- | -- | 开放 | 开放 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | -- | -- | 1.6910 | 1.6910 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001088 | 华宝国策导向混合A | -- | -- | 1.0860 | 1.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | -- | -- | 0.8540 | 0.8540 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001324 | 华宝新价值混合 | -- | -- | 1.9237 | 1.9237 | -- | -- | 开放 | 开放 |
001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 0.1028 | 0.1028 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
001534 | 华宝万物互联混合A | -- | -- | 1.9620 | 1.9620 | -- | -- | 开放 | 开放 |
