- 基金公司档案
华安基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 华安基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Hua An Fund Management Co., Ltd. | ||
资产规模 | 7040.66(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 注册资本 | 15000.00(万元) |
法人代表 | 朱学华 | 总 经 理 | 张霄岭 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室 | ||
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@huaan.com.cn |
网站地址 | www.huaan.com.cn | ||
电话号码 | 40088-50099 | 传真号码 | 021-68862145 |
经营范围 | 基金设立,基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 华安基金管理有限公司成立于1998年,总部位于上海,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。 公司秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观,深耕中国资本市场,致力于成为最受投资者信赖的,具有全球资产配置能力的一流资产管理公司。 |
- 华安基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 1.0818 | 1.0818 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0342 | 3.26% | 开放 | 开放 |
021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 1.0798 | 1.0798 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0341 | 3.26% | 开放 | 开放 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 1.5029 | 1.5029 | 1.4631 | 1.4631 | 0.0398 | 2.72% | 开放 | 开放 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 1.5106 | 1.5106 | 1.4706 | 1.4706 | 0.0400 | 2.72% | 开放 | 开放 |
021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 1.5445 | 1.5445 | 1.5076 | 1.5076 | 0.0369 | 2.45% | 限大额 | 开放 |
021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 1.5406 | 1.5406 | 1.5038 | 1.5038 | 0.0368 | 2.45% | 限大额 | 开放 |
008635 | 华安科技创新混合A | 1.2154 | 1.2154 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0272 | 2.29% | 开放 | 开放 |
016523 | 华安科技创新混合C | 1.1995 | 1.1995 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0268 | 2.29% | 开放 | 开放 |
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.7129 | 0.7129 | 0.6976 | 0.6976 | 0.0153 | 2.19% | 开放 | 开放 |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.7214 | 0.7214 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0154 | 2.18% | 开放 | 开放 |
020430 | 华安景气回报混合发起式A | 1.1552 | 1.1552 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0240 | 2.12% | 开放 | 开放 |
020431 | 华安景气回报混合发起式C | 1.1502 | 1.1502 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0238 | 2.11% | 开放 | 开放 |
040007 | 华安中小盘成长混合 | 2.9632 | 4.2781 | 2.9064 | 4.2213 | 0.0568 | 1.95% | 开放 | 开放 |
020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 1.2581 | 1.2581 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0241 | 1.95% | 限大额 | 开放 |
020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 1.2539 | 1.2539 | 1.2299 | 1.2299 | 0.0240 | 1.95% | 限大额 | 开放 |
019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0180 | 1.63% | 限大额 | 开放 |
019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 1.1218 | 1.1218 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0180 | 1.63% | 限大额 | 开放 |
001072 | 华安智能装备主题股票A | 2.4840 | 2.5370 | 2.4490 | 2.5020 | 0.0350 | 1.43% | 开放 | 开放 |
013622 | 华安智能装备主题股票C | 2.4270 | 2.4270 | 2.3930 | 2.3930 | 0.0340 | 1.42% | 开放 | 开放 |
021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 0.9481 | 0.9481 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0131 | 1.40% | 开放 | 开放 |
021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0131 | 1.40% | 开放 | 开放 |
016071 | 华安智联混合(LOF)C | 1.2679 | 1.2679 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0158 | 1.26% | 开放 | 开放 |
021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.2190 | 1.2190 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0151 | 1.25% | 限大额 | 开放 |
021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 1.2166 | 1.2166 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0150 | 1.25% | 限大额 | 开放 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.9521 | 0.9521 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0117 | 1.24% | 开放 | 开放 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.9478 | 0.9478 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0116 | 1.24% | 开放 | 开放 |
014773 | 华安品质领先混合A | 0.5746 | 0.5746 | 0.5677 | 0.5677 | 0.0069 | 1.22% | 开放 | 开放 |
020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 1.2707 | 1.2707 | 1.2555 | 1.2555 | 0.0152 | 1.21% | 开放 | 开放 |
020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 1.2665 | 1.2665 | 1.2514 | 1.2514 | 0.0151 | 1.21% | 开放 | 开放 |
014774 | 华安品质领先混合C | 0.5630 | 0.5630 | 0.5563 | 0.5563 | 0.0067 | 1.20% | 开放 | 开放 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 1.2292 | 1.2292 | 1.2158 | 1.2158 | 0.0134 | 1.10% | 开放 | 开放 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 1.2043 | 1.2043 | 1.1912 | 1.1912 | 0.0131 | 1.10% | 开放 | 开放 |
007460 | 华安成长创新混合A | 2.3431 | 2.3431 | 2.3179 | 2.3179 | 0.0252 | 1.09% | 开放 | 开放 |
001071 | 华安媒体互联网混合A | 3.3480 | 3.3480 | 3.3120 | 3.3120 | 0.0360 | 1.09% | 开放 | 开放 |
016099 | 华安成长创新混合C | 2.2961 | 2.2961 | 2.2715 | 2.2715 | 0.0246 | 1.08% | 开放 | 开放 |
013620 | 华安媒体互联网混合C | 3.2750 | 3.2750 | 3.2400 | 3.2400 | 0.0350 | 1.08% | 开放 | 开放 |
017303 | 华安景气领航混合A | 1.1330 | 1.1330 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0121 | 1.08% | 开放 | 开放 |
017304 | 华安景气领航混合C | 1.1179 | 1.1179 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0119 | 1.08% | 开放 | 开放 |
006879 | 华安智能生活混合A | 2.5735 | 2.5735 | 2.5468 | 2.5468 | 0.0267 | 1.05% | 开放 | 开放 |
013621 | 华安智能生活混合C | 2.5165 | 2.5165 | 2.4905 | 2.4905 | 0.0260 | 1.04% | 开放 | 开放 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.3800 | 4.4550 | 4.3350 | 4.4100 | 0.0450 | 1.04% | 开放 | 开放 |
014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.2960 | 4.2960 | 4.2520 | 4.2520 | 0.0440 | 1.03% | 开放 | 开放 |
014754 | 华安景气优选混合A | 1.1611 | 1.1611 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0117 | 1.02% | 开放 | 开放 |
014755 | 华安景气优选混合C | 1.1429 | 1.1429 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0115 | 1.02% | 开放 | 开放 |
006122 | 华安低碳生活混合A | 2.6927 | 2.6927 | 2.6667 | 2.6667 | 0.0260 | 0.98% | 开放 | 开放 |
014970 | 华安低碳生活混合C | 2.5989 | 2.5989 | 2.5739 | 2.5739 | 0.0250 | 0.97% | 开放 | 开放 |
023118 | 华安高端装备股票发起式C | 1.1377 | 1.1377 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0098 | 0.87% | 开放 | 开放 |
023117 | 华安高端装备股票发起式A | 1.1385 | 1.1385 | 1.1287 | 1.1287 | 0.0098 | 0.87% | 开放 | 开放 |
020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 1.2902 | 1.2902 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0102 | 0.80% | 限大额 | 开放 |
040016 | 华安行业轮动混合 | 2.1549 | 2.8909 | 2.1379 | 2.8739 | 0.0170 | 0.80% | 开放 | 开放 |
020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 1.2860 | 1.2860 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0101 | 0.79% | 限大额 | 开放 |
014975 | 华安科技动力混合C | 5.6240 | 5.6240 | 5.5830 | 5.5830 | 0.0410 | 0.73% | 开放 | 开放 |
040025 | 华安科技动力混合A | 5.7330 | 6.5200 | 5.6920 | 6.4790 | 0.0410 | 0.72% | 开放 | 开放 |
014976 | 华安升级主题混合C | 1.6800 | 1.6800 | 1.6680 | 1.6680 | 0.0120 | 0.72% | 开放 | 开放 |
021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0069 | 0.71% | 限大额 | 开放 |
040020 | 华安升级主题混合A | 1.7120 | 2.2120 | 1.7000 | 2.2000 | 0.0120 | 0.71% | 开放 | 开放 |
021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.9713 | 0.9713 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0068 | 0.70% | 限大额 | 开放 |
012234 | 华安聚弘精选混合A | 0.6720 | 0.6720 | 0.6681 | 0.6681 | 0.0039 | 0.58% | 开放 | 开放 |
012235 | 华安聚弘精选混合C | 0.6564 | 0.6564 | 0.6526 | 0.6526 | 0.0038 | 0.58% | 开放 | 开放 |
008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 |
009714 | 华安聚优精选混合 | 0.6621 | 0.6621 | 0.6583 | 0.6583 | 0.0038 | 0.58% | 开放 | 开放 |
016292 | 华安物联网主题股票C | 1.2210 | 1.2210 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0060 | 0.49% | 开放 | 开放 |
021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 1.9973 | 1.9973 | 1.9876 | 1.9876 | 0.0097 | 0.49% | 限大额 | 开放 |
021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 2.0011 | 2.0011 | 1.9914 | 1.9914 | 0.0097 | 0.49% | 限大额 | 开放 |
001028 | 华安物联网主题股票A | 1.2440 | 1.2440 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0060 | 0.48% | 开放 | 开放 |
014990 | 华安幸福生活混合C | 2.0332 | 2.0332 | 2.0234 | 2.0234 | 0.0098 | 0.48% | 开放 | 开放 |
005136 | 华安幸福生活混合A | 2.0729 | 2.0729 | 2.0630 | 2.0630 | 0.0099 | 0.48% | 开放 | 开放 |
001104 | 华安新丝路主题股票A | 1.3070 | 1.4160 | 1.3010 | 1.4100 | 0.0060 | 0.46% | 开放 | 开放 |
014977 | 华安生态优先混合C | 2.5410 | 2.5410 | 2.5300 | 2.5300 | 0.0110 | 0.43% | 开放 | 开放 |
000294 | 华安生态优先混合A | 2.5940 | 3.0820 | 2.5830 | 3.0710 | 0.0110 | 0.43% | 开放 | 开放 |
002350 | 华安安华灵活配置混合A | 1.7860 | 1.7860 | 1.7789 | 1.7789 | 0.0071 | 0.40% | 暂停 | 暂停 |
016183 | 华安安华灵活配置混合C | 1.7595 | 1.7595 | 1.7526 | 1.7526 | 0.0069 | 0.39% | 限大额 | 开放 |
013505 | 华安新丝路主题股票C | 1.2770 | 1.2770 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0050 | 0.39% | 开放 | 开放 |
020428 | 华安先进制造混合发起式A | 1.0892 | 1.0892 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0041 | 0.38% | 开放 | 开放 |
020429 | 华安先进制造混合发起式C | 1.0871 | 1.0871 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 0.8220 | 4.5890 | 0.8190 | 4.5860 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 |
016291 | 华安大国新经济股票C | 2.8740 | 2.8740 | 2.8640 | 2.8640 | 0.0100 | 0.35% | 开放 | 开放 |
000549 | 华安大国新经济股票A | 2.9240 | 2.9240 | 2.9140 | 2.9140 | 0.0100 | 0.34% | 开放 | 开放 |
008290 | 华安现代生活混合 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 |
016294 | 华安宏利混合C | 5.2093 | 5.2093 | 5.1963 | 5.1963 | 0.0130 | 0.25% | 开放 | 开放 |
040005 | 华安宏利混合A | 5.3012 | 5.9212 | 5.2880 | 5.9080 | 0.0132 | 0.25% | 开放 | 开放 |
040011 | 华安核心优选混合A | 1.9897 | 3.5197 | 1.9850 | 3.5150 | 0.0047 | 0.24% | 开放 | 开放 |
016293 | 华安核心优选混合C | 1.9544 | 1.9544 | 1.9498 | 1.9498 | 0.0046 | 0.24% | 开放 | 开放 |
016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 3.5250 | 3.5250 | 3.5170 | 3.5170 | 0.0080 | 0.23% | 开放 | 开放 |
519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 3.5700 | 3.8750 | 3.5620 | 3.8670 | 0.0080 | 0.22% | 开放 | 开放 |
014207 | 华安产业精选混合A | 1.0487 | 1.0487 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 开放 |
012188 | 华安优势龙头混合A | 0.6116 | 0.6116 | 0.6105 | 0.6105 | 0.0011 | 0.18% | 开放 | 开放 |
014208 | 华安产业精选混合C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0018 | 0.18% | 限大额 | 开放 |
012189 | 华安优势龙头混合C | 0.6004 | 0.6004 | 0.5994 | 0.5994 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 |
014540 | 华安优势精选混合C | 0.7998 | 0.7998 | 0.7986 | 0.7986 | 0.0012 | 0.15% | 开放 | 开放 |
014539 | 华安优势精选混合A | 0.8140 | 0.8140 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0012 | 0.15% | 开放 | 开放 |
040008 | 华安策略优选混合A | 1.7766 | 3.3129 | 1.7742 | 3.3105 | 0.0024 | 0.14% | 开放 | 开放 |
013655 | 华安策略优选混合C | 1.7375 | 1.7375 | 1.7353 | 1.7353 | 0.0022 | 0.13% | 开放 | 开放 |
016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 1.1287 | 1.1287 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 1.1421 | 1.1571 | 1.1407 | 1.1557 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 |
006154 | 华安制造先锋混合A | 3.1194 | 3.1194 | 3.1159 | 3.1159 | 0.0035 | 0.11% | 开放 | 开放 |
013116 | 华安文体健康混合C | 3.6100 | 3.6100 | 3.6060 | 3.6060 | 0.0040 | 0.11% | 开放 | 开放 |
012073 | 华安均衡优选混合A | 0.9147 | 0.9147 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 |
001532 | 华安文体健康混合A | 3.6810 | 3.6810 | 3.6770 | 3.6770 | 0.0040 | 0.11% | 开放 | 开放 |
013507 | 华安制造先锋混合C | 3.0482 | 3.0482 | 3.0449 | 3.0449 | 0.0033 | 0.11% | 开放 | 开放 |
012074 | 华安均衡优选混合C | 0.8976 | 0.8976 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 |
014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 0.7353 | 0.7353 | 0.7346 | 0.7346 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 |
014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 0.7514 | 0.7514 | 0.7507 | 0.7507 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 |
010620 | 华安添利6个月债券C | 1.0849 | 1.0849 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
008133 | 华安优质生活混合 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 |
010619 | 华安添利6个月债券A | 1.1045 | 1.1045 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
013681 | 华安品质甄选混合C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
040012 | 华安强化收益债券A | 1.3866 | 2.3090 | 1.3858 | 2.3082 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
013680 | 华安品质甄选混合A | 1.0678 | 1.0678 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
014542 | 华安新能源主题混合C | 0.7713 | 0.7713 | 0.7709 | 0.7709 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 |
040013 | 华安强化收益债券B | 1.3755 | 2.2142 | 1.3748 | 2.2135 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
014541 | 华安新能源主题混合A | 0.7865 | 0.7865 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C | 2.0960 | 2.0960 | 2.0950 | 2.0950 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 |
002179 | 华安事件驱动量化混合A | 2.1250 | 2.1250 | 2.1240 | 2.1240 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 |
020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.3985 | 1.3985 | 1.3979 | 1.3979 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.4028 | 1.4028 | 1.4022 | 1.4022 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
010555 | 华安新兴消费混合C | 0.5695 | 0.5695 | 0.5693 | 0.5693 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 |
010554 | 华安新兴消费混合A | 0.5827 | 0.5827 | 0.5825 | 0.5825 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 |
007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3621 | 2.0394 | 1.3617 | 2.0390 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0389 | 1.1911 | 1.0386 | 1.1908 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
020992 | 华安中债7-10年国开债E | 1.4127 | 1.4722 | 1.4123 | 1.4718 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
017120 | 华安添勤债券 | 1.0598 | 1.0698 | 1.0595 | 1.0695 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.1001 | 1.1621 | 1.0998 | 1.1618 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 1.1058 | 1.1678 | 1.1055 | 1.1675 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.1920 | 1.2653 | 1.1917 | 1.2650 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
021445 | 华安鸿福利率债 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0370 | 1.1842 | 1.0368 | 1.1840 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 | 1.0412 | 1.1302 | 1.0410 | 1.1300 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 1.0444 | 1.1704 | 1.0442 | 1.1702 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
015804 | 华安添魁债券 | 1.0535 | 1.0989 | 1.0533 | 1.0987 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
016691 | 华安众盈中短债发起式A | 1.0689 | 1.0689 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 1.1056 | 1.1526 | 1.1054 | 1.1524 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A | 1.1556 | 1.1556 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 1.0188 | 1.0458 | 1.0187 | 1.0457 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 1.0219 | 1.0489 | 1.0218 | 1.0488 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 1.0445 | 1.0845 | 1.0444 | 1.0844 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 1.0571 | 1.2896 | 1.0570 | 1.2895 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
018641 | 华安沣润债券C | 1.0626 | 1.0626 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016692 | 华安众盈中短债发起式C | 1.0632 | 1.0632 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 1.0653 | 1.0843 | 1.0652 | 1.0842 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
018640 | 华安沣润债券A | 1.0705 | 1.0705 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C | 1.1442 | 1.1442 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020163 | 华安睿信优选混合C | 1.3623 | 1.3623 | 1.3622 | 1.3622 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
020162 | 华安睿信优选混合A | 1.3740 | 1.3740 | 1.3739 | 1.3739 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 1.2850 | 1.9660 | 1.2850 | 1.9660 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 2.1010 | 2.3130 | 2.1010 | 2.3130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
005501 | 华安安逸半年定开债 | 1.0532 | 1.2836 | 1.0532 | 1.2836 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
012231 | 华安沣信债券A | 1.1015 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
014785 | 华安添顺债券 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 1.0098 | 1.0780 | 1.0098 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
022208 | 华安稳固收益债券E | 1.2270 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
024387 | 华安沣信债券E | 1.1008 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 1.1779 | 2.0502 | 1.1779 | 2.0502 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 1.1686 | 1.9699 | 1.1686 | 1.9699 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
040019 | 华安稳固收益债券C | 1.2270 | 1.7630 | 1.2270 | 1.7630 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
040036 | 华安安心收益债券A | 0.9820 | 1.7180 | 0.9820 | 1.7180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
040037 | 华安安心收益债券B | 0.9660 | 1.6970 | 0.9660 | 1.6970 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 1.5845 | 1.5845 | 1.5846 | 1.5846 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 1.5348 | 1.5348 | 1.5349 | 1.5349 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
001485 | 华安添颐混合A | 1.2948 | 1.3587 | 1.2949 | 1.3588 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
022596 | 华安添颐混合C | 1.2929 | 1.2929 | 1.2930 | 1.2930 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 1.2838 | 1.2838 | 1.2839 | 1.2839 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 1.2700 | 1.2700 | 1.2701 | 1.2701 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
006337 | 华安安浦债券A | 1.1732 | 1.2682 | 1.1733 | 1.2683 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
021124 | 华安安浦债券E | 1.1713 | 1.1763 | 1.1714 | 1.1764 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 1.1300 | 1.1300 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 1.1281 | 1.1281 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 1.1138 | 1.1138 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
007213 | 华安安平6个月定开债 | 1.1111 | 1.2447 | 1.1112 | 1.2448 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
008427 | 华安安敦债券C | 1.0935 | 1.0935 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
012232 | 华安沣信债券C | 1.0926 | 1.0926 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
018223 | 华安添荣中短债C | 1.0875 | 1.0875 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 1.0869 | 1.1579 | 1.0870 | 1.1580 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
008426 | 华安安敦债券A | 1.0765 | 1.0765 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
016143 | 华安沣悦债券C | 1.0682 | 1.0682 | 1.0683 | 1.0683 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
006936 | 华安安盛3个月定开债 | 1.0545 | 1.2461 | 1.0546 | 1.2462 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
007370 | 华安安嘉定开 | 1.0511 | 1.2091 | 1.0512 | 1.2092 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 1.0485 | 1.0485 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0484 | 1.0484 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 1.0406 | 1.0406 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 1.0235 | 1.0235 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
