序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年EPS | 26年EPS | 27年EPS | ||||||||||
1 | 002074 | 国轩高科 | 交银国际证券 | 买入 | 41.14 | 44.03 | -7% | 0.60 | 0.96 | 1.56 | 2025-09-05 | 报告摘要 |
2 | 000333 | 美的集团 | 交银国际证券 | 买入 | 96.20 | 75.62 | 27% | 5.87 | 6.41 | 6.88 | 2025-09-02 | 报告摘要 |
3 | 601127 | 赛力斯 | 交银国际证券 | 买入 | 180.50 | 146.94 | 23% | 7.21 | 8.21 | 10.33 | 2025-09-01 | 报告摘要 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 交银国际证券 | 买入 | 34.50 | 28.26 | 22% | 1.73 | 1.90 | 2.06 | 2025-09-01 | 报告摘要 |
5 | 688390 | 固德威 | 交银国际证券 | 中性 | 49.00 | 50.10 | -2% | 0.70 | 1.88 | 3.25 | 2025-08-29 | 报告摘要 |
6 | 002865 | 钧达股份 | 交银国际证券 | 买入 | 57.70 | 46.06 | 25% | - | - | - | 2025-08-26 | 报告摘要 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 交银国际证券 | 买入 | 119.00 | 95.11 | 25% | - | - | - | 2025-08-26 | 报告摘要 |
8 | 600732 | 爱旭股份 | 交银国际证券 | 中性 | 16.50 | 14.38 | 15% | -0.18 | 0.92 | 1.43 | 2025-08-08 | 报告摘要 |
9 | 603501 | 豪威集团 | 交银国际证券 | 买入 | 180.00 | 119.23 | 51% | - | - | - | 2025-08-08 | 报告摘要 |
10 | 689009 | 九号公司 | 交银国际证券 | 买入 | 75.02 | 65.46 | 15% | 2.36 | 3.13 | 3.73 | 2025-08-05 | 报告摘要 |
11 | 300750 | 宁德时代 | 交银国际证券 | 买入 | 314.11 | 263.07 | 19% | 14.36 | 15.52 | 16.32 | 2025-07-31 | 报告摘要 |
12 | 601127 | 赛力斯 | 交银国际证券 | 买入 | 180.50 | 129.27 | 40% | 7.21 | 8.21 | 10.33 | 2025-07-21 | 报告摘要 |
13 | 002865 | 钧达股份 | 交银国际证券 | 买入 | 49.82 | 44.01 | 13% | -1.39 | 4.88 | 5.90 | 2025-07-16 | 报告摘要 |
14 | 600732 | 爱旭股份 | 交银国际证券 | 中性 | 16.50 | 14.76 | 12% | -0.37 | 0.92 | 1.43 | 2025-07-09 | 报告摘要 |
上一页1下一页